Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-03, 18:40 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 144,97 145,15 -0,12 2021-08-03
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,23 236,30 -0,03 2021-08-03
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 174,83 175,10 -0,15 2021-08-03
MetLife FIO Akcji kat A 20,35 20,26 0,44 2021-08-02
MetLife FIO Akcji kat E 20,37 20,28 0,44 2021-08-02
MetLife FIO Akcji kat I 20,37 20,28 0,44 2021-08-02
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,78 18,73 0,27 2021-08-02
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,79 18,75 0,21 2021-08-02
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,79 18,75 0,21 2021-08-02
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,80 22,78 0,09 2021-08-02
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,81 22,78 0,13 2021-08-02
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,81 22,79 0,09 2021-08-02
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,08 10,04 0,40 2021-08-02
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,08 10,04 0,40 2021-08-02
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,09 10,05 0,40 2021-08-02
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,99 17,98 0,06 2021-08-02
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,99 17,98 0,06 2021-08-02
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,25 18,24 0,05 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,55 11,50 0,43 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,56 11,51 0,43 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,55 11,50 0,43 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,26 11,19 0,63 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,26 11,20 0,54 2021-08-02
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,26 11,20 0,54 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,17 8,13 0,49 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,17 8,13 0,49 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,17 8,13 0,49 2021-08-02
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,85 17,86 -0,06 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,95 17,96 -0,06 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,85 17,86 -0,06 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,85 17,86 -0,06 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,76 13,66 0,73 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,77 13,67 0,73 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,77 13,67 0,73 2021-08-02
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,93 0,06 2021-08-02
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,93 0,06 2021-08-02
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,78 8,75 0,34 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,04 15,01 0,20 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,02 14,99 0,20 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,04 15,01 0,20 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,48 10,40 0,77 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,50 10,42 0,77 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,48 10,40 0,77 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,05 10,05 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,00 10,00 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,05 10,04 0,10 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,56 13,56 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,55 13,55 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,55 13,55 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 16,91 16,91 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 16,88 16,88 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 16,92 16,92 0,00 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,59 16,62 -0,18 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,60 16,64 -0,24 2021-08-02
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,62 16,66 -0,24 2021-08-02
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,45 15,40 0,32 2021-08-02
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,48 15,44 0,26 2021-08-02
Metlife Sub Multistrategia A 10,28 10,26 0,19 2021-08-02
Metlife Sub Multistrategia E 10,27 10,26 0,10 2021-08-02
Metlife Sub Multistrategia I 10,28 10,26 0,19 2021-08-02
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,03 8,08 -0,62 2021-08-02
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,28 8,33 -0,60 2021-08-02
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,60 12,56 0,32 2021-08-02
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,60 12,57 0,24 2021-08-02
Allianz Sub Akcji Globalnych 177,31 176,01 0,74 2021-08-02
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 220,35 218,93 0,65 2021-08-02
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,20 76,57 -0,48 2021-08-02
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 146,66 145,98 0,47 2021-08-02
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,99 129,62 0,29 2021-08-02
Allianz Sub Konserwatywny 161,36 161,31 0,03 2021-08-02
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,89 115,85 0,03 2021-08-02
Allianz Sub Obligacji Plus 176,66 176,63 0,02 2021-08-02
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,60 154,47 0,08 2021-08-02
Allianz Sub Selektywny 139,02 138,12 0,65 2021-08-02
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,60 156,16 0,28 2021-08-02
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,32 99,06 0,26 2021-08-02
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,28 114,06 0,19 2021-08-02
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 110,14 110,04 0,09 2021-08-02
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,75 119,77 -0,02 2021-08-02
Allianz SFIO PIMCO Income 116,40 116,35 0,04 2021-08-02
Santander FIO Akcji Polskich 40,65 40,50 0,37 2021-08-02
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,20 36,13 0,19 2021-08-02
Santander FIO Zrównoważony 34,95 34,86 0,26 2021-08-02
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 195,39 194,87 0,27 2021-08-02
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,33 245,22 0,04 2021-08-02
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 588,63 583,59 0,86 2021-08-02
PKO Stabilnego Wzrostu 171,04 170,91 0,08 2021-08-02
PKO Zrównoważony 148,12 147,98 0,09 2021-08-02
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 316,80 314,89 0,61 2021-08-02
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,71 83,54 0,20 2021-08-02
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 54,24 53,85 0,72 2021-08-02
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,34 52,28 0,11 2021-08-02
PZU Dłużny Aktywny 58,59 58,51 0,14 2021-08-02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,33 186,06 0,15 2021-08-02
PZU SEJF+ 67,36 67,34 0,03 2021-08-02
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,97 132,71 0,20 2021-08-02
SUPERFUND AKCYJNY 114,32 112,84 1,31 2021-08-02
SUPERFUND ALTERNATYWNY 104,44 105,38 -0,89 2021-08-02
SUPERFUND GoldFund EUR 110,87 110,11 0,69 2021-08-02
SUPERFUND GoldFund 505,69 503,55 0,42 2021-08-02
SUPERFUND GoldFund USD 131,77 131,10 0,51 2021-08-02
SUPERFUND GoldFuture EUR 155,53 157,18 -1,05 2021-08-02
SUPERFUND GoldFuture PLN 709,41 718,82 -1,31 2021-08-02
SUPERFUND GoldFuture USD 184,85 187,14 -1,22 2021-08-02
SUPERFUND GREEN EURO 207,30 207,64 -0,16 2021-08-02
SUPERFUND GREEN 945,51 949,57 -0,43 2021-08-02
SUPERFUND GREEN USD 246,37 247,22 -0,34 2021-08-02
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,81 115,65 0,14 2021-08-02
SUPERFUND RED EURO 94,37 95,20 -0,87 2021-08-02
SUPERFUND RED 430,42 435,35 -1,13 2021-08-02
SUPERFUND RED USD 112,16 113,34 -1,04 2021-08-02
SUPERFUND SILVER EUR 125,08 126,20 -0,89 2021-08-02
SUPERFUND SILVER 570,48 577,14 -1,15 2021-08-02
SUPERFUND SILVER USD 148,65 150,26 -1,07 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,57 19,74 -0,86 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW PSI 89,27 90,26 -1,10 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,26 23,50 -1,02 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,27 19,44 -0,87 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW ST 87,89 88,88 -1,11 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,90 23,14 -1,04 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,59 19,75 -0,81 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW INT 89,34 90,34 -1,11 2021-08-02
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,28 23,52 -1,02 2021-08-02
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 384,54 383,32 0,32 2021-08-02
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1753,93 1752,94 0,06 2021-08-02
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 457,03 456,38 0,14 2021-08-02
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,05 123,03 0,02 2021-08-02
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 105,57 105,03 0,51 2021-08-02
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,11 28,36 -0,88 2021-08-02
SUPERFUND TREND Podstawowy 128,23 129,69 -1,13 2021-08-02
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,41 33,76 -1,04 2021-08-02
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,86 98,47 0,40 2021-08-02
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 185,11 184,24 0,47 2021-08-02
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 164,03 163,67 0,22 2021-08-02
ESALIENS Strateg (A) 265,04 264,83 0,08 2021-08-02
ESALIENS Akcji (A) 421,45 422,57 -0,27 2021-08-02
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 229,09 228,19 0,39 2021-08-02
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,30 184,01 0,16 2021-08-02
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,43 161,25 0,11 2021-08-02
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,32 136,38 -0,04 2021-08-02
Noble Fund Akcji Europejskich 166,23 164,88 0,82 2021-08-02
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,80 120,00 0,67 2021-08-02
Noble Fund Akcji Polskich 152,27 151,22 0,69 2021-08-02
Noble Fund Emerytalny 149,64 149,39 0,17 2021-08-02
Noble Fund Konserwatywny 154,22 154,20 0,01 2021-08-02
Noble Fund Obligacji 126,23 126,13 0,08 2021-08-02
Noble Fund Stabilny 164,19 163,74 0,27 2021-08-02
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,10 51,16 -0,12 2021-08-02
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,84 104,79 0,05 2021-08-02
QUERCUS Global Growth 144,83 143,80 0,72 2021-08-02
QUERCUS Agresywny 278,93 277,45 0,53 2021-08-02
QUERCUS lev 58,61 58,98 -0,63 2021-08-02
QUERCUS Global Balanced 152,10 152,23 -0,09 2021-08-02
QUERCUS Stabilny 131,24 130,60 0,49 2021-08-02
QUERCUS Gold 62,89 62,73 0,26 2021-08-02
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,83 156,84 -0,01 2021-08-02
QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,06 82,94 0,14 2021-08-02
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,65 76,64 0,01 2021-08-02
QUERCUS Short 54,20 54,23 -0,06 2021-08-02
QUERCUS Silver 98,28 98,20 0,08 2021-08-02
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,56 386,08 0,12 2021-08-02
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 389,96 389,33 0,16 2021-08-02
Subfundusz Generali Korona Akcje 243,43 242,38 0,43 2021-08-02
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 341,59 341,93 -0,10 2021-07-30
SKARBIEC Konserwatywny 361,20 361,24 -0,01 2021-07-30
SKARBIEC Waga 303,36 303,93 -0,19 2021-07-30

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2024-05-21, godz. 10:40 Zmarł słynny niemiecki piłkarz Karl-Heinz Schnellinger W wieku 85 lat w Mediolanie w poniedziałek wieczorem zmarł Karl-Heinz Schnellinger, były piłkarz reprezentacji RFN - srebrny medalista mistrzostw świata w… » więcej 2024-05-21, godz. 10:30 Posłowie PiS z interwencją poselską w MON ws. planu "Tarcza Wschód" Posłowie PiS Jacek Ozdoba i Andrzej Śliwka udali się we wtorek na interwencję poselską do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie planu obrony i odstraszania… » więcej 2024-05-21, godz. 10:30 Raport: według 75 proc. badanych dzieci powinny dostawać stałe kieszonkowe 75 proc. badanych Polaków uważa, że dzieci powinny otrzymywać cyklicznie stałą kwotę kieszonkowego - wynika z wtorkowego raportu Ogólnopolskiego Panelu… » więcej 2024-05-21, godz. 10:30 Kevin Costner opowiedział o rozstaniu z żoną. „Codziennie byłem załamany” Zeszłej wiosny gruchnęła wiadomość o zakończeniu trwającego 18 lat małżeństwa Kevina Costnera i Christine Baumgartner. Od tamtej pory ekspartnerzy zaczęli… » więcej 2024-05-21, godz. 10:30 Warmińsko-mazurskie/ Auto uderzyło w słup z bocianim gniazdem, wypadło pisklę W bocianiej wiosce Żywkowo podczas cofania autem kobieta uderzyła w słup, na którym było bocianie gniazdo. Siła uderzenia była tak duża, że wypadło z… » więcej 2024-05-21, godz. 10:20 Muzeum Auschwitz ogłosiło program 84. rocznicy I transportu polskich więźniów Uroczystości 84. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz odbędą się 14 czerwca - podało Muzeum Auschwitz. Rozpocznie je msza… » więcej 2024-05-21, godz. 10:20 Dolnośląskie/ Do 500 tys. zł kary za 18 ton nielegalnych odpadów ze Szwajcarii Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli transport z 18 tonami odzieży używanej i tekstyliów przywiezionych do Polski ze Szwajcarii. Ich… » więcej 2024-05-21, godz. 10:10 Przywróćmy medycynie ludzki wymiar - leczmy z troską (MediaRoom) Zbyt często zdarza się, że chory otrzymuje leczenie medyczne, ale brakuje mu dbałości o jego samopoczucie, dobrej, życzliwej rozmowy i czułej opieki. To… » więcej 2024-05-21, godz. 10:10 Wielkopolskie/ Kaliszanie mogą zgłaszać się po kłódki miłości usunięte z Mostu Trybunalskiego Kaliszanie mogą zgłaszać się po kłódki miłości usunięte z Mostu Trybunalskiego, powodem ich zdjęcia jest remont przeprawy - powiedział we wtorek PAP… » więcej 2024-05-21, godz. 10:00 W Sejmie Adama Makowicz zagra koncert na największym polskim fortepianie Projekcja filmu dokumentalnego 'Dusza zaklęta w fortepianie' Judyty Fibiger odbędzie się we środę w Sejmie. Po projekcji Adam Makowicz zagra na największym… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »