Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-02, 18:10 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
MetLife FIO Akcji kat A 20,26 20,31 -0,25 2021-07-30
MetLife FIO Akcji kat E 20,28 20,34 -0,29 2021-07-30
MetLife FIO Akcji kat I 20,28 20,34 -0,29 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,73 18,74 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,75 18,76 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,75 18,76 -0,05 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,78 22,78 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,78 22,78 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,79 22,78 0,04 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,04 10,05 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,04 10,05 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,05 10,06 -0,10 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,50 11,48 0,17 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,51 11,49 0,17 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,50 11,49 0,09 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,19 11,17 0,18 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,20 11,17 0,27 2021-07-30
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,20 11,17 0,27 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,13 8,14 -0,12 2021-07-30
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,86 17,86 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,96 17,96 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,86 17,85 0,06 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,86 17,86 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,66 13,61 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,67 13,62 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,67 13,62 0,37 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,93 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,75 8,73 0,23 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,01 15,14 -0,86 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 14,99 15,13 -0,93 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,01 15,15 -0,92 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,40 10,48 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,42 10,50 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,40 10,48 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,05 10,07 -0,20 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,00 10,01 -0,10 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,04 10,06 -0,20 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,56 13,56 0,00 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,55 13,56 -0,07 2021-07-30
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,55 13,56 -0,07 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 16,91 17,04 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 16,88 17,01 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 16,92 17,05 -0,76 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,62 16,69 -0,42 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,64 16,70 -0,36 2021-07-30
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,66 16,72 -0,36 2021-07-30
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,40 15,44 -0,26 2021-07-30
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,44 15,47 -0,19 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia A 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia E 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Multistrategia I 10,26 10,26 0,00 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,08 8,21 -1,58 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,33 8,46 -1,54 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,56 12,58 -0,16 2021-07-30
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,57 12,59 -0,16 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Globalnych 176,01 176,85 -0,47 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 218,93 218,82 0,05 2021-07-30
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,57 76,35 0,29 2021-07-30
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 145,98 145,93 0,03 2021-07-30
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,62 129,93 -0,24 2021-07-30
Allianz Sub Konserwatywny 161,31 161,34 -0,02 2021-07-30
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,85 115,89 -0,03 2021-07-30
Allianz Sub Obligacji Plus 176,63 176,64 -0,01 2021-07-30
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,47 154,53 -0,04 2021-07-30
Allianz Sub Selektywny 138,12 138,20 -0,06 2021-07-30
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,16 156,09 0,04 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,06 99,22 -0,16 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,06 114,07 -0,01 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 110,04 109,94 0,09 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,77 119,77 0,00 2021-07-30
Allianz SFIO PIMCO Income 116,35 116,43 -0,07 2021-07-30
Santander FIO Akcji Polskich 40,50 40,60 -0,25 2021-07-30
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,13 36,19 -0,17 2021-07-30
Santander FIO Zrównoważony 34,86 34,98 -0,34 2021-07-30
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,87 194,85 0,01 2021-07-30
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,22 245,11 0,04 2021-07-30
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 583,59 584,06 -0,08 2021-07-30
PKO Stabilnego Wzrostu 170,91 171,13 -0,13 2021-07-30
PKO Zrównoważony 147,98 148,27 -0,20 2021-07-30
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 314,89 314,16 0,23 2021-07-30
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,54 83,87 -0,39 2021-07-30
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,85 53,85 0,00 2021-07-30
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,28 52,37 -0,17 2021-07-30
PZU Dłużny Aktywny 58,51 58,51 0,00 2021-07-30
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,06 186,03 0,02 2021-07-30
PZU SEJF+ 67,34 67,33 0,01 2021-07-30
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,71 132,93 -0,17 2021-07-30
SUPERFUND AKCYJNY 112,84 113,02 -0,16 2021-07-30
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,38 105,37 0,01 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund EUR 110,11 111,68 -1,41 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund 503,55 512,23 -1,69 2021-07-30
SUPERFUND GoldFund USD 131,10 132,64 -1,16 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture EUR 157,18 152,73 2,91 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture PLN 718,82 700,50 2,62 2021-07-30
SUPERFUND GoldFuture USD 187,14 181,40 3,16 2021-07-30
SUPERFUND GREEN EURO 207,64 205,64 0,97 2021-07-30
SUPERFUND GREEN 949,57 943,21 0,67 2021-07-30
SUPERFUND GREEN USD 247,22 244,25 1,22 2021-07-30
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,65 115,67 -0,02 2021-07-30
SUPERFUND RED EURO 95,20 92,94 2,43 2021-07-30
SUPERFUND RED 435,35 426,26 2,13 2021-07-30
SUPERFUND RED USD 113,34 110,38 2,68 2021-07-30
SUPERFUND SILVER EUR 126,20 120,77 4,50 2021-07-30
SUPERFUND SILVER 577,14 553,91 4,19 2021-07-30
SUPERFUND SILVER USD 150,26 143,44 4,75 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,74 18,91 4,39 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI 90,26 86,74 4,06 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,50 22,46 4,63 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,44 18,62 4,40 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST 88,88 85,41 4,06 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW ST USD 23,14 22,12 4,61 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,75 18,93 4,33 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT 90,34 86,82 4,05 2021-07-30
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,52 22,48 4,63 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 383,32 382,26 0,28 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1752,94 1753,28 -0,02 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 456,38 454,02 0,52 2021-07-30
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,03 123,03 0,00 2021-07-30
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 105,03 105,44 -0,39 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,36 27,15 4,46 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy 129,69 124,51 4,16 2021-07-30
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,76 32,24 4,71 2021-07-30
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,47 98,53 -0,06 2021-07-30
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 184,24 184,57 -0,18 2021-07-30
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,67 163,82 -0,09 2021-07-30
ESALIENS Strateg (A) 264,83 265,79 -0,36 2021-07-30
ESALIENS Akcji (A) 422,57 423,46 -0,21 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 228,19 229,18 -0,43 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,01 184,45 -0,24 2021-07-30
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,25 161,35 -0,06 2021-07-30
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,38 137,37 -0,72 2021-07-30
Noble Fund Akcji Europejskich 164,88 165,96 -0,65 2021-07-30
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,00 120,01 -0,01 2021-07-30
Noble Fund Akcji Polskich 151,22 151,46 -0,16 2021-07-30
Noble Fund Emerytalny 149,39 149,56 -0,11 2021-07-30
Noble Fund Konserwatywny 154,20 154,15 0,03 2021-07-30
Noble Fund Obligacji 126,13 126,06 0,06 2021-07-30
Noble Fund Stabilny 163,74 164,16 -0,26 2021-07-30
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,16 51,07 0,18 2021-07-30
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,79 104,80 -0,01 2021-07-30
QUERCUS Global Growth 143,80 144,40 -0,42 2021-07-30
QUERCUS Agresywny 277,45 278,45 -0,36 2021-07-30
QUERCUS lev 58,98 58,98 0,00 2021-07-30
QUERCUS Global Balanced 152,23 152,68 -0,29 2021-07-30
QUERCUS Stabilny 130,60 130,93 -0,25 2021-07-30
QUERCUS Gold 62,73 63,43 -1,10 2021-07-30
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,84 156,83 0,01 2021-07-30
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,94 82,87 0,08 2021-07-30
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,64 76,63 0,01 2021-07-30
QUERCUS Short 54,23 54,03 0,37 2021-07-30
QUERCUS Silver 98,20 99,21 -1,02 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,08 385,82 0,07 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 389,33 389,85 -0,13 2021-07-30
Subfundusz Generali Korona Akcje 242,38 243,02 -0,26 2021-07-30
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 341,93 339,62 0,68 2021-07-29
SKARBIEC Konserwatywny 361,24 361,30 -0,02 2021-07-29
SKARBIEC Waga 303,93 303,19 0,24 2021-07-29
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
QUERCUS Multistrategy FIZ 1635,55 1613,93 1,34 2021-07-30

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2024-06-22, godz. 15:30 Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla twórców Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Na wniosek prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich prof. dr hab. Anny Nasiłowskiej MKiDN przyznało Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla twórców SPP… » więcej 2024-06-22, godz. 15:30 Nowacka: kwestia przysposobienia dzieci w związkach partnerskich to zabezpieczenie ich interesu Kwestia tzw. przysposobienia dzieci w związkach partnerskich to zabezpieczenie interesu i uregulowanie praw dzieci w takich związkach - powiedziała w sobotę… » więcej 2024-06-22, godz. 15:20 Kujawsko-pomorskie/ Przywrócono normalny ruch na dk 10 w Przyłubiu (aktl. 2) Przywrócony został ruch na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie został ranny - poinformował… » więcej 2024-06-22, godz. 15:00 Turniej ATP w Halle - Hurkacz pokonał Zvereva i zagra w finale Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w Halle. Rozstawiony z numerem piątym polski tenisista wygrał z turniejową 'dwójką'… » więcej 2024-06-22, godz. 14:50 Podkarpackie/ Ponad 320 interwencji w związku z nawałnicami i gradem Ponad 320 interwencji zgłoszono w sobotę od południa do godz. 14 do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z przechodzącymi nad częścią… » więcej 2024-06-22, godz. 14:50 ME 2024 - luźniejszy dzień piłkarzy, urodziny Kuleszy Polscy piłkarze, którzy w piątek przegrali w Berlinie z Austrią 1:3 i stracili szansę wyjścia z grupy D mistrzostw Europy, mieli następnego dnia luźniejsze… » więcej 2024-06-22, godz. 14:50 Warmińsko-mazurskie/ Po zderzeniu aut zablokowana DK16 koło Strzelnik Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowana jest droga krajowa nr 16 na wysokości Strzelnik (woj. warmińsko-mazurskie) - podała w sobotę GDDKiA… » więcej 2024-06-22, godz. 14:40 Tenisista Murray w sobotę przejdzie operację pleców Andy Murray w sobotę przejdzie operację pleców, po której zdecyduje, czy zagra w Wimbledonie i igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Brytyjski tenisista w środę… » więcej 2024-06-22, godz. 14:40 Kaczyński: od września będziemy zbierać podpisy pod żądaniem referendum ws. wypowiedzenia paktu migracyjnego (kr… Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum, które miałoby dotyczyć żądania wypowiedzenia paktu migracyjnego - oświadczył prezes… » więcej 2024-06-22, godz. 14:40 Niemcy/ Od Halsa, przez Friedricha, po Warhola i Newtona - lato w (nie tylko) berlińskich muzeach Obrazy Fransa Halsa i Caspara Davida Friedricha, dzieła Andy'ego Warhola i Helmuta Newtona w Berlinie, malarstwo Amadeo Modiglianiego w Poczdamie i przegląd… » więcej
10111213141516
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »