Radio Opole » Kraj i świat
2021-04-21, 17:20 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 130,85 131,05 -0,15 2021-04-21
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 238,54 238,38 0,07 2021-04-21
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 163,73 164,04 -0,19 2021-04-21
MetLife FIO Akcji kat A 17,77 17,86 -0,50 2021-04-20
MetLife FIO Akcji kat E 17,79 17,88 -0,50 2021-04-20
MetLife FIO Akcji kat I 17,79 17,88 -0,50 2021-04-20
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,05 18,09 -0,22 2021-04-20
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,06 18,10 -0,22 2021-04-20
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,06 18,10 -0,22 2021-04-20
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,82 22,83 -0,04 2021-04-20
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,82 22,84 -0,09 2021-04-20
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,82 22,84 -0,09 2021-04-20
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,28 9,32 -0,43 2021-04-20
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,28 9,32 -0,43 2021-04-20
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,29 9,33 -0,43 2021-04-20
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-04-20
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-04-20
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,05 10,13 -0,79 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,06 10,14 -0,79 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,05 10,14 -0,89 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 10,01 10,12 -1,09 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 10,02 10,12 -0,99 2021-04-20
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 10,02 10,12 -0,99 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 7,19 7,23 -0,55 2021-04-20
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-04-20
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,92 7,92 0,00 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,96 17,97 -0,06 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 18,06 18,07 -0,06 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,96 17,97 -0,06 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,96 17,97 -0,06 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 12,73 12,81 -0,62 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 12,74 12,82 -0,62 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 12,74 12,82 -0,62 2021-04-20
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,94 0,00 2021-04-20
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,95 15,94 0,06 2021-04-20
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,92 15,92 0,00 2021-04-20
MetLife Sub Akcji NE kat A 7,63 7,70 -0,91 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,83 15,80 0,19 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,82 15,79 0,19 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,84 15,81 0,19 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,66 10,72 -0,56 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,69 10,74 -0,47 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,67 10,72 -0,47 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,61 9,73 -1,23 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,56 9,68 -1,24 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,60 9,72 -1,23 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,48 13,49 -0,07 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,47 13,48 -0,07 2021-04-20
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,47 13,48 -0,07 2021-04-20
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,65 17,63 0,11 2021-04-20
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,61 17,60 0,06 2021-04-20
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,66 17,64 0,11 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 15,97 16,09 -0,75 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 15,98 16,10 -0,75 2021-04-20
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,00 16,12 -0,74 2021-04-20
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 14,82 14,95 -0,87 2021-04-20
MetLife Sub Globalnych Innowacji E 14,82 14,95 -0,87 2021-04-20
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 14,85 14,98 -0,87 2021-04-20
Metlife Sub Multistrategia A 10,01 10,04 -0,30 2021-04-20
Metlife Sub Multistrategia E 10,01 10,04 -0,30 2021-04-20
Metlife Sub Multistrategia I 10,01 10,04 -0,30 2021-04-20
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,75 7,79 -0,51 2021-04-20
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 7,92 7,96 -0,50 2021-04-20
Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,87 12,03 -1,33 2021-04-20
Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,88 12,03 -1,25 2021-04-20
Allianz Sub Akcji Globalnych 168,38 170,10 -1,01 2021-04-20
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 198,18 200,21 -1,01 2021-04-20
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 79,74 78,75 1,26 2021-04-20
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 132,73 133,59 -0,64 2021-04-20
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 126,42 127,07 -0,51 2021-04-20
Allianz Sub Konserwatywny 162,24 162,19 0,03 2021-04-20
Allianz Sub Obligacji Globalnych 114,85 114,99 -0,12 2021-04-20
Allianz Sub Obligacji Plus 175,69 175,69 0,00 2021-04-20
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 156,23 156,23 0,00 2021-04-20
Allianz Sub Selektywny 122,00 122,98 -0,80 2021-04-20
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 149,26 149,69 -0,29 2021-04-20
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,14 99,15 -0,01 2021-04-20
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 112,24 112,35 -0,10 2021-04-20
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,17 109,11 0,05 2021-04-20
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 118,30 118,50 -0,17 2021-04-20
Allianz SFIO PIMCO Income 115,28 115,36 -0,07 2021-04-20
Santander FIO Akcji Polskich 35,85 36,06 -0,58 2021-04-20
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,00 35,10 -0,28 2021-04-20
Santander FIO Zrównoważony 32,79 32,99 -0,61 2021-04-20
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 192,15 192,52 -0,19 2021-04-20
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 248,36 248,27 0,04 2021-04-20
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 519,68 522,36 -0,51 2021-04-20
GAMMA (kat. A) 269,21 269,28 -0,03 2021-04-20
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 107,13 107,64 -0,47 2021-04-20
GAMMA Akcyjny (kat. A) 90,95 91,34 -0,43 2021-04-20
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 147,09 147,10 -0,01 2021-04-20
GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 257,61 257,87 -0,10 2021-04-20
GAMMA PLUS (kat. A) 200,00 200,04 -0,02 2021-04-20
GAMMA Stabilny (kat. A) 268,14 268,76 -0,23 2021-04-20
mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 177,34 177,35 -0,01 2021-04-20
SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 108,66 108,68 -0,02 2021-04-20
PKO Stabilnego Wzrostu 163,82 164,13 -0,19 2021-04-20
PKO Zrównoważony 138,45 138,89 -0,32 2021-04-20
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 282,23 283,73 -0,53 2021-04-20
PZU Akcji KRAKOWIAK 76,31 76,63 -0,42 2021-04-20
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 47,80 48,00 -0,42 2021-04-20
PZU Aktywny Akcji Globalnych 50,17 50,39 -0,44 2021-04-20
PZU Dłużny Aktywny 58,43 58,60 -0,29 2021-04-20
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,09 186,58 -0,26 2021-04-20
PZU SEJF+ 67,44 67,44 0,00 2021-04-20
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128,29 128,69 -0,31 2021-04-20
SUPERFUND AKCYJNY 106,36 107,18 -0,77 2021-04-20
SUPERFUND ALTERNATYWNY 110,98 109,77 1,10 2021-04-20
SUPERFUND GoldFund EUR 106,83 105,99 0,79 2021-04-20
SUPERFUND GoldFund 486,52 481,98 0,94 2021-04-20
SUPERFUND GoldFund USD 128,92 127,45 1,15 2021-04-20
SUPERFUND GoldFuture EUR 149,07 150,18 -0,74 2021-04-20
SUPERFUND GoldFuture PLN 678,86 682,95 -0,60 2021-04-20
SUPERFUND GoldFuture USD 179,89 180,60 -0,39 2021-04-20
SUPERFUND GREEN EURO 203,57 203,70 -0,06 2021-04-20
SUPERFUND GREEN 927,10 926,29 0,09 2021-04-20
SUPERFUND GREEN USD 245,67 244,95 0,29 2021-04-20
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,58 114,59 -0,01 2021-04-20
SUPERFUND RED EURO 94,59 95,25 -0,69 2021-04-20
SUPERFUND RED 430,76 433,12 -0,54 2021-04-20
SUPERFUND RED USD 114,15 114,53 -0,33 2021-04-20
SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 99,11 99,65 -0,54 2021-04-20
SUPERFUND SILVER EUR 124,50 125,93 -1,14 2021-04-20
SUPERFUND SILVER 566,97 572,65 -0,99 2021-04-20
SUPERFUND SILVER USD 150,24 151,43 -0,79 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,42 19,64 -1,12 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW PSI 88,42 89,29 -0,97 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,43 23,61 -0,76 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,12 19,34 -1,14 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW ST 87,08 87,94 -0,98 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW ST USD 23,08 23,25 -0,73 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,44 19,66 -1,12 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW INT 88,52 89,39 -0,97 2021-04-20
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,46 23,64 -0,76 2021-04-20
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 384,56 385,15 -0,15 2021-04-20
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1751,34 1751,41 0,00 2021-04-20
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 464,09 463,14 0,21 2021-04-20
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,91 122,91 0,00 2021-04-20
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,81 28,13 -1,14 2021-04-20
SUPERFUND TREND Podstawowy 126,64 127,90 -0,99 2021-04-20
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,56 33,82 -0,77 2021-04-20
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,86 95,94 -1,13 2021-04-20
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 165,24 166,17 -0,56 2021-04-20
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 157,86 158,22 -0,23 2021-04-20
ESALIENS Strateg (A) 243,29 245,12 -0,75 2021-04-20
ESALIENS Akcji (A) 396,76 402,27 -1,37 2021-04-20
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 203,81 205,24 -0,70 2021-04-20
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 172,70 173,60 -0,52 2021-04-20
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 155,67 156,11 -0,28 2021-04-20
Noble Fund Akcji Amerykańskich 135,53 137,20 -1,22 2021-04-20
Noble Fund Akcji Europejskich 159,52 162,54 -1,86 2021-04-20
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 117,92 119,53 -1,35 2021-04-20
Noble Fund Akcji Polskich 133,73 134,77 -0,77 2021-04-20
Noble Fund Emerytalny 148,77 149,24 -0,31 2021-04-20
Noble Fund Konserwatywny 154,36 154,39 -0,02 2021-04-20
Noble Fund Obligacji 126,34 126,30 0,03 2021-04-20
Noble Fund Stabilny 163,32 164,45 -0,69 2021-04-20
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,25 50,56 -0,61 2021-04-20
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,45 104,47 -0,02 2021-04-20
QUERCUS Global Growth 145,56 146,63 -0,73 2021-04-20
QUERCUS Agresywny 243,60 244,44 -0,34 2021-04-20
QUERCUS lev 45,80 46,22 -0,91 2021-04-20
QUERCUS Global Balanced 147,38 148,32 -0,63 2021-04-20
QUERCUS Stabilny 127,60 127,54 0,05 2021-04-20
QUERCUS Gold 61,84 61,58 0,42 2021-04-20
QUERCUS Ochrony Kapitału 155,98 155,97 0,01 2021-04-20
QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,06 83,13 -0,08 2021-04-20
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,48 76,47 0,01 2021-04-20
QUERCUS Short 62,71 62,42 0,46 2021-04-20
QUERCUS Silver 100,55 100,60 -0,05 2021-04-20
Subfundusz Generali Korona Obligacje 389,34 389,82 -0,12 2021-04-20
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 365,10 366,93 -0,50 2021-04-20
Subfundusz Generali Korona Akcje 216,12 217,60 -0,68 2021-04-20
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 310,46 312,87 -0,77 2021-04-18
SKARBIEC Konserwatywny 365,50 365,58 -0,02 2021-04-18
SKARBIEC Waga 291,94 293,28 -0,46 2021-04-18

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ abs/amp


Kraj i świat

2024-07-10, godz. 07:10 Wimbledon - Radwańska: z trawą trzeba się lubić, z trawą trzeba współpracować (wywiad) 'Z trawą trzeba się lubić, z trawą trzeba współpracować' - podkreśliła Agnieszka Radwańska, która największe sukcesy w Wielkim Szlemie osiągnęła… » więcej 2024-07-10, godz. 07:10 Powstaje europejska aplikacja do monitoringu kleszczy W najbliższych miesiącach ma być gotowa ogólnodostępna europejska aplikacja do monitorowania występowania kleszczy. Prace nad tym narzędziem wpisują się… » więcej 2024-07-10, godz. 07:10 Podlaskie/ KAS udaremniła największy w tym roku przemyt papierosów Największy w tym roku przemyt papierosów o rynkowej wartości 8,5 mln zł udaremnili funkcjonariusz podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponad 570 tys… » więcej 2024-07-10, godz. 07:10 Badanie: w 2023 r. co piąta polska firma została zaatakowana cybernetycznie W ubiegłym roku co piąte polskie przedsiębiorstwo odnotowało atak przy pomocy złośliwego oprogramowania w celu wykradzenia danych - poinformowała firma… » więcej 2024-07-10, godz. 07:00 Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo Susza w Polsce dawno przestała być zjawiskiem okresowym, a jej skutki coraz częściej dotykają też mieszkańców miast. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego… » więcej 2024-07-10, godz. 06:50 Szczyt NATO/ W środę rozpocznie się główna część szczytu Sojuszu W Waszyngtonie w środę rozpocznie się główna część jubileuszowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, upamiętniającego 75-lecie NATO. Na obrady… » więcej 2024-07-10, godz. 06:40 UE/ Źródła: nie ma prawnej możliwości wydłużenia polskiej prezydencji kosztem węgierskiej Nie ma prawnej możliwości wydłużenia polskiej prezydencji kosztem węgierskiej - poinformowały PAP w Brukseli dwa niezależne źródła. Kraje członkowskie… » więcej 2024-07-10, godz. 06:30 Polonista: "Katedra" Jacka Dukaja przemawia do młodzieży, powinna zostać na liście lektur 'Katedra' Jacka Dukaja to trudny tekst, ale przemawia do młodzieży. Tekst powinien zostać na liście lektur, można go wykorzystać przy odpowiednim przygotowaniu… » więcej 2024-07-10, godz. 06:30 Na szczycie NATO spodziewana decyzja o powstaniu centrum JATEC w Bydgoszczy Jedną ze spodziewanych decyzji waszyngtońskiego szczytu NATO jest formalne utworzenie w Bydgoszczy JATEC - centrum mającego przygotować ukraińskie struktury… » więcej 2024-07-10, godz. 06:30 Paryż - paralimpijska reprezentacja uchodźców większa niż w Tokio Dziewięciu sportowców weźmie udział w igrzyskach paralimpijskich w Paryżu jako członkowie reprezentacji uchodźców - poinformował we wtorek Międzynarodowy… » więcej
29303132333435
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »