Radio Opole » Kraj i świat
2021-04-08, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-04-08 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,09 0,09 0,07 0,13 0,06 0,91
Polska 5-letnie 0,87 0,88 0,91 0,90 0,42 1,26
Polska 10-letnie 1,56 1,57 1,57 1,61 1,26 1,61
Węgry 3-letnie 1,40 1,44 1,43 1,56 0,98 1,52
Węgry 5-letnie 1,89 1,92 1,91 1,86 1,39 1,64
Węgry 10-letnie 2,71 2,72 2,71 2,67 2,02 2,81
Czechy 2-letnie 1,07 1,07 1,08 1,05 0,25 0,91
Czechy 5-letnie 1,62 1,62 1,65 1,47 0,80 1,13
Czechy 10-letnie 1,99 1,99 2,01 1,84 1,33 1,54
Turcja 2-letnie 17,77 17,75 18,31 15,42 14,41 11,61
Turcja 5-letnie 17,60 17,52 18,06 14,16 12,99 13,85
Turcja 10-letnie 17,47 17,44 18,05 13,41 12,72 13,66
Irlandia 2-letnie -0,61 -0,61 -0,60 -0,58 -0,67 -0,32
Irlandia 5-letnie -0,47 -0,47 -0,46 -0,43 -0,58 0,01
Irlandia 10-letnie 0,03 0,04 0,06 0,06 -0,25 0,31
Włochy 2-letnie -0,38 -0,37 -0,38 -0,34 -0,40 0,56
Włochy 5-letnie 0,02 0,02 0,01 0,10 -0,01 1,09
Włochy 10-letnie 0,69 0,69 0,67 0,75 0,56 1,62
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,56 -0,56 -0,54 -0,71 0,02
Portugalia 5-letnie -0,29 -0,28 -0,28 -0,19 -0,43 0,50
Portugalia 10-letnie 0,24 0,24 0,23 0,29 0,00 0,95
Hiszpania 2-letnie -0,50 -0,50 -0,49 -0,44 -0,58 -0,07
Hiszpania 5-letnie -0,27 -0,27 -0,28 -0,21 -0,39 0,28
Hiszpania 10-letnie 0,34 0,35 0,34 0,39 0,04 0,82
Niemcy 2-letnie -0,70 -0,70 -0,69 -0,69 -0,70 -0,61
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,65 -0,63 -0,62 -0,73 -0,52
Niemcy 10-letnie -0,32 -0,32 -0,29 -0,30 -0,52 -0,31
Francja 2-letnie -0,68 -0,67 -0,66 -0,60 -0,68 -0,44
Francja 5-letnie -0,59 -0,58 -0,57 -0,55 -0,65 -0,19
Francja 10-letnie -0,07 -0,06 -0,05 -0,05 -0,32 0,18
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,08 0,10 0,10 -0,14 0,17
Wielka Brytania 5-letnie 0,36 0,37 0,39 0,37 -0,06 0,24
Wielka Brytania 10-letnie 0,77 0,80 0,85 0,76 0,28 0,41
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,11
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,08 -0,06 -0,11 -0,09
Japonia 10-letnie 0,10 0,10 0,11 0,12 0,04 0,02
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,16 0,16 0,13 0,25
USA 5-letnie 0,86 0,87 0,90 0,85 0,48 0,47
USA 10-letnie 1,67 1,67 1,67 1,59 1,12 0,77

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-06-09, godz. 22:40 Belgia/ Według prognoz prawicowy Nowy Sojusz Flamandzki wygrał wybory federalne (krótka) Flamandzka prawicowa partia Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA ) prawdopodobnie pozostanie największym ugrupowaniem w belgijskim parlamencie, podczas gdy liberałowie… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Lekkoatletyczne ME - triumf Nowickiego i szóste miejsce Fajdka w rzucie młotem (krótka) Wojciech Nowicki zdobył złoty medal, a Paweł Fajdek był szósty w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie. Srebro wywalczył Węgier… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Tusk: dokładnie 10 lat czekaliśmy na pierwsze miejsce na podium (opis) Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium, mamy prawo do radości i wzruszenia; nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Komunikat Totalizatora Sportowego (09-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-06-09 o godz. 22:00Ekstra… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Wybory do PE: Europejska Partia Ludowa wygrywa, utrzymując poparcie wyborców (opis) Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie w stosunku… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Trzecia Droga: gratulujemy KO wygranej w wyborach do PE; nasz wynik traktujemy poważnie i z pokorą (opis) Gratulujemy KO wygranej w wyborach do PE, trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali - mówił w niedzielę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Od… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Agencje: po wyborach do PE Koalicja Obywatelska staje się dominującą siłą w kraju Po wygraniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska wykonała kolejny krok, by stać się dominującą siłą w Polsce - ocenia agencja Reutera… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 PKW: wybory przebiegły w spokojnej atmosferze, bez większych incydentów Wybory przebiegły w bardzo spokojnej atmosferze, bez większych incydentów - tak Państwowa Komisja Wyborcza podsumowała niedzielne głosowanie w wyborach do… » więcej 2024-06-09, godz. 22:40 Prof. Flis: wyrównany układ sił pomiędzy rządzącymi a opozycją Widać, że kluczowym elementem na naszej scenie politycznej jest stabilność generalnego układu sił - powiedział PAP socjolog prof. Jarosław Flis, komentując… » więcej 2024-06-09, godz. 22:30 Wybory do PE/ Exit poll we Francji: Zjednoczenie Narodowe Le Pen z ok. 32 proc. głosów (opis) Sondaże exit poll we Francji wskazują, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen, zdobyło ok. 32 proc. głosów w niedzielnych… » więcej
11121314151617
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »