Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-15, 07:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-03-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,10 0,13 0,11 0,03 1,39
Polska 5-letnie 0,91 0,86 0,90 0,68 0,49 1,70
Polska 10-letnie 1,56 1,50 1,61 1,32 1,33 2,05
Węgry 3-letnie 1,50 1,49 1,56 1,08 0,94 0,84
Węgry 5-letnie 1,85 1,83 1,86 1,39 1,49 1,67
Węgry 10-letnie 2,69 2,66 2,67 2,30 2,18 2,44
Czechy 2-letnie 1,06 1,06 1,05 0,70 0,10 1,88
Czechy 5-letnie 1,59 1,56 1,47 1,06 0,87 1,42
Czechy 10-letnie 1,95 1,89 1,84 1,53 1,35 1,34
Turcja 2-letnie 15,76 15,69 15,42 14,26 14,19 11,00
Turcja 5-letnie 14,58 14,43 14,16 12,90 13,23 11,74
Turcja 10-letnie 13,68 13,51 13,41 12,58 12,87 11,81
Irlandia 2-letnie -0,59 -0,59 -0,58 -0,62 -0,73 -0,60
Irlandia 5-letnie -0,44 -0,47 -0,43 -0,50 -0,65 -0,24
Irlandia 10-letnie 0,03 0,01 0,06 -0,10 -0,32 0,06
Włochy 2-letnie -0,39 -0,40 -0,34 -0,42 -0,44 0,79
Włochy 5-letnie 0,00 -0,01 0,10 -0,08 -0,02 1,33
Włochy 10-letnie 0,62 0,60 0,75 0,48 0,56 1,76
Portugalia 2-letnie -0,58 -0,59 -0,54 -0,60 -0,74 -0,10
Portugalia 5-letnie -0,26 -0,26 -0,19 -0,31 -0,49 0,34
Portugalia 10-letnie 0,20 0,18 0,29 0,11 -0,04 0,73
Hiszpania 2-letnie -0,49 -0,49 -0,44 -0,52 -0,63 -0,32
Hiszpania 5-letnie -0,26 -0,29 -0,21 -0,32 -0,44 -0,02
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,30 0,39 0,16 0,00 0,51
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,69 -0,69 -0,71 -0,78 -0,93
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,62 -0,68 -0,81 -0,87
Niemcy 10-letnie -0,31 -0,33 -0,30 -0,43 -0,64 -0,74
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,60 -0,64 -0,72 -0,68
Francja 5-letnie -0,56 -0,57 -0,55 -0,59 -0,71 -0,40
Francja 10-letnie -0,07 -0,09 -0,05 -0,20 -0,38 -0,10
Wielka Brytania 2-letnie 0,10 0,08 0,10 -0,04 -0,11 0,20
Wielka Brytania 5-letnie 0,38 0,33 0,37 0,08 -0,10 0,23
Wielka Brytania 10-letnie 0,82 0,74 0,76 0,52 0,17 0,27
Japonia 2-letnie -0,14 -0,13 -0,11 -0,12 -0,12 -0,19
Japonia 5-letnie -0,09 -0,07 -0,06 -0,10 -0,12 -0,09
Japonia 10-letnie 0,11 0,12 0,12 0,08 0,01 0,05
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,16 0,11 0,11 0,49
USA 5-letnie 0,85 0,84 0,85 0,49 0,36 0,72
USA 10-letnie 1,63 1,62 1,59 1,21 0,91 0,96

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

Kraj i świat

2024-06-17, godz. 10:00 IUNG: susza rolnicza na terenie 15 województw w Polsce W Polsce w 15 województwach występowała susza rolnicza, powodująca straty w plonach o przynajmniej 20 proc. - podał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa… » więcej 2024-06-17, godz. 10:00 Wrocław/ Spłonął pałac Stolbergów na osiedlu Świniary Po całonocnej akcji strażaków udało się ugasić pożar, ale ogień strawił cały XIX-wieczny pałac na wrocławskim osiedlu Świniary. Z budynku zostały… » więcej 2024-06-17, godz. 10:00 Stoltenberg: w NATO rozmawiamy o odstraszaniu bronią nuklearną Rosji i Chin Trwają konsultacje między członkami NATO o wykorzystaniu arsenału nuklearnego jako środka odstraszającego wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i… » więcej 2024-06-17, godz. 10:00 LN siatkarzy - ostatnie sprawdziany Polaków przed wyborem skladu na igrzyska (zapowiedź) Polscy siatkarze ostatni turniej fazy interkontynentalnej Ligi Narodów rozegrają w tym tygodniu w Lublanie. Trener Nikola Grbic do Słowenii, gdzie jego podopieczni… » więcej 2024-06-17, godz. 10:00 IMGW ostrzega mieszkańców sześciu województw przed burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego… » więcej 2024-06-17, godz. 09:40 Olszewski: na wczorajszy atak hakerski na TVP zareagowaliśmy w kilkadziesiąt sekund Na wczorajszy atak hakerski na TVP w godzinie meczu zareagowaliśmy w kilkadziesiąt sekund - powiedział w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski… » więcej 2024-06-17, godz. 09:30 Warmińsko-mazurskie/ Odnaleziono pozostałości wyposażenia kuchni dawnej kwatery OKH w Mamerkach Na terenie kompleksu bunkrów dawnej Kwatery Głównej Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH) w Mamerkach na Mazurach odnaleziono pozostałości wyposażenia kuchni… » więcej 2024-06-17, godz. 09:30 Ranking ATP - Hurkacz spadł na dziewiąte miejsce, Sinner wciąż na czele Hubert Hurkacz spadł z ósmego na dziewiąte miejsce w światowym rankingu tenisistów. Wszystko za sprawą Australijczyka Alexa de Minaura, który po triumfie… » więcej 2024-06-17, godz. 09:20 Indie/ Do 13 osób wzrosła liczba ofiar zderzenia pociągu pasażerskiego z towarowym (aktl.) Do 13 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej, do której doszło w poniedziałek w indyjskim stanie Bengal Zachodni - poinformowała lokalna… » więcej 2024-06-17, godz. 09:20 Ranking WTA - Świątek nadal wyraźnie na czele, bez zmian w czołowej "10" Iga Świątek nadal wyraźnie prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Jej przewaga nad drugą w zestawieniu Amerykanką Coco Gauff wynosi 3707 punktów. W czołowej… » więcej
45678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »