Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 09:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-30 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,36 0,36 0,35 0,31 0,10 0,10
Polska 5-letnie 1,07 1,07 1,04 1,25 0,93 0,67
Polska 10-letnie 1,72 1,73 1,54 1,62 1,71 1,29
Węgry 3-letnie 1,84 1,83 1,80 1,75 1,25 0,95
Węgry 5-letnie 2,05 2,03 2,02 2,12 1,73 1,24
Węgry 10-letnie 2,87 2,85 2,79 2,86 2,72 2,08
Czechy 2-letnie 1,44 1,44 1,43 1,37 1,04 0,09
Czechy 5-letnie 1,64 1,66 1,67 1,75 1,47 0,63
Czechy 10-letnie 1,71 1,70 1,71 1,75 1,80 0,94
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,54 17,65 17,68 17,62 17,88 11,56
Turcja 10-letnie 16,90 16,99 16,79 16,61 17,76 12,80
Irlandia 2-letnie -0,66 -0,64 -0,62 -0,58 -0,60 -0,60
Irlandia 5-letnie -0,58 -0,58 -0,55 -0,39 -0,39 -0,50
Irlandia 10-letnie -0,05 -0,05 -0,05 0,16 0,18 -0,14
Włochy 2-letnie -0,45 -0,45 -0,45 -0,37 -0,30 -0,07
Włochy 5-letnie -0,05 -0,05 -0,04 0,09 0,17 0,47
Włochy 10-letnie 0,63 0,63 0,62 0,82 0,90 0,97
Portugalia 2-letnie -0,64 -0,64 -0,62 -0,60 -0,54 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,47 -0,48 -0,46 -0,32 -0,22 -0,20
Portugalia 10-letnie 0,19 0,18 0,19 0,39 0,48 0,32
Hiszpania 2-letnie -0,59 -0,58 -0,57 -0,51 -0,49 -0,40
Hiszpania 5-letnie -0,39 -0,40 -0,38 -0,25 -0,20 -0,24
Hiszpania 10-letnie 0,28 0,27 0,27 0,41 0,48 0,32
Niemcy 2-letnie -0,76 -0,76 -0,73 -0,66 -0,68 -0,71
Niemcy 5-letnie -0,74 -0,74 -0,70 -0,59 -0,58 -0,73
Niemcy 10-letnie -0,45 -0,45 -0,42 -0,21 -0,20 -0,54
Francja 2-letnie -0,71 -0,71 -0,68 -0,64 -0,65 -0,63
Francja 5-letnie -0,52 -0,52 -0,65 -0,52 -0,52 -0,58
Francja 10-letnie -0,09 -0,10 -0,09 0,13 0,16 -0,22
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,08 0,08 0,06 0,08 -0,09
Wielka Brytania 5-letnie 0,28 0,28 0,28 0,33 0,39 -0,13
Wielka Brytania 10-letnie 0,57 0,57 0,58 0,72 0,84 0,09
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,09 -0,12 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,13 -0,10 -0,08 -0,11
Japonia 10-letnie 0,02 0,02 0,02 0,06 0,10 0,02
USA 2-letnie 0,20 0,20 0,20 0,25 0,16 0,12
USA 5-letnie 0,71 0,74 0,71 0,89 0,85 0,23
USA 10-letnie 1,24 1,27 1,28 1,47 1,63 0,55

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


kkr/


Kraj i świat

2024-07-05, godz. 01:20 USA/ Dziedziczka Disneya przestaje finansowo wspierać Demokratów do czasu wycofania się Joe Bidena z wyborów prezy… Abigail Disney, wnuczka Walta Disneya, powiedziała w czwartek w telewizji CNBC, że wstrzyma przekazywanie darowizn na rzecz Partii Demokratycznej do czasu wycofania… » więcej 2024-07-05, godz. 00:40 Paryż - A.J. Slaughter: być może był to mój ostatni mecz jako reprezentanta Polski 'Mam wiele mieszanych uczuć po takiej porażce. Być może był to mój ostatni mecz jako reprezentanta Polski' - powiedział PAP A.J. Slaughter po przegranej… » więcej 2024-07-05, godz. 00:30 Paryż - trener Milicic: gra się jednak przez 40 minut (opinie) Po meczu Polska - Finlandia (88:89) w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym koszykarzy powiedzieli: Igor Milicic (trener reprezentacji Polski): 'Gratulacje dla… » więcej 2024-07-05, godz. 00:30 Wimbledon - Hurkacz: będę teraz potrzebował trochę czasu, aby dojść do siebie 'Będę teraz potrzebował trochę czasu, aby dojść do siebie' - przekazał w mediach społecznościowych Hubert Hurkacz. Polski tenisista doznał kontuzji kolana… » więcej 2024-07-05, godz. 00:10 W. Brytania/ Exit poll: Partia Pracy wyraźnie wygrała wybory i przejmie władzę (opis) Pozostająca od 14 lat w opozycji Partia Pracy zdecydowanie wygrała czwartkowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin, co oznacza, że jej lider Keir Starmer otrzyma… » więcej 2024-07-04, godz. 23:30 W. Brytania/ Exit poll: ciężkie straty Szkockiej Partii Narodowej (krótka4) Rządząca w Szkocji nieprzerwanie od 2007 roku proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa (SNP) poniosła ciężkie straty w czwartkowych wyborach do brytyjskiej… » więcej 2024-07-04, godz. 23:30 Słowacja/ Minister obwinia społeczność LGBTQ+ za spadek wskaźników dzietności w Europie Szefowa resortu kultury Słowacji Martina Szimkoviczova obwiniła w wywiadzie telewizyjnym społeczność LGBTQ+ za spadające wskaźniki dzietności w Europie… » więcej 2024-07-04, godz. 23:20 Małopolskie/ Łukasz Smółka (PiS) nowym marszałkiem Małopolski (opis 2) Dotychczasowy wicemarszałek Łukasz Smółka (PiS) został wybrany na marszałka Małopolski. Podczas czwartkowej sesji nadzwyczajnej sejmiku otrzymał poparcie… » więcej 2024-07-04, godz. 23:20 W. Brytania/ Exit poll: rządząca Partia Konserwatywna zdobyła tylko 131 mandatów (krótka2) Rządząca od 14 lat w Wielkiej Brytanii Partia Konserwatywna poniosła ciężką porażkę w czwartkowych wyborach do Izby Gmin. Według sondaży exit poll konserwatyści… » więcej 2024-07-04, godz. 23:20 Paryż - polscy koszykarze przegrali z Finami 88:89 i nie zagrają w półfinale kwalifikacji (opis) Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała z Finlandią 88:89 (24:24, 23:14, 24:22, 17:29) w drugim meczu grupy B olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji… » więcej
45678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »