Radio Opole » Kraj i świat
2024-04-02, 21:30 Autor: PAP

Ekstraklasa piłkarska - strzelcy

Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej:


strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)


Erik Exposito Śląsk Wrocław (1) 15 9 6
Ilja Szkurin PGE FKS Stal Mielec 12 6 6
Kamil Grosicki Pogoń Szczecin 11 5 6
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok (1) 9 6 3
Efthymis Koulouris Pogoń Szczecin 9 4 5
Daniel Szczepan Ruch Chorzów 9 6 3
Kristoffer Velde Lech Poznań 9 6 3
Bartłomiej Wdowik Jagiellonia Białystok 9 5 4
Josue Legia Warszawa (1) 8 4 4
Patryk Dziczek Piast Gliwice (1) 8 5 3
Afimico Pululu Jagiellonia Białystok (1) 8 5 3
Alexander Gorgon Pogoń Szczecin 8 5 3
Pedro Henrique Radomiak Radom 8 4 4
Nene Jagiellonia Białystok (2) 7 5 2
Benjamin Kallman Cracovia Kraków (1) 7 5 2
Dawid Kurminowski KGHM Zagłębie Lubin (1) 7 2 5
Tomas Pekhart Legia Warszawa (1) 7 5 2
Bartosz Nowak Raków Częstochowa 7 5 2
Kajetan Szmyt Warta Poznań 7 4 3
Daisuke Yokota Górnik Zabrze 7 3 4
Dominik Marczuk Jagiellonia Białystok (1) 6 4 2
Artur Craciun Puszcza Niepołomice 6 5 1
Kristoffer Hansen Jagiellonia Białystok 6 2 4
Mikael Ishak Lech Poznań 6 6 0
Adrian Kapralik Górnik Zabrze 6 3 3
Matias Nahuel Leiva Śląsk Wrocław 6 3 3
Filip Marchwiński Lech Poznań 6 2 4
Jose Naranjo Jagiellonia Białystok 6 5 1
Bartłomiej Pawłowski Widzew Łódź 6 2 4
Dani Ramirez ŁKS Łódź 6 5 1
Łukasz Sołowiej Puszcza Niepołomice 6 4 2
Fran Alvarez Widzew Łódź (1) 5 4 1
Wahan Biczachczjan Pogoń Szczecin (1) 5 5 0
Ante Crnac Raków Częstochowa (1) 5 3 2
Jewgienij Szykawka Korona Kielce (1) 5 2 3
Fredrik Ulvestad Pogoń Szczecin (1) 5 2 3
Kacper Chodyna KGHM Zagłębie Lubin 5 2 3
Marc Gual Legia Warszawa 5 3 2
Martin Remacle Korona Kielce 5 4 1
Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław 5 3 2
Jordi Sanchez Widzew Łódź 5 2 3
Artur Siemaszko Puszcza Niepołomice 5 3 2
Łukasz Zwoliński Raków Częstochowa 5 4 1
Lawrence Ennali Górnik Zabrze (1) 4 3 1
Jorge Felix Piast Gliwice (1) 4 4 0
Imad Rondic Widzew Łódź (1) 4 1 3
Nono Korona Kielce 4 3 1
Adriel Ba Loua Lech Poznań 4 4 0
Adrian Dalmau Korona Kielce 4 3 1
Virgil Ghita Cracovia Kraków 4 2 2
Karol Knap Cracovia Kraków 4 3 1
Władysław Koczerhin Raków Częstochowa 4 0 4
Blaz Kramer Legia Warszawa 4 2 2
Patryk Makuch Cracovia Kraków 4 4 0
Ernest Muci Legia Warszawa 4 3 1
Michał Rakoczy Cracovia Kraków 4 3 1
Leonardo Rocha Radomiak Radom 4 3 1
Edi Semedo Radomiak Radom 4 1 3
Tomasz Swędrowski Ruch Chorzów 4 1 3
Mateusz Wdowiak KGHM Zagłębie Lubin 4 2 2
Paweł Wszołek Legia Warszawa 4 2 2
Kamil Zapolnik Puszcza Niepołomice 4 1 3
Maciej Żurawski Warta Poznań 4 2 2
Roman Jakuba Puszcza Niepołomice (1) 3 2 1
Antoni Klimek Widzew Łódź (1) 3 2 1
Mateusz Kupczak Warta Poznań (1) 3 2 1
Petr Schwarz Śląsk Wrocław (1) 3 1 2
Michael Ameyaw Piast Gliwice 3 1 2
Jani Atanasov Cracovia Kraków 3 1 2
Husein Balic ŁKS Łódź 3 2 1
Mateusz Cholewiak Puszcza Niepołomice 3 1 2
Ronaldo Deaconu Korona Kielce 3 2 1
Maciej Domański PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Dawid Drachal Raków Częstochowa 3 0 3
Michał Feliks Ruch Chorzów 3 1 2
Krystian Getinger PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Koki Hinokio PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Paweł Jaroszyński Cracovia Kraków 3 2 1
Sonny Kittel Raków Częstochowa 3 2 1
Serhij Krykun Piast Gliwice 3 3 0
Aleks Ławniczak KGHM Zagłębie Lubin 3 1 2
Sebastian Musiolik Górnik Zabrze 3 1 2
Giannis Papanikolaou Raków Częstochowa 3 2 1
Lukas Podolski Górnik Zabrze 3 2 1
Bogdan Racovitan Raków Częstochowa 3 3 0
Lisandro Semedo Radomiak Radom 3 0 3
Mateusz Skrzypczak Jagiellonia Białystok 3 1 2
Filip Szymczak Lech Poznań 3 2 1
Kay Tejan ŁKS Łódź 3 2 1
John Yeboah Raków Częstochowa 3 3 0
Mateusz Bartolewski Ruch Chorzów 2 0 2
Gustav Berggren Raków Częstochowa 2 2 0
Kaan Caliskaner Jagiellonia Białystok 2 0 2
Andrejs Ciganiks Widzew Łódź 2 2 0
Szymon Czyż Górnik Zabrze 2 0 2
Marton Eppel Warta Poznań 2 0 2
Bert Esselink PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Mariusz Fornalczyk Korona Kielce 2 2 0
Matthew Guillaumier PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Engjell Hoti ŁKS Łódź 2 2 0
Burak Ince Śląsk Wrocław 2 0 2
Piotr Janczukowicz ŁKS Łódź 2 1 1
Rafał Janicki Górnik Zabrze 2 0 2
Stipe Juric ŁKS Łódź 2 0 2
Jesper Karlstroem Lech Poznań 2 2 0
Damian Kądzior Piast Gliwice 2 1 1
Bartosz Kopacz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Jakub Lewicki Jagiellonia Białystok 2 1 1
Miguel Luis Warta Poznań 2 0 2
Tomasz Makowski KGHM Zagłębie Lubin 2 2 0
Mateusz Matras PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Kai Meriluoto PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Juan Munoz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Fabio Nunes Widzew Łódź 2 1 1
Tomas Prikryl Warta Poznań 2 0 2
Damian Rasak Górnik Zabrze 2 1 1
Stefan Savic Warta Poznań 2 1 1
Jean Carlos Silva Raków Częstochowa 2 2 0
Miłosz Trojak Korona Kielce 2 1 1
Luka Vuskovic Radomiak Radom 2 1 1
Rafał Wolski Radomiak Radom 2 0 2
Mateusz Żyro Widzew Łódź 2 0 2
Bartosz Kapustka Legia Warszawa (1) 1 0 1
Gabriel Kobylak Radomiak Radom (1) 1 0 1
Jarosław Kubicki Jagiellonia Białystok (1) 1 1 0
Łukasz Moneta Ruch Chorzów (1) 1 0 1
Josema Ruch Chorzów 1 0 1
Dawid Abramowicz Radomiak Radom 1 1 0
Rafał Augustyniak Legia Warszawa 1 0 1
Makana Baku Legia Warszawa 1 1 0
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 1 0 1
Eneo Bitri Cracovia Kraków 1 1 0
Miha Blazic Lech Poznań 1 0 1
Dawid Błanik Korona Kielce 1 1 0
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Serhij Bułeca KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Frank Castaneda Radomiak Radom 1 1 0
Marcin Cebula Raków Częstochowa 1 1 0
Michał Chrapek Piast Gliwice 1 0 1
Mateusz Cichocki Radomiak Radom 1 0 1
Alan Czerwiński Lech Poznań 1 1 0
Mateusz Czyżycki Korona Kielce 1 1 0
Robert Dadok Ruch Chorzów 1 1 0
Filip Dagerstal Lech Poznań 1 0 1
Damian Dąbrowski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Noah Diliberto Widzew Łódź 1 1 0
Christos Donis Radomiak Radom 1 1 0
Juergen Elitim Legia Warszawa 1 0 1
Łukasz Gerstenstein PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Kamil Glik Cracovia Kraków 1 1 0
Michał Gurgul Lech Poznań 1 1 0
Yoav Hofmayster Korona Kielce 1 1 0
Tomas Huk Piast Gliwice 1 1 0
Juan Ibiza Widzew Łódź 1 1 0
Steve Kapuadi Legia Warszawa 1 0 1
Rok Kidric Puszcza Niepołomice 1 0 1
Bartłomiej Kłudka KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Michał Koj Puszcza Niepołomice 1 0 1
Martin Konczkowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Jakub Konstantyn Korona Kielce 1 0 1
Soichiro Kozuki Górnik Zabrze 1 0 1
Patryk Kun Legia Warszawa 1 1 0
Rafał Kurzawa Pogoń Szczecin 1 1 0
Nika Kwekweskiri Lech Poznań 1 0 1
Juliusz Letniowski Ruch Chorzów 1 1 0
Danijel Loncar Pogoń Szczecin 1 1 0
Wojciech Łaski Jagiellonia Białystok 1 1 0
Kacper Michalski Ruch Chorzów 1 1 0
Antonio Milic Lech Poznań 1 1 0
Antoni Młynarczyk ŁKS Łódź 1 0 1
Ariel Mosór Piast Gliwice 1 0 1
Piotr Mroziński Puszcza Niepołomice 1 1 0
Radosław Murawski Lech Poznań 1 1 0
Soma Novothny Ruch Chorzów 1 1 0
David Kristjan Olafsson Cracovia Kraków 1 0 1
Paweł Olkowski Górnik Zabrze 1 1 0
Aleksander Paluszek Śląsk Wrocław 1 0 1
Radovan Pankov Legia Warszawa 1 0 1
Patryk Paryzek Pogoń Szczecin 1 0 1
Joel Pereira Lech Poznań 1 0 1
Fabian Piasecki Piast Gliwice 1 0 1
Srdjan Plavsic Raków Częstochowa 1 0 1
Bartłomiej Poczobut Puszcza Niepołomice 1 0 1
Tomas Podstawski Ruch Chorzów 1 1 0
Maciej Rosołek Legia Warszawa 1 1 0
Raphael Rossi Radomiak Radom 1 1 0
Michał Rzuchowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Michal Sacek Jagiellonia Białystok 1 1 0
Patryk Sikora Ruch Chorzów 1 1 0
Michal Siplak Górnik Zabrze 1 0 1
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 1 0 1
Deian Sorescu Raków Częstochowa 1 0 1
Dimitris Stavropoulos Warta Poznań 1 0 1
Patryk Stępiński Ruch Chorzów 1 1 0
Igor Strzałek PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Stratos Svarnas Raków Częstochowa 1 0 1
Kryspin Szcześniak Górnik Zabrze 1 0 1
Przemysław Szur Ruch Chorzów 1 0 1
Patryk Szwedzik Śląsk Wrocław 1 1 0
Ernest Terpiłowski Widzew Łódź 1 0 1
Grzegorz Tomasiewicz Piast Gliwice 1 0 1
Michał Trąbka PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Danny Trejo Korona Kielce 1 1 0
Artemijus Tutyskinas ŁKS Łódź 1 1 0
Dario Vizinger Warta Poznań 1 0 1
Michał Walski Puszcza Niepołomice 1 1 0
Piotr Wlazło PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Krzysztof Wołkowicz PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów 1 1 0
Luka Zahovic Pogoń Szczecin 1 1 0
Jędrzej Zając ŁKS Łódź 1 1 0
Dominick Zator Korona Kielce 1 1 0

(PAP)


mak/ cegl/


Kraj i świat

2024-07-30, godz. 16:00 Paryż/tenis stołowy - Chińczycy złotymi medalistami w mikście Chiński tenisiści stołowi Wang Chuqin i Sun Yingsha zdobyli złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w mikście. W finale pokonali reprezentantów Korei… » więcej 2024-07-30, godz. 16:00 Blinken: USA przeznaczą 500 mln dolarów na pomoc wojskową dla Filipin Stany Zjednoczone przeznaczą 500 mln dolarów na pomoc wojskową dla Filipin - ogłosił we wtorek w Manili sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wizyty… » więcej 2024-07-30, godz. 16:00 Ukraina/ MSZ: trwają działania na rzecz spotkania Zełenskiego z Xi Jinpingiem Trwają działania na rzecz spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Chin Xi Jinpingiem; temat ten omawiał podczas niedawnej wizyty… » więcej 2024-07-30, godz. 16:00 Paryż/tenis stołowy - gra mieszana (wyniki) Wyniki gry mieszanej (mikst):o 3. miejsce:Shin Yubin, Lim Jonghoon (Korea Płd.) - Doo Hoi Kem, Wong Chun Ting (Hongkong) 4:0 (11:5, 11:7, 11:7, 14:12)finał:Wang… » więcej 2024-07-30, godz. 16:00 Ukraina/ Zełenski wizytował fortyfikacje przy granicy z Białorusią Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził we wtorek inspekcję fortyfikacji w obwodzie wołyńskim przy granicy z Białorusią oraz naradę w sprawie… » więcej 2024-07-30, godz. 15:50 Warszawa/ Ogień na kopcu Powstania Warszawskiego będzie płonął 63 dni Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował, że ogień na kopcu Powstania Warszawskiego będzie płonął 63 dni, a nie - jak zapowiadano - trzy dni. » więcej 2024-07-30, godz. 15:50 Paryż/żeglarstwo – Melzacka i Jankowiak na 19. miejscu w klasie 49erFX Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Sandra Jankowiak (OŚ AZS Poznań) zajmują przedostatnie 19. miejsce po trzech dniach olimpijskich regat w klasie 49erFX. W… » więcej 2024-07-30, godz. 15:50 Macedonia Płn./ Pierwsza ofiara śmiertelna pożarów, które ogarniają kraj We wsi Kokoszinje na północy Macedonii Północnej zginęła pierwsza ofiara ogarniających kraj pożarów - poinformował dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego… » więcej 2024-07-30, godz. 15:40 Indie/ Media: co najmniej 107 osób zginęło z powodu osuwisk w stanie Kerala (aktl.) Co najmniej 107 osób zginęło, a 116 jest rannych w wyniku osuwisk ziemi i lawin błotnych, które miały miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek w stanie Kerala… » więcej 2024-07-30, godz. 15:40 MFiPR: inwestycje na 13,5 mln zł dla szpitali w Ostrołęce i we Lwowie Blisko 13,5 mln zł zostanie zainwestowane w szpitale w Ostrołęce i we Lwowie w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina - poinformował resort funduszy… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »