Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-26, 17:10 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 143,06 142,33 0,51 2021-07-26
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,63 236,31 0,14 2021-07-26
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 172,58 171,89 0,40 2021-07-26
MetLife FIO Akcji kat A 20,00 19,88 0,60 2021-07-23
MetLife FIO Akcji kat E 20,03 19,91 0,60 2021-07-23
MetLife FIO Akcji kat I 20,03 19,91 0,60 2021-07-23
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,67 18,62 0,27 2021-07-23
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,68 18,64 0,21 2021-07-23
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,68 18,64 0,21 2021-07-23
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,80 22,79 0,04 2021-07-23
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,80 22,79 0,04 2021-07-23
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,80 22,79 0,04 2021-07-23
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,96 9,91 0,50 2021-07-23
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,96 9,91 0,50 2021-07-23
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,97 9,92 0,50 2021-07-23
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,99 17,99 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,99 17,99 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,25 18,25 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,34 11,34 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,35 11,35 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,35 11,35 0,00 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,06 11,02 0,36 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,07 11,02 0,45 2021-07-23
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,07 11,02 0,45 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,03 7,98 0,63 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,03 7,98 0,63 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,03 7,98 0,63 2021-07-23
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,87 17,86 0,06 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,97 17,96 0,06 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,87 17,86 0,06 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,87 17,86 0,06 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,47 13,44 0,22 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,48 13,45 0,22 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,48 13,45 0,22 2021-07-23
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,94 0,00 2021-07-23
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,94 0,00 2021-07-23
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,92 15,91 0,06 2021-07-23
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,62 8,62 0,00 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,49 15,64 -0,96 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,47 15,62 -0,96 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,49 15,64 -0,96 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,55 10,65 -0,94 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,57 10,68 -1,03 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,55 10,66 -1,03 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,00 9,93 0,70 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,94 9,88 0,61 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,99 9,92 0,71 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,49 13,51 -0,15 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,49 13,50 -0,07 2021-07-23
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,49 13,50 -0,07 2021-07-23
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,16 17,26 -0,58 2021-07-23
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,13 17,23 -0,58 2021-07-23
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,17 17,27 -0,58 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,62 16,52 0,61 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,64 16,53 0,67 2021-07-23
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,66 16,55 0,66 2021-07-23
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,41 15,35 0,39 2021-07-23
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,45 15,39 0,39 2021-07-23
Metlife Sub Multistrategia A 10,23 10,22 0,10 2021-07-23
Metlife Sub Multistrategia E 10,22 10,21 0,10 2021-07-23
Metlife Sub Multistrategia I 10,23 10,22 0,10 2021-07-23
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,09 8,07 0,25 2021-07-23
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,33 8,31 0,24 2021-07-23
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,52 12,42 0,81 2021-07-23
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,53 12,43 0,80 2021-07-23
Allianz Sub Akcji Globalnych 175,46 175,14 0,18 2021-07-23
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 218,89 218,13 0,35 2021-07-23
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 72,36 73,04 -0,93 2021-07-23
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 145,28 144,76 0,36 2021-07-23
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,45 129,22 0,18 2021-07-23
Allianz Sub Konserwatywny 161,41 161,30 0,07 2021-07-23
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,90 115,82 0,07 2021-07-23
Allianz Sub Obligacji Plus 176,64 176,62 0,01 2021-07-23
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,67 154,55 0,08 2021-07-23
Allianz Sub Selektywny 137,28 136,67 0,45 2021-07-23
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 155,81 155,36 0,29 2021-07-23
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,45 98,52 -0,07 2021-07-23
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,20 114,20 0,00 2021-07-23
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,89 109,84 0,05 2021-07-23
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,79 119,70 0,08 2021-07-23
Allianz SFIO PIMCO Income 116,23 116,08 0,13 2021-07-23
Santander FIO Akcji Polskich 40,14 39,92 0,55 2021-07-23
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,13 36,02 0,31 2021-07-23
Santander FIO Zrównoważony 34,87 34,71 0,46 2021-07-23
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,54 194,30 0,12 2021-07-23
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,19 244,71 0,20 2021-07-23
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 574,09 570,19 0,68 2021-07-23
PKO Stabilnego Wzrostu 170,66 170,35 0,18 2021-07-23
PKO Zrównoważony 147,57 147,11 0,31 2021-07-23
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 312,35 311,20 0,37 2021-07-23
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,08 82,65 0,52 2021-07-23
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,66 53,57 0,17 2021-07-23
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,31 52,30 0,02 2021-07-23
PZU Dłużny Aktywny 58,54 58,50 0,07 2021-07-23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,22 186,05 0,09 2021-07-23
PZU SEJF+ 67,32 67,31 0,01 2021-07-23
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,46 132,07 0,30 2021-07-23
SUPERFUND AKCYJNY 111,30 111,90 -0,54 2021-07-23
SUPERFUND ALTERNATYWNY 99,72 100,39 -0,67 2021-07-23
SUPERFUND GoldFund EUR 107,63 108,09 -0,43 2021-07-23
SUPERFUND GoldFund 492,36 494,75 -0,48 2021-07-23
SUPERFUND GoldFund USD 126,73 127,51 -0,61 2021-07-23
SUPERFUND GoldFuture EUR 153,31 151,59 1,13 2021-07-23
SUPERFUND GoldFuture PLN 701,36 693,87 1,08 2021-07-23
SUPERFUND GoldFuture USD 180,53 178,83 0,95 2021-07-23
SUPERFUND GREEN EURO 204,74 203,20 0,76 2021-07-23
SUPERFUND GREEN 936,63 930,10 0,70 2021-07-23
SUPERFUND GREEN USD 241,08 239,71 0,57 2021-07-23
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,73 115,64 0,08 2021-07-23
SUPERFUND RED EURO 94,15 93,83 0,34 2021-07-23
SUPERFUND RED 430,73 429,49 0,29 2021-07-23
SUPERFUND RED USD 110,87 110,69 0,16 2021-07-23
SUPERFUND SILVER EUR 122,98 121,17 1,49 2021-07-23
SUPERFUND SILVER 562,60 554,64 1,44 2021-07-23
SUPERFUND SILVER USD 144,81 142,94 1,31 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,25 18,97 1,48 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW PSI 88,07 86,83 1,43 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 22,67 22,38 1,30 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 18,96 18,68 1,50 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW ST 86,72 85,50 1,43 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,32 22,04 1,27 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,27 18,98 1,53 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW INT 88,15 86,90 1,44 2021-07-23
SUPERFUND SILVER POW INT USD 22,69 22,40 1,29 2021-07-23
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 383,36 383,08 0,07 2021-07-23
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1753,75 1753,48 0,02 2021-07-23
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 451,40 451,92 -0,12 2021-07-23
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,06 123,04 0,02 2021-07-23
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 104,82 104,73 0,09 2021-07-23
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,64 27,22 1,54 2021-07-23
SUPERFUND TREND Podstawowy 126,43 124,59 1,48 2021-07-23
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,54 32,11 1,34 2021-07-23
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,46 98,21 0,25 2021-07-23
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 183,08 182,42 0,36 2021-07-23
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,32 163,06 0,16 2021-07-23
ESALIENS Strateg (A) 263,85 261,81 0,78 2021-07-23
ESALIENS Akcji (A) 420,31 417,22 0,74 2021-07-23
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 227,75 226,47 0,57 2021-07-23
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,63 183,90 0,40 2021-07-23
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,34 161,02 0,20 2021-07-23
Noble Fund Akcji Amerykańskich 137,50 136,49 0,74 2021-07-23
Noble Fund Akcji Europejskich 163,45 162,24 0,75 2021-07-23
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 119,09 118,76 0,28 2021-07-23
Noble Fund Akcji Polskich 150,75 149,74 0,67 2021-07-23
Noble Fund Emerytalny 149,50 149,07 0,29 2021-07-23
Noble Fund Konserwatywny 154,32 154,32 0,00 2021-07-23
Noble Fund Obligacji 126,23 125,95 0,22 2021-07-23
Noble Fund Stabilny 163,84 163,06 0,48 2021-07-23
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,92 50,89 0,06 2021-07-23
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,64 104,57 0,07 2021-07-23
QUERCUS Global Growth 145,11 145,03 0,06 2021-07-23
QUERCUS Agresywny 277,00 276,17 0,30 2021-07-23
QUERCUS lev 58,03 57,54 0,85 2021-07-23
QUERCUS Global Balanced 152,22 151,86 0,24 2021-07-23
QUERCUS Stabilny 129,88 129,92 -0,03 2021-07-23
QUERCUS Gold 62,49 62,60 -0,18 2021-07-23
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,77 156,67 0,06 2021-07-23
QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,12 83,01 0,13 2021-07-23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,62 76,68 -0,08 2021-07-23
QUERCUS Short 54,52 54,76 -0,44 2021-07-23
QUERCUS Silver 97,25 97,81 -0,57 2021-07-23
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,44 386,02 0,11 2021-07-23
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 387,37 386,33 0,27 2021-07-23
Subfundusz Generali Korona Akcje 239,96 238,39 0,66 2021-07-23
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 336,57 338,34 -0,52 2021-07-22
SKARBIEC Konserwatywny 360,91 361,14 -0,06 2021-07-22
SKARBIEC Waga 302,92 303,07 -0,05 2021-07-22

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp


Kraj i świat

2024-07-07, godz. 22:00 Prof. J. Kuisz: skrajna prawica nie wygrała, ale stabilność rządów we Francji wciąż niepewna To ogromne zwycięstwo demokracji, której broniono ze strachu - ocenił sondaże exit poll po 2. turze wyborów parlamentarnych we Francji analityk polityki prof… » więcej 2024-07-07, godz. 22:00 Ukraina/ Prezydent: Rosja już nigdy nie będzie dominowała w regionie Morza Czarnego Region Morza Czarnego już nigdy nie będzie miejscem dominacji Rosji - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w obchodzonym w niedzielę Dniu Wojskowo-Morskich… » więcej 2024-07-07, godz. 22:00 Podkarpackie/ W związku z burzami strażacy interweniowali 230 razy (aktl2.) W niedzielę podkarpaccy strażacy interweniowali 230 razy, usuwając skutki burz, które przechodziły nad regionem. Bez prądu w województwie pozostaje ok… » więcej 2024-07-07, godz. 22:00 Politolog: możliwe jest zatrzymanie obozów radykalnie antyunijnych Wynik wyborów we Francji może mieć znaczenie symboliczne. To pokazuje, że przy mobilizacji opinii publicznej możliwe jest zatrzymanie ambicji obozów radykalnie… » więcej 2024-07-07, godz. 22:00 Liga niemiecka - Olise podpisał kontrakt z Bayernem Francuski piłkarz Michael Olise podpisał pięcioletni kontrakt z Bayernem Monachium. Jak podał magazyn 'Kicker', klub z Bawarii zapłacił 70 mln euro za napastnika… » więcej 2024-07-07, godz. 21:50 Francja/ Po wyborach prezydent wyznaczy premiera, lecz nie wiąże go konkretny termin Po niedzielnej drugiej turze wyborów we Francji prezydent Emmanuel Macron wyznaczy premiera, jednak nie jest związany konkretnym terminem. Znana jest na razie… » więcej 2024-07-07, godz. 21:50 Francja/ Premier Attal: w poniedziałek złożę rezygnację na ręce prezydenta (krótka6) W poniedziałek złożę rezygnację na ręce prezydenta Emmanuela Macrona - zapowiedział premier Francji Gabriel Attal po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów… » więcej 2024-07-07, godz. 21:50 Francja/ Marine Le Pen: nasze zwycięstwo zostało tylko odroczone (krótka 6) Marine Le Pen, przewodnicząca skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) zadeklarowała w niedzielę wieczorem, że słabszy od prognozowanego wynik w… » więcej 2024-07-07, godz. 21:40 Francja/ Ministrowie: nikt nie jest zwycięzcą, Melenchon nie może rządzić krajem (krótka5) Politycy z obozu prezydenta Emmanuela Macrona oświadczyli, że nikt nie może czuć się zwycięzcą wyborów parlamentarnych we Francji, a lider radykalnie lewicowej… » więcej 2024-07-07, godz. 21:40 dr Zakrzewski: Zjednoczenie Narodowe nawet z Republikanami nie ma szans na większość rządową Mamy kilka możliwych konfiguracji, ale te możliwości koalicyjne są dość mocno ograniczone. Wychodzi na to, że Zjednoczenie Narodowe nawet z Republikanami… » więcej
129130131132133134135
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »