Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-20, 17:10 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 139,83 140,93 -0,78 2021-07-20
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,62 236,49 0,05 2021-07-20
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 169,67 170,97 -0,76 2021-07-20
MetLife FIO Akcji kat A 19,50 20,04 -2,69 2021-07-19
MetLife FIO Akcji kat E 19,53 20,06 -2,64 2021-07-19
MetLife FIO Akcji kat I 19,52 20,06 -2,69 2021-07-19
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,53 18,64 -0,59 2021-07-19
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,54 18,66 -0,64 2021-07-19
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,54 18,66 -0,64 2021-07-19
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,81 22,74 0,31 2021-07-19
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,81 22,74 0,31 2021-07-19
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,82 22,74 0,35 2021-07-19
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,79 9,97 -1,81 2021-07-19
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,78 9,97 -1,91 2021-07-19
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,79 9,98 -1,90 2021-07-19
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,99 17,99 0,00 2021-07-19
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,99 17,99 0,00 2021-07-19
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,25 18,25 0,00 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,21 11,42 -1,84 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,21 11,43 -1,92 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,21 11,43 -1,92 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 10,75 11,08 -2,98 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 10,76 11,09 -2,98 2021-07-19
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 10,76 11,09 -2,98 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 7,84 8,04 -2,49 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 7,84 8,04 -2,49 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 7,84 8,04 -2,49 2021-07-19
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,90 7,92 -0,25 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,88 17,84 0,22 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,98 17,94 0,22 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,87 17,84 0,17 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,87 17,84 0,17 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,10 13,54 -3,25 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,11 13,55 -3,25 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,11 13,55 -3,25 2021-07-19
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,94 0,00 2021-07-19
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,94 0,00 2021-07-19
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,92 15,92 0,00 2021-07-19
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,51 8,68 -1,96 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,49 15,76 -1,71 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,47 15,74 -1,72 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,49 15,77 -1,78 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,53 10,76 -2,14 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,56 10,78 -2,04 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,54 10,76 -2,04 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,72 9,93 -2,11 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,67 9,87 -2,03 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,71 9,92 -2,12 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,49 13,51 -0,15 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,49 13,51 -0,15 2021-07-19
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,49 13,51 -0,15 2021-07-19
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,13 17,34 -1,21 2021-07-19
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,10 17,31 -1,21 2021-07-19
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,14 17,35 -1,21 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,19 16,44 -1,52 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,20 16,46 -1,58 2021-07-19
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,22 16,48 -1,58 2021-07-19
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 14,98 15,19 -1,38 2021-07-19
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,01 15,23 -1,44 2021-07-19
Metlife Sub Multistrategia A 10,19 10,24 -0,49 2021-07-19
Metlife Sub Multistrategia E 10,18 10,23 -0,49 2021-07-19
Metlife Sub Multistrategia I 10,19 10,24 -0,49 2021-07-19
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,02 8,24 -2,67 2021-07-19
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,26 8,48 -2,59 2021-07-19
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,14 12,35 -1,70 2021-07-19
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,14 12,36 -1,78 2021-07-19
Allianz Sub Akcji Globalnych 170,91 173,73 -1,62 2021-07-19
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 215,74 219,97 -1,92 2021-07-19
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 72,55 74,21 -2,24 2021-07-19
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 143,20 145,27 -1,42 2021-07-19
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 127,78 128,81 -0,80 2021-07-19
Allianz Sub Konserwatywny 161,37 161,24 0,08 2021-07-19
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,71 115,88 -0,15 2021-07-19
Allianz Sub Obligacji Plus 176,56 176,64 -0,05 2021-07-19
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,73 154,10 0,41 2021-07-19
Allianz Sub Selektywny 134,83 137,24 -1,76 2021-07-19
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 154,59 155,50 -0,59 2021-07-19
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,35 98,90 -0,56 2021-07-19
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,21 114,22 -0,01 2021-07-19
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,79 109,64 0,14 2021-07-19
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,13 119,73 -0,50 2021-07-19
Allianz SFIO PIMCO Income 115,71 116,10 -0,34 2021-07-19
Santander FIO Akcji Polskich 39,22 40,12 -2,24 2021-07-19
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,80 36,00 -0,56 2021-07-19
Santander FIO Zrównoważony 34,28 34,62 -0,98 2021-07-19
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 193,75 194,44 -0,35 2021-07-19
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 244,82 244,75 0,03 2021-07-19
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 559,62 572,35 -2,22 2021-07-19
PKO Stabilnego Wzrostu 169,61 170,70 -0,64 2021-07-19
PKO Zrównoważony 145,97 147,63 -1,12 2021-07-19
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 305,68 311,68 -1,93 2021-07-19
PZU Akcji KRAKOWIAK 81,25 82,89 -1,98 2021-07-19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52,32 53,46 -2,13 2021-07-19
PZU Aktywny Akcji Globalnych 51,99 52,13 -0,27 2021-07-19
PZU Dłużny Aktywny 58,49 58,23 0,45 2021-07-19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,16 185,25 0,49 2021-07-19
PZU SEJF+ 67,29 67,26 0,04 2021-07-19
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131,30 131,91 -0,46 2021-07-19
SUPERFUND AKCYJNY 109,28 113,19 -3,45 2021-07-19
SUPERFUND ALTERNATYWNY 99,41 102,49 -3,01 2021-07-19
SUPERFUND GoldFund EUR 108,48 109,45 -0,89 2021-07-19
SUPERFUND GoldFund 497,68 501,99 -0,86 2021-07-19
SUPERFUND GoldFund USD 127,72 129,35 -1,26 2021-07-19
SUPERFUND GoldFuture EUR 152,29 153,67 -0,90 2021-07-19
SUPERFUND GoldFuture PLN 698,67 704,83 -0,87 2021-07-19
SUPERFUND GoldFuture USD 179,29 181,62 -1,28 2021-07-19
SUPERFUND GREEN EURO 202,68 202,86 -0,09 2021-07-19
SUPERFUND GREEN 929,84 930,41 -0,06 2021-07-19
SUPERFUND GREEN USD 238,62 239,75 -0,47 2021-07-19
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,72 115,72 0,00 2021-07-19
SUPERFUND RED EURO 92,99 94,26 -1,35 2021-07-19
SUPERFUND RED 426,59 432,31 -1,32 2021-07-19
SUPERFUND RED USD 109,47 111,40 -1,73 2021-07-19
SUPERFUND SILVER EUR 123,56 126,55 -2,36 2021-07-19
SUPERFUND SILVER 566,86 580,44 -2,34 2021-07-19
SUPERFUND SILVER USD 145,47 149,57 -2,74 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,34 19,80 -2,32 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW PSI 88,73 90,82 -2,30 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 22,77 23,40 -2,69 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,04 19,50 -2,36 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW ST 87,36 89,42 -2,30 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,42 23,04 -2,69 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,36 19,82 -2,32 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW INT 88,80 90,90 -2,31 2021-07-19
SUPERFUND SILVER POW INT USD 22,79 23,42 -2,69 2021-07-19
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 382,26 382,45 -0,05 2021-07-19
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1753,71 1754,11 -0,02 2021-07-19
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 450,04 452,00 -0,43 2021-07-19
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,05 123,08 -0,02 2021-07-19
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 103,32 103,27 0,05 2021-07-19
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,76 28,43 -2,36 2021-07-19
SUPERFUND TREND Podstawowy 127,36 130,41 -2,34 2021-07-19
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,68 33,60 -2,74 2021-07-19
SUPERFUND Ucits Green EUR 96,66 96,13 0,55 2021-07-19
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 179,62 183,67 -2,21 2021-07-19
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 161,90 163,05 -0,71 2021-07-19
ESALIENS Strateg (A) 256,38 258,32 -0,75 2021-07-19
ESALIENS Akcji (A) 407,71 414,36 -1,60 2021-07-19
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 222,57 227,05 -1,97 2021-07-19
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 181,78 183,79 -1,09 2021-07-19
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 160,22 161,02 -0,50 2021-07-19
Noble Fund Akcji Amerykańskich 132,29 134,31 -1,50 2021-07-19
Noble Fund Akcji Europejskich 157,34 161,02 -2,29 2021-07-19
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 114,76 118,41 -3,08 2021-07-19
Noble Fund Akcji Polskich 147,06 151,26 -2,78 2021-07-19
Noble Fund Emerytalny 148,14 148,31 -0,11 2021-07-19
Noble Fund Konserwatywny 154,23 153,93 0,19 2021-07-19
Noble Fund Obligacji 126,18 125,64 0,43 2021-07-19
Noble Fund Stabilny 160,80 161,82 -0,63 2021-07-19
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,59 50,78 -0,37 2021-07-19
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,43 104,33 0,10 2021-07-19
QUERCUS Global Growth 142,93 144,66 -1,20 2021-07-19
QUERCUS Agresywny 272,72 279,59 -2,46 2021-07-19
QUERCUS lev 56,04 58,64 -4,43 2021-07-19
QUERCUS Global Balanced 149,74 151,48 -1,15 2021-07-19
QUERCUS Stabilny 129,25 130,94 -1,29 2021-07-19
QUERCUS Gold 62,78 62,98 -0,32 2021-07-19
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,76 156,74 0,01 2021-07-19
QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,31 82,82 0,59 2021-07-19
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,74 76,75 -0,01 2021-07-19
QUERCUS Short 55,52 54,31 2,23 2021-07-19
QUERCUS Silver 97,00 99,48 -2,49 2021-07-19
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,50 385,38 0,29 2021-07-19
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 382,19 386,39 -1,09 2021-07-19
Subfundusz Generali Korona Akcje 234,61 239,55 -2,06 2021-07-19
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 338,56 337,96 0,18 2021-07-16
SKARBIEC Konserwatywny 360,79 360,96 -0,05 2021-07-16
SKARBIEC Waga 303,17 302,40 0,25 2021-07-16

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


abs/mra


Kraj i świat

2024-07-30, godz. 23:10 Ekstraklasa koszykarzy - reprezentant Belgii Lecomte w Starcie Lublin Reprezentant Belgii Emmanuel Lecomte jest drugim zagranicznym koszykarzem, który w najbliższym sezonie bronić będzie barw zespołu ekstraklasy Polskiego Cukru… » więcej 2024-07-30, godz. 23:00 Piłkarska LM - wyniki i program 2. rundy eliminacji Dzięki bramce Sebastiana Szymańskiego w doliczonym czasie piłkarze Fenerbahce Stambuł pokonali u siebie FC Lugano 2:1 w rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji… » więcej 2024-07-30, godz. 23:00 Paryż/tenis - Świątek: 50 wygranych meczów w sezonie to ważna statystyka Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału igrzysk w Paryżu, zostając pierwszą z polskich tenisistów, który dotarł do tego etapu w olimpijskiej historii… » więcej 2024-07-30, godz. 23:00 Poznań/ Wznowiony ruch na A2 w kierunku Warszawy (aktl.) Wznowiony został ruch jednym pasem po wypadku z udziałem ciężarówki i busa za węzłem Poznań Krzesiny na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Zginęła… » więcej 2024-07-30, godz. 23:00 Paryż - szpadzistki zdobyły jubileuszowy medal, Świątek w ćwierćfinale (synteza) Polskie szpadzistki zostały brązowymi medalistkami olimpijskimi. To jubileuszowy, 300. medal w historii startów biało-czerwonych w letnich igrzyskach, a drugi… » więcej 2024-07-30, godz. 23:00 Paryż/siatkówka - wyniku turnieju mężczyzn Siatkarze Słowenii, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych wygrali wtorkowe spotkania turnieju olimpijskiego i zapewnili sobie udział w ćwierćfinale. Polacy… » więcej 2024-07-30, godz. 22:50 Paryż - tabela medalowa Po czwartym dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu w tabeli medalowej prowadzi Japonia - 7 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe. Polska zajmuje 24. miejsce z dwoma medalami… » więcej 2024-07-30, godz. 22:50 Paryż - medaliści wtorkowych konkurencji i miejsca Polaków Medaliści wtorkowych konkurencji (30 lipca) i miejsca Polaków: GIMNASTYKA SPORTOWAwielobój drużynowy kobiet1. USA (Simone Biles, Jade Carey, Jordan Chiles… » więcej 2024-07-30, godz. 22:50 Paryż/koszykówka 3x3 - Polacy przegrali z Francuzami 19:21 Polacy przegrali z Francuzami 19:21 w swoim pierwszym meczu turnieju olimpijskiego koszykarzy 3x3 w Paryżu. Decydujące o zwycięstwie punkty rzutem z dystansu… » więcej 2024-07-30, godz. 22:50 Paryż/piłka ręczna - wyniki turnieju kobiet Broniące tytuł piłkarki ręczne Francji pokonały Brazylijki 26:20 w trzeciej kolejce grupy B turnieju olimpijskiego w Paryżu. Dzięki temu jako pierwsze zapewniły… » więcej
45678910
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »