Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-09, 07:50 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,40 0,38 0,31 0,41 0,10 0,11
Polska 5-letnie 1,27 1,24 1,25 1,31 0,85 0,73
Polska 10-letnie 1,66 1,63 1,64 1,86 1,57 1,36
Węgry 3-letnie 1,79 1,71 1,73 1,73 1,41 1,02
Węgry 5-letnie 2,09 2,09 2,10 1,98 1,89 1,35
Węgry 10-letnie 2,83 2,87 2,90 2,88 2,74 2,34
Czechy 2-letnie 1,36 1,36 1,37 1,15 1,05 0,06
Czechy 5-letnie 1,72 1,72 1,74 1,63 1,59 0,34
Czechy 10-letnie 1,75 1,77 1,77 1,72 1,99 0,80
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,72 17,58 18,47 17,67 11,56
Turcja 10-letnie 16,91 17,00 16,82 17,97 17,51 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,58 -0,59 -0,57 -0,62 -0,53
Irlandia 5-letnie -0,44 -0,43 -0,40 -0,39 -0,49 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,08 0,08 0,16 0,17 0,02 -0,01
Włochy 2-letnie -0,38 -0,39 -0,38 -0,38 -0,39 0,08
Włochy 5-letnie 0,06 0,04 0,08 0,10 0,00 0,69
Włochy 10-letnie 0,76 0,74 0,80 0,86 0,66 1,20
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,60 -0,58 -0,58 -0,49
Portugalia 5-letnie -0,40 -0,41 -0,34 -0,30 -0,29 -0,12
Portugalia 10-letnie 0,32 0,30 0,38 0,43 0,23 0,41
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,52 -0,52 -0,53 -0,51 -0,41
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,29 -0,26 -0,26 -0,27 -0,20
Hiszpania 10-letnie 0,35 0,33 0,40 0,43 0,33 0,41
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,68 -0,67 -0,67 -0,71 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,60 -0,59 -0,59 -0,60 -0,67 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,31 -0,30 -0,20 -0,22 -0,34 -0,44
Francja 2-letnie -0,64 -0,64 -0,64 -0,63 -0,69 -0,59
Francja 5-letnie -0,56 -0,56 -0,53 -0,53 -0,60 -0,50
Francja 10-letnie 0,04 0,04 0,12 0,14 -0,08 -0,13
Wielka Brytania 2-letnie 0,09 0,06 0,07 0,07 0,05 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,26 0,34 0,33 0,34 -0,04
Wielka Brytania 10-letnie 0,61 0,60 0,73 0,77 0,75 0,18
Japonia 2-letnie -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 -0,10
Japonia 10-letnie 0,04 0,03 0,05 0,07 0,11 0,03
USA 2-letnie 0,20 0,19 0,23 0,15 0,15 0,15
USA 5-letnie 0,76 0,74 0,86 0,75 0,86 0,28
USA 10-letnie 1,33 1,29 1,42 1,49 1,66 0,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-29, godz. 08:30 Sikorski: egoizm Viktora Orbana spowodował izolację Węgier Egoizm premiera Węgier Viktora Orbana spowodował izolację jego kraju - ocenił w poniedziałkowym wywiadzie dla portalu Visegrad Insight minister spraw zagranicznych… » więcej 2024-07-29, godz. 08:20 M. Bulanda: Zaczęłam myśleć o tym, aby zrobić zaletę z czegoś, co mnie ogranicza (wywiad) Często ogranicza nas budżet. Złotówkę obracamy z każdej strony, zanim ją wydamy. Zaczęłam myśleć o tym, aby zrobić zaletę z czegoś, co mnie ogranicza… » więcej 2024-07-29, godz. 08:20 IBRiS dla Onetu: Trzaskowski, Tusk i Duda liderami rankingu zaufania Polacy najbardziej ufają Rafałowi Trzaskowskiemu, Donaldowi Tuskowi i Andrzejowi Dudzie - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na czele rankingu nieufności znaleźli… » więcej 2024-07-29, godz. 08:00 Straż Pożarna: w niedzielę strażacy odebrali ponad 3 tys. zgłoszeń w związku z pogodą W niedzielę straż pożarna odebrała 3354 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków wiatru i ulew, dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne - poinformował… » więcej 2024-07-29, godz. 08:00 Paryż/triathlon - kolejne treningi w Sekwanie odwołane Deszcze, które spadły w piątek i sobotę w Paryżu zanieczyszczając Sekwanę, po raz kolejny zmusiły organizatorów igrzysk do odwołania, podobnie jak w… » więcej 2024-07-29, godz. 08:00 Japonia/ W 38 prefekturach ostrzeżenia w związku z upałem Agencja meteorologiczna Japonii wydała w poniedziałek dla 38 prefektur ostrzeżenie przed zagrażającą życiu falą upałów. Tego dnia w południe na wielu… » więcej 2024-07-29, godz. 07:50 Trwa usuwanie skutków niedzielnych wichur, MOPR apeluje, by żeglarze nie wypływali Strażacy z woj. warmińsko-mazurskiego wciąż pracują nad usuwaniem skutków niedzielnej wichury, która powaliła wiele drzew. Kilkanaście jachtów na Mazurach… » więcej 2024-07-29, godz. 07:50 W Rijadzie powstanie stadion o pojemności 92 tys. miejsc W Rijadzie powstanie stadion o pojemności 92 000 miejsc, na którym będą mogły odbywać się najważniejsze sportowe wydarzenia. Jego budowa ma zostać ukończona… » więcej 2024-07-29, godz. 07:40 Money.pl: PKW pyta o dowody na złamanie prawa wyborczego, Tusk twierdzi, że je ma PKW poprosiła szefa rządu o informacje o zawiadomieniach skierowanych do prokuratury po przeprowadzonych audytach instytucji publicznych. Chodzi jej o naruszenia… » więcej 2024-07-29, godz. 07:30 Gliwice/ Samorząd zamierza połączyć rozproszone drogi rowerowe Gliwicki samorząd zamierza połączyć rozproszone drogi rowerowe w mieście w logiczną całość. Tamtejsza spółka drogowa zamówiła opracowanie koncepcji… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »