Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-10, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-10 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,44 0,41 0,35 0,11 0,09 0,24
Polska 5-letnie 1,28 1,31 1,27 0,93 0,88 0,81
Polska 10-letnie 1,83 1,86 1,85 1,69 1,57 1,41
Węgry 3-letnie 1,73 1,73 1,74 1,26 1,60 1,18
Węgry 5-letnie 1,97 1,98 2,04 1,69 1,94 1,61
Węgry 10-letnie 2,83 2,88 2,97 2,77 2,77 2,27
Czechy 2-letnie 1,15 1,15 1,16 1,04 1,06 0,17
Czechy 5-letnie 1,62 1,63 1,62 1,54 1,55 0,51
Czechy 10-letnie 1,70 1,72 1,73 1,82 1,89 0,98
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 18,37 18,47 18,36 17,55 14,46 11,56
Turcja 10-letnie 17,81 17,97 18,02 17,27 13,54 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,57 -0,58 -0,58 -0,58 -0,46
Irlandia 5-letnie -0,41 -0,39 -0,38 -0,37 -0,44 -0,24
Irlandia 10-letnie 0,16 0,17 0,19 0,20 0,05 0,14
Włochy 2-letnie -0,38 -0,38 -0,35 -0,26 -0,37 0,24
Włochy 5-letnie 0,08 0,10 0,12 0,22 0,05 0,76
Włochy 10-letnie 0,83 0,86 0,88 0,97 0,69 1,50
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,58 -0,58 -0,54 -0,56 -0,34
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,30 -0,29 -0,23 -0,21 0,06
Portugalia 10-letnie 0,40 0,43 0,45 0,51 0,26 0,60
Hiszpania 2-letnie -0,54 -0,53 -0,52 -0,51 -0,46 -0,32
Hiszpania 5-letnie -0,28 -0,26 -0,24 -0,21 -0,24 -0,02
Hiszpania 10-letnie 0,40 0,43 0,45 0,49 0,36 0,64
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,67 -0,66 -0,69 -0,68 -0,61
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,60 -0,58 -0,59 -0,61 -0,56
Niemcy 10-letnie -0,24 -0,22 -0,20 -0,22 -0,30 -0,31
Francja 2-letnie -0,65 -0,63 -0,65 -0,64 -0,59 -0,50
Francja 5-letnie -0,54 -0,53 -0,52 -0,50 -0,55 -0,39
Francja 10-letnie 0,12 0,14 0,16 0,17 -0,06 0,08
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,07 0,06 0,03 0,08 0,01
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,33 0,34 0,31 0,33 0,08
Wielka Brytania 10-letnie 0,73 0,77 0,80 0,78 0,73 0,34
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,14
Japonia 5-letnie -0,12 -0,10 -0,09 -0,09 -0,07 -0,10
Japonia 10-letnie 0,05 0,07 0,08 0,09 0,13 0,03
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17
USA 5-letnie 0,74 0,75 0,84 0,78 0,79 0,32
USA 10-letnie 1,48 1,49 1,63 1,60 1,52 0,73

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-29, godz. 19:20 Paryż/judo - kat. 73 kg mężczyzn (wyniki) Wyniki kategorii 73 kg mężczyzn: ćwierćfinałyHidayat Heydarov (Azerbejdżan) - Arthur Margelidon (Kanada) ippon Akil Gjakova (Kosowo) - Manuel Lombardo… » więcej 2024-07-29, godz. 19:10 Paryż/deskorolka - street mężczyzn (wyniki) Wyniki konkurencji street w jeździe na deskorolce mężczyzn: 1. Yuto Horigome (Japonia) 281,14 pkt 2. Jagger Eaton (USA) 281,04 3. Nyjah Huston (USA) 279,38… » więcej 2024-07-29, godz. 19:10 Reuters: Chiny i Rosja zlecają firmom zajmującym się wywieraniem wpływu tajne operacje w USA Wrogowie USA wynajmują firmy zajmujące się wywieraniem wpływu, aby oddziaływać na amerykańską opinię publiczną przed listopadowymi wyborami prezydenckimi… » więcej 2024-07-29, godz. 19:00 Liga angielska - Arsenal pozyskał Calafioriego Arsenal Londyn pozyskał z Bologny obrońcę Riccardo Calafioriego - poinformował angielski zespół. Kwoty transferu nie ujawniono, ale media brytyjskie i włoskie… » więcej 2024-07-29, godz. 19:00 USA/ FBI: Trump będzie zeznawał w sprawie zamachu na jego życie Donald Trump zgodził się zeznawać w ramach dochodzenia prowadzonego przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) w sprawie zamachu na jego życie - podał w poniedziałek… » więcej 2024-07-29, godz. 18:50 Paryż/łucznictwo - turniej drużynowy mężczyzn (wyniki) Wyniki turnieju drużynowego łuczników: ćwierćfinałyChiny - Tajwan 5:1Korea Płd. - Japonia 6:0Turcja - Indie 6:2Francja - Włochy 6:2półfinałyKorea… » więcej 2024-07-29, godz. 18:50 Ekstraklasa piłkarzy ręcznych – wicemistrzowie Polski rozpoczęli przygotowania do sezonu Piłkarze ręczni Industrii Kielce rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Wicemistrzowie Polski wezmą udział w dwóch turniejach - w hiszpańskim Santander… » więcej 2024-07-29, godz. 18:40 Morawiecki o deklaracji Jakiego: badamy wszystkich kandydatów, którzy mogą walczyć o zwycięstwo Badamy wszystkich kandydatów, co do których mamy wiarę, że mogą walczyć o zwycięstwo - powiedział w poniedziałek wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, pytany… » więcej 2024-07-29, godz. 18:40 Paryż/judo - Deguchi odniosła największy sukces w karierze Urodzona w Japonii reprezentantka Kanady w judo Christa Deguchi, wygrywając finał olimpijski w kat. 57 kg odniosła życiowy sukcers. 29-latka w walce o złoty… » więcej 2024-07-29, godz. 18:40 Paryż/judo - kat. 57 kg kobiet (wyniki) Wyniki kategorii 57 kg kobiet: ćwierćfinałyChrista Deguchi (Kanada) - Marica Perisic (Serbia) waza-ari Sarah Leonie Cysique (Francja) - Haruka Funakubo (Japonia)… » więcej
6789101112
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »