Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-10, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-10 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,44 0,41 0,35 0,11 0,09 0,24
Polska 5-letnie 1,28 1,31 1,27 0,93 0,88 0,81
Polska 10-letnie 1,83 1,86 1,85 1,69 1,57 1,41
Węgry 3-letnie 1,73 1,73 1,74 1,26 1,60 1,18
Węgry 5-letnie 1,97 1,98 2,04 1,69 1,94 1,61
Węgry 10-letnie 2,83 2,88 2,97 2,77 2,77 2,27
Czechy 2-letnie 1,15 1,15 1,16 1,04 1,06 0,17
Czechy 5-letnie 1,62 1,63 1,62 1,54 1,55 0,51
Czechy 10-letnie 1,70 1,72 1,73 1,82 1,89 0,98
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 18,37 18,47 18,36 17,55 14,46 11,56
Turcja 10-letnie 17,81 17,97 18,02 17,27 13,54 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,57 -0,58 -0,58 -0,58 -0,46
Irlandia 5-letnie -0,41 -0,39 -0,38 -0,37 -0,44 -0,24
Irlandia 10-letnie 0,16 0,17 0,19 0,20 0,05 0,14
Włochy 2-letnie -0,38 -0,38 -0,35 -0,26 -0,37 0,24
Włochy 5-letnie 0,08 0,10 0,12 0,22 0,05 0,76
Włochy 10-letnie 0,83 0,86 0,88 0,97 0,69 1,50
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,58 -0,58 -0,54 -0,56 -0,34
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,30 -0,29 -0,23 -0,21 0,06
Portugalia 10-letnie 0,40 0,43 0,45 0,51 0,26 0,60
Hiszpania 2-letnie -0,54 -0,53 -0,52 -0,51 -0,46 -0,32
Hiszpania 5-letnie -0,28 -0,26 -0,24 -0,21 -0,24 -0,02
Hiszpania 10-letnie 0,40 0,43 0,45 0,49 0,36 0,64
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,67 -0,66 -0,69 -0,68 -0,61
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,60 -0,58 -0,59 -0,61 -0,56
Niemcy 10-letnie -0,24 -0,22 -0,20 -0,22 -0,30 -0,31
Francja 2-letnie -0,65 -0,63 -0,65 -0,64 -0,59 -0,50
Francja 5-letnie -0,54 -0,53 -0,52 -0,50 -0,55 -0,39
Francja 10-letnie 0,12 0,14 0,16 0,17 -0,06 0,08
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,07 0,06 0,03 0,08 0,01
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,33 0,34 0,31 0,33 0,08
Wielka Brytania 10-letnie 0,73 0,77 0,80 0,78 0,73 0,34
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,14
Japonia 5-letnie -0,12 -0,10 -0,09 -0,09 -0,07 -0,10
Japonia 10-letnie 0,05 0,07 0,08 0,09 0,13 0,03
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17
USA 5-letnie 0,74 0,75 0,84 0,78 0,79 0,32
USA 10-letnie 1,48 1,49 1,63 1,60 1,52 0,73

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-28, godz. 20:30 Paryż/kajakarstwo górskie - Popiela: Zwolińska była w medalowej formie 'Było u niej widać spokój, koncentrację. Trzy przejazdy na zero punktów karnych. Forma była medalowa' - tak Dariusz Popiela, znakomity polski kajakarz slalomowy… » więcej 2024-07-28, godz. 20:30 Kujawsko-pomorskie/ Dwie osoby ranne w zderzeniu auta z pociągiem (aktl.) Dwie osoby zostały ranne w niedzielę w zderzenia samochodu z pociągiem osobowym na niestrzeżonym przejeździe w Gronówku (woj. kujawsko-pomorskie) - poinformował… » więcej 2024-07-28, godz. 20:30 Ekstraliga żużlowa - Kołodziej: pech wciąż nas prześladuje Lider i kapitan Fogo Unii Leszno Janusz Kołodziej poprowadził swój zespół do zwycięstwa nad Betardem Sparty Wrocław (47:43), ale nie ukrywa, że pech ciągle… » więcej 2024-07-28, godz. 20:20 Paryż/kajakarstwo górskie - Zwolińska: medal cały czas wydaje się nierealny (opis) Kajakarka górska Klaudia Zwolińska została wicemistrzynią olimpijską igrzysk w Paryżu w slalomie K1. 'Ten medal cały czas wydaje się nierealny. Zobaczyłam… » więcej 2024-07-28, godz. 20:20 Przegląd najważniejszych informacji dnia - weekend, 27-28 lipca Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w slalomie K1. https://serwis.pap.com.pl/sp/index/#/49141629 USA/… » więcej 2024-07-28, godz. 20:20 Paryż/pływanie - Brazylia odesłała do domu zawodniczkę za niesubordynację Brazylijska pływaczka Ana Carolina Vieira została odesłana do domu przez kierownictwo ekipy za opuszczenie - bez niczyjej wiedzy - wioski olimpijskiej w Paryżu… » więcej 2024-07-28, godz. 20:20 Paryż/koszykówka - wyniki turnieju mężczyzn Koszykarze USA rozgromili Serbię 110:84, a debiutant na igrzyskach Sudan Południowy okazał się lepszy od Portoryko 90:79 w pierwszych meczach turnieju olimpijskiego… » więcej 2024-07-28, godz. 20:10 Ellen Kuras: Lee Miller w jednym życiu przeżyła kilka (wywiad) (korekta) Lee Miller w jednym życiu przeżyła kilka. Gdy jej działalność dziennikarska dobiegła końca, oddała się pasji kulinarnej. Za udział w wojnie zapłaciła… » więcej 2024-07-28, godz. 20:10 Dolnośląskie/ Koniec utrudnień po wypadku na drodze krajowej nr 5 (aktl.) Nie ma już utrudnień po zderzeniu trzech aut osobowych na drodze krajowej nr 5 między Strzegomiem a Kostomłotami - podał dyżurny wrocławskiego oddziału… » więcej 2024-07-28, godz. 20:10 Francja/ Macron: staramy się zapobiec większej eskalacji między Izraelem a Hezbollahem (aktl.) Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w niedzielę w rozmowie telefonicznej izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanjahu, że Paryż stara się zapobiec… » więcej
33343536373839
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »