Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-09, 18:40 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 127,52 125,18 1,87 2021-03-09
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 239,32 239,55 -0,10 2021-03-09
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 159,94 157,79 1,36 2021-03-09
MetLife FIO Akcji kat A 17,04 16,78 1,55 2021-03-08
MetLife FIO Akcji kat E 17,06 16,80 1,55 2021-03-08
MetLife FIO Akcji kat I 17,06 16,80 1,55 2021-03-08
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 17,79 17,71 0,45 2021-03-08
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 17,80 17,73 0,39 2021-03-08
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 17,80 17,72 0,45 2021-03-08
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,67 22,68 -0,04 2021-03-08
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,67 22,68 -0,04 2021-03-08
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,67 22,68 -0,04 2021-03-08
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,79 8,70 1,03 2021-03-08
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 8,79 8,70 1,03 2021-03-08
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 8,80 8,71 1,03 2021-03-08
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,94 17,94 0,00 2021-03-08
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,94 17,94 0,00 2021-03-08
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,20 18,20 0,00 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,47 10,42 0,48 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,48 10,43 0,48 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,48 10,42 0,58 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 9,48 9,39 0,96 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 9,48 9,39 0,96 2021-03-08
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 9,48 9,39 0,96 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 6,77 6,70 1,04 2021-03-08
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,90 0,13 2021-03-08
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,91 7,91 0,00 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,84 17,85 -0,06 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,94 17,95 -0,06 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,84 17,85 -0,06 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,84 17,85 -0,06 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 11,97 11,88 0,76 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 11,98 11,89 0,76 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 11,98 11,89 0,76 2021-03-08
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,90 15,89 0,06 2021-03-08
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,90 15,90 0,00 2021-03-08
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,87 15,87 0,00 2021-03-08
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,04 7,99 0,63 2021-03-08
MetLife Sub Akcji NE kat I 8,04 8,00 0,50 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,74 16,08 -2,11 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,72 16,07 -2,18 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,74 16,09 -2,18 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,52 10,63 -1,03 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,54 10,65 -1,03 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,52 10,63 -1,03 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,19 9,08 1,21 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,14 9,03 1,22 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,18 9,07 1,21 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,44 13,47 -0,22 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,43 13,46 -0,22 2021-03-08
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,44 13,46 -0,15 2021-03-08
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,41 17,67 -1,47 2021-03-08
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,38 17,64 -1,47 2021-03-08
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,42 17,68 -1,47 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 15,10 14,93 1,14 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 15,11 14,94 1,14 2021-03-08
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 15,13 14,96 1,14 2021-03-08
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 14,04 14,01 0,21 2021-03-08
MetLife Sub Globalnych Innowacji E 14,05 14,02 0,21 2021-03-08
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 14,07 14,04 0,21 2021-03-08
Metlife Sub Multistrategia A 9,86 9,85 0,10 2021-03-08
Metlife Sub Multistrategia E 9,85 9,85 0,00 2021-03-08
Metlife Sub Multistrategia I 9,86 9,85 0,10 2021-03-08
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,28 7,37 -1,22 2021-03-08
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 7,28 7,37 -1,22 2021-03-08
Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,21 11,16 0,45 2021-03-08
Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,22 11,16 0,54 2021-03-08
Allianz Sub Akcji Globalnych 158,34 158,05 0,18 2021-03-08
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 187,92 186,00 1,03 2021-03-08
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 70,13 70,90 -1,09 2021-03-08
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 128,03 127,24 0,62 2021-03-08
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 122,72 122,81 -0,07 2021-03-08
Allianz Sub Konserwatywny 161,47 161,52 -0,03 2021-03-08
Allianz Sub Obligacji Globalnych 113,74 114,05 -0,27 2021-03-08
Allianz Sub Obligacji Plus 175,12 175,17 -0,03 2021-03-08
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 156,25 156,40 -0,10 2021-03-08
Allianz Sub Selektywny 117,05 116,03 0,88 2021-03-08
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 147,06 146,75 0,21 2021-03-08
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 97,66 98,57 -0,92 2021-03-08
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 109,25 110,31 -0,96 2021-03-08
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 108,94 109,17 -0,21 2021-03-08
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 117,50 117,61 -0,09 2021-03-08
Allianz SFIO PIMCO Income 114,11 114,42 -0,27 2021-03-08
Santander Akcji Polskich 34,78 34,36 1,22 2021-03-08
Santander Stabilnego Wzrostu 34,40 34,37 0,09 2021-03-08
Santander Zrównoważony 32,17 32,05 0,37 2021-03-08
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 190,34 189,98 0,19 2021-03-08
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 247,43 248,52 -0,44 2021-03-08
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 504,33 498,74 1,12 2021-03-08
GAMMA (kat. A) 268,25 268,30 -0,02 2021-03-08
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 103,85 103,27 0,56 2021-03-08
GAMMA Akcyjny (kat. A) 88,50 87,62 1,00 2021-03-08
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 146,70 146,74 -0,03 2021-03-08
GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 256,26 256,46 -0,08 2021-03-08
GAMMA PLUS (kat. A) 199,08 199,15 -0,04 2021-03-08
GAMMA Stabilny (kat. A) 265,51 264,52 0,37 2021-03-08
mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 176,99 177,04 -0,03 2021-03-08
SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 108,71 108,72 -0,01 2021-03-08
PKO Stabilnego Wzrostu 162,68 161,94 0,46 2021-03-08
PKO Zrównoważony 136,70 135,71 0,73 2021-03-08
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 275,46 273,46 0,73 2021-03-08
PZU Akcji KRAKOWIAK 73,85 73,27 0,79 2021-03-08
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 46,06 45,79 0,59 2021-03-08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 49,04 49,07 -0,06 2021-03-08
PZU Dłużny Aktywny 58,28 58,37 -0,15 2021-03-08
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,06 186,28 -0,12 2021-03-08
PZU SEJF+ 67,32 67,32 0,00 2021-03-08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126,46 126,24 0,17 2021-03-08
SUPERFUND AKCYJNY 101,45 99,92 1,53 2021-03-08
SUPERFUND ALTERNATYWNY 96,66 97,04 -0,39 2021-03-08
SUPERFUND GoldFund EUR 94,13 96,50 -2,46 2021-03-08
SUPERFUND GoldFund 432,07 441,91 -2,23 2021-03-08
SUPERFUND GoldFund USD 111,75 115,10 -2,91 2021-03-08
SUPERFUND GoldFuture EUR 138,39 138,37 0,01 2021-03-08
SUPERFUND GoldFuture PLN 635,26 633,64 0,26 2021-03-08
SUPERFUND GoldFuture USD 164,30 165,04 -0,45 2021-03-08
SUPERFUND GREEN EURO 195,77 194,27 0,77 2021-03-08
SUPERFUND GREEN 898,64 889,61 1,02 2021-03-08
SUPERFUND GREEN USD 232,42 231,71 0,31 2021-03-08
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,36 114,30 0,05 2021-03-08
SUPERFUND RED EURO 92,96 93,29 -0,35 2021-03-08
SUPERFUND RED 426,73 427,22 -0,11 2021-03-08
SUPERFUND RED USD 110,37 111,28 -0,82 2021-03-08
SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 95,54 96,04 -0,52 2021-03-08
SUPERFUND SILVER EUR 117,87 118,49 -0,52 2021-03-08
SUPERFUND SILVER 541,05 542,62 -0,29 2021-03-08
SUPERFUND SILVER USD 139,93 141,33 -0,99 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 18,40 18,49 -0,49 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW PSI 84,46 84,69 -0,27 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 21,84 22,06 -1,00 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 18,13 18,21 -0,44 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW ST 83,20 83,41 -0,25 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW ST USD 21,52 21,73 -0,97 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 18,42 18,52 -0,54 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW INT 84,57 84,79 -0,26 2021-03-08
SUPERFUND SILVER POW INT USD 21,87 22,08 -0,95 2021-03-08
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 380,45 381,23 -0,20 2021-03-08
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1746,36 1745,75 0,03 2021-03-08
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 451,66 454,71 -0,67 2021-03-08
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,57 122,54 0,02 2021-03-08
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,23 26,36 -0,49 2021-03-08
SUPERFUND TREND Podstawowy 120,39 120,69 -0,25 2021-03-08
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,14 31,44 -0,95 2021-03-08
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,86 94,73 0,14 2021-03-08
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 158,39 156,75 1,05 2021-03-08
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 155,65 155,10 0,35 2021-03-08
ESALIENS Strateg (A) 236,58 236,28 0,13 2021-03-08
ESALIENS Akcji (A) 385,44 386,16 -0,19 2021-03-08
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 198,24 196,40 0,94 2021-03-08
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 169,09 168,08 0,60 2021-03-08
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 153,88 153,40 0,31 2021-03-08
Noble Fund Akcji Amerykańskich 126,09 129,54 -2,66 2021-03-08
Noble Fund Akcji Europejskich 154,34 153,06 0,84 2021-03-08
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 112,37 113,37 -0,88 2021-03-08
Noble Fund Akcji Polskich 128,25 126,60 1,30 2021-03-08
Noble Fund Emerytalny 146,53 147,51 -0,66 2021-03-08
Noble Fund Konserwatywny 154,00 154,07 -0,05 2021-03-08
Noble Fund Obligacji 125,48 125,87 -0,31 2021-03-08
Noble Fund Stabilny 158,54 160,49 -1,22 2021-03-08
Noble Fund Strategii Mieszanych 48,83 48,98 -0,31 2021-03-08
Noble Fund Strategii Dłużnych 103,84 104,08 -0,23 2021-03-08
QUERCUS Global Growth 141,64 140,93 0,50 2021-03-08
QUERCUS Agresywny 225,68 222,87 1,26 2021-03-08
QUERCUS lev 44,89 43,69 2,75 2021-03-08
QUERCUS Global Balanced 143,40 143,55 -0,10 2021-03-08
QUERCUS Stabilny 121,41 120,61 0,66 2021-03-08
QUERCUS Gold 58,75 59,37 -1,04 2021-03-08
QUERCUS Ochrony Kapitału 155,71 155,70 0,01 2021-03-08
QUERCUS Obligacji Skarbowych 81,90 81,98 -0,10 2021-03-08
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,21 76,20 0,01 2021-03-08
QUERCUS short 63,67 64,51 -1,30 2021-03-08
QUERCUS Silver 98,75 99,09 -0,34 2021-03-08
Subfundusz Generali Korona Obligacje 388,16 388,62 -0,12 2021-03-08
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 356,73 355,42 0,37 2021-03-08
Subfundusz Generali Korona Akcje 209,43 207,29 1,03 2021-03-08
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 292,03 293,45 -0,48 2021-03-05
SKARBIEC Konserwatywny 365,11 365,15 -0,01 2021-03-05
SKARBIEC Waga 277,50 277,20 0,11 2021-03-05

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ abs/ amp/

Kraj i świat

2024-07-22, godz. 14:50 Lublin/ Wspomnienia więźnia Majdanka wydane po niemal 80 latach Wspomnienia więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, działacza konspiracyjnego, żołnierza Armii Krajowej Bolesława Burskiego ps. 'Jasieńczyk' zebrane… » więcej 2024-07-22, godz. 14:40 LOT zawiesza możliwość przewożenia psów do USA od 1 sierpnia PLL LOT zawieszają od 1 sierpnia do odwołania możliwość przewożenia psów w samolocie i luku bagażowym na trasach do USA - poinformował przewoźnik. To… » więcej 2024-07-22, godz. 14:40 W pierwszej połowie 2024 roku w ramach wolumenu sprzedaży produktów LiDAR firmy RoboSense do zastosowań ADAS odnotowano… HONG KONG, 22 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie firma RoboSense przedstawiła swoje osiągnięcia biznesowe za pierwsze półrocze 2024 roku, demonstrując… » więcej 2024-07-22, godz. 14:40 Ukraina/ Premier: jest porozumienie ws. restrukturyzacji zadłużenia z komitetem posiadaczy euroobligacji Ukraina porozumiała się z Komitetem Posiadaczy Euroobligacji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, co pozwoli rządowi w Kijowie uwolnić fundusze na natychmiastowe… » więcej 2024-07-22, godz. 14:40 Lublin/ 10 lat więzienia za spowodowanie wybuchu domu, w którym zginęło starsze małżeństwo Na 10 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Lublinie Annę T. oskarżoną o spowodowanie eksplozji i zawalenia się domu w grudniu 2020 r. w Puławach. W wybuchu… » więcej 2024-07-22, godz. 14:40 Piłkarska LK - potencjalni rywale polskich ekip z Danii, Szwajcarii czy Słowacji Duńskie Broendby IF lub Llapi Podujeve z Kosowa, z którym w Lidze Europy rywalizowała Wisła Kraków, to potencjalni rywale piłkarzy Legii w trzeciej rundzie… » więcej 2024-07-22, godz. 14:30 MF: nowe zasady przywozu samochodów osobowych z Białorusi Od 1 lipca obowiązują nowe zasady przywozu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych na Białorusi. Do Polski mogą wjechać tylko auta należące do… » więcej 2024-07-22, godz. 14:30 Pomorskie/ Cztery kąpieliska zamknięte z powodu zakwitu sinic Cztery kąpieliska w Gdyni zostały zamknięte z powodu zakwitu sinic - poinformował w poniedziałek sanepid. » więcej 2024-07-22, godz. 14:30 Komunikat Totalizatora Sportowego (22-07-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje wylosowane liczby w dniu 2024-07-22 o godz. 14:00W zakładach Kaskada wylosowano1… » więcej 2024-07-22, godz. 14:30 Komunikat Totalizatora Sportowego (22-07-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-07-22 o godz. 14:00Kaskada… » więcej
13141516171819
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »