Ranking ATP - Miedwiediew ponownie liderem, awans Hurkacza na 12. miejsce
Daniił Miedwiediew powrócił na pierwsze miejsce w rankingu tenisistów ATP, które zajmował przez trzy tygodnie - od 28 lutego do 20 marca. W ostatnim tygodniu Rosjanin zdobył punkty za awans do finału turnieju w 's-Hertogenbosch.
Dotychczas prowadzący Novak Djokovic spadł na trzecią lokatę, wyprzedzony jeszcze przez Niemca Alexandra Zvereva. Serb zajmował fotel lidera łącznie przez 373 tygodnie i pod tym względem jest rekordzistą. Kolejne miejsca w klasyfikacji wszech czasów zajmują Szwajcar Roger Federer - 310 tygodni oraz Amerykanin Pete Sampras - 286.
Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie (w deblu triumfował razem z Chorwatem Mate Pavicem), przesunął się z 13. na 12. miejsce.
Drugi z Polaków w pierwszej setce Kamil Majchrzak spadł z 81. na 85. pozycję.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 13 czerwca:
1. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7950 pkt
2. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7075
3. (1) Novak Djokovic (Serbia) 6770
4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 6525
5. (6) Casper Ruud (Norwegia) 5050
6. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4945
7. (7) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4893
8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4125
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3895
10. (10) Matteo Berrettini (Włochy) 3570
...
12. (13) Hubert Hurkacz (Polska) 3258
85. (81) Kamil Majchrzak (Polska) 715
274. (282) Daniel Michalski (Polska) 186
277. (271) Kacper Żuk (Polska) 184
(PAP)
Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie (w deblu triumfował razem z Chorwatem Mate Pavicem), przesunął się z 13. na 12. miejsce.
Drugi z Polaków w pierwszej setce Kamil Majchrzak spadł z 81. na 85. pozycję.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 13 czerwca:
1. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7950 pkt
2. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7075
3. (1) Novak Djokovic (Serbia) 6770
4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 6525
5. (6) Casper Ruud (Norwegia) 5050
6. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4945
7. (7) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4893
8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4125
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3895
10. (10) Matteo Berrettini (Włochy) 3570
...
12. (13) Hubert Hurkacz (Polska) 3258
85. (81) Kamil Majchrzak (Polska) 715
274. (282) Daniel Michalski (Polska) 186
277. (271) Kacper Żuk (Polska) 184
(PAP)