Radio Opole » Kraj i świat
2024-04-29, 21:50 Autor: PAP

Ekstraklasa piłkarska - strzelcy

Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej:


strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)


Erik Exposito Śląsk Wrocław (1) 17 11 6
Ilja Szkurin PGE FKS Stal Mielec (1) 14 7 7
Kamil Grosicki Pogoń Szczecin (1) 12 5 7
Efthymis Koulouris Pogoń Szczecin 12 7 5
Dawid Kurminowski KGHM Zagłębie Lubin (3) 11 3 8
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok (1) 11 7 4
Josue Legia Warszawa (1) 9 4 5
Afimico Pululu Jagiellonia Białystok (1) 9 6 3
Mikael Ishak Lech Poznań 9 7 2
Daniel Szczepan Ruch Chorzów 9 6 3
Kristoffer Velde Lech Poznań 9 6 3
Bartłomiej Wdowik Jagiellonia Białystok 9 5 4
Dani Ramirez ŁKS Łódź (1) 8 5 3
Patryk Dziczek Piast Gliwice 8 5 3
Alexander Gorgon Pogoń Szczecin 8 5 3
Kristoffer Hansen Jagiellonia Białystok 8 2 6
Pedro Henrique Radomiak Radom 8 4 4
Benjamin Kallman Cracovia Kraków 8 6 2
Filip Marchwiński Lech Poznań 8 2 6
Bartłomiej Pawłowski Widzew Łódź 8 3 5
Tomas Pekhart Legia Warszawa 8 5 3
Nene Jagiellonia Białystok 7 5 2
Artur Craciun Puszcza Niepołomice 7 6 1
Matias Nahuel Leiva Śląsk Wrocław 7 4 3
Bartosz Nowak Raków Częstochowa 7 5 2
Kajetan Szmyt Warta Poznań 7 4 3
Jewgienij Szykawka Korona Kielce 7 4 3
Daisuke Yokota Górnik Zabrze 7 3 4
Martin Remacle Korona Kielce (1) 6 4 2
Ante Crnac Raków Częstochowa 6 4 2
Marc Gual Legia Warszawa 6 4 2
Adrian Kapralik Górnik Zabrze 6 3 3
Dominik Marczuk Jagiellonia Białystok 6 4 2
Jose Naranjo Jagiellonia Białystok 6 5 1
Jordi Sanchez Widzew Łódź 6 2 4
Łukasz Sołowiej Puszcza Niepołomice 6 4 2
Kay Tejan ŁKS Łódź 6 5 1
Lawrence Ennali Górnik Zabrze (1) 5 4 1
Władysław Koczerhin Raków Częstochowa (1) 5 0 5
Fran Alvarez Widzew Łódź 5 4 1
Wahan Biczachczjan Pogoń Szczecin 5 5 0
Kacper Chodyna KGHM Zagłębie Lubin 5 2 3
Jorge Felix Piast Gliwice 5 4 1
Michał Rakoczy Cracovia Kraków 5 3 2
Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław 5 3 2
Artur Siemaszko Puszcza Niepołomice 5 3 2
Fredrik Ulvestad Pogoń Szczecin 5 2 3
Łukasz Zwoliński Raków Częstochowa 5 4 1
Szymon Czyż Górnik Zabrze (1) 4 1 3
Michał Feliks Ruch Chorzów (1) 4 1 3
Roman Jakuba Puszcza Niepołomice (1) 4 3 1
Aleks Ławniczak KGHM Zagłębie Lubin (1) 4 1 3
Nono Korona Kielce 4 3 1
Jani Atanasov Cracovia Kraków 4 1 3
Adriel Ba Loua Lech Poznań 4 4 0
Adrian Dalmau Korona Kielce 4 3 1
Virgil Ghita Cracovia Kraków 4 2 2
Stipe Juric ŁKS Łódź 4 1 3
Karol Knap Cracovia Kraków 4 3 1
Blaz Kramer Legia Warszawa 4 2 2
Patryk Makuch Cracovia Kraków 4 4 0
Ernest Muci Legia Warszawa 4 3 1
Sebastian Musiolik Górnik Zabrze 4 1 3
Giannis Papanikolaou Raków Częstochowa 4 2 2
Leonardo Rocha Radomiak Radom 4 3 1
Imad Rondic Widzew Łódź 4 1 3
Edi Semedo Radomiak Radom 4 1 3
Tomasz Swędrowski Ruch Chorzów 4 1 3
Mateusz Wdowiak KGHM Zagłębie Lubin 4 2 2
Paweł Wszołek Legia Warszawa 4 2 2
Kamil Zapolnik Puszcza Niepołomice 4 1 3
Adam Zrelak Warta Poznań 4 4 0
Maciej Żurawski Warta Poznań 4 2 2
Kamil Lukoszek Górnik Zabrze (1) 3 3 0
Michael Ameyaw Piast Gliwice 3 1 2
Husein Balic ŁKS Łódź 3 2 1
Mateusz Cholewiak Puszcza Niepołomice 3 1 2
Ronaldo Deaconu Korona Kielce 3 2 1
Maciej Domański PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Dawid Drachal Raków Częstochowa 3 0 3
Krystian Getinger PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Koki Hinokio PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Engjell Hoti ŁKS Łódź 3 3 0
Paweł Jaroszyński Cracovia Kraków 3 2 1
Sonny Kittel Raków Częstochowa 3 2 1
Antoni Klimek Widzew Łódź 3 2 1
Serhij Krykun Piast Gliwice 3 3 0
Mateusz Kupczak Warta Poznań 3 2 1
Juan Munoz KGHM Zagłębie Lubin 3 2 1
Lukas Podolski Górnik Zabrze 3 2 1
Bogdan Racovitan Raków Częstochowa 3 3 0
Petr Schwarz Śląsk Wrocław 3 1 2
Lisandro Semedo Radomiak Radom 3 0 3
Mateusz Skrzypczak Jagiellonia Białystok 3 1 2
Filip Szymczak Lech Poznań 3 2 1
John Yeboah Raków Częstochowa 3 3 0
Dawid Abramowicz Radomiak Radom (1) 2 2 0
Bartosz Kapustka Legia Warszawa (1) 2 0 2
Soma Novothny Ruch Chorzów (1) 2 1 1
Maciej Rosołek Legia Warszawa (1) 2 1 1
Grzegorz Tomasiewicz Piast Gliwice (1) 2 1 1
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów (1) 2 1 1
Mateusz Bartolewski Ruch Chorzów 2 0 2
Gustav Berggren Raków Częstochowa 2 2 0
Kaan Caliskaner Jagiellonia Białystok 2 0 2
Andrejs Ciganiks Widzew Łódź 2 2 0
Marton Eppel Warta Poznań 2 0 2
Bert Esselink PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Mariusz Fornalczyk Korona Kielce 2 2 0
Matthew Guillaumier PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Tomas Huk Piast Gliwice 2 1 1
Burak Ince Śląsk Wrocław 2 0 2
Piotr Janczukowicz ŁKS Łódź 2 1 1
Rafał Janicki Górnik Zabrze 2 0 2
Jesper Karlstroem Lech Poznań 2 2 0
Damian Kądzior Piast Gliwice 2 1 1
Bartosz Kopacz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Miłosz Kozak Ruch Chorzów 2 2 0
Jakub Lewicki Jagiellonia Białystok 2 1 1
Miguel Luis Warta Poznań 2 0 2
Tomasz Makowski KGHM Zagłębie Lubin 2 2 0
Mateusz Matras PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Kai Meriluoto PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Fabio Nunes Widzew Łódź 2 1 1
Fabian Piasecki Piast Gliwice 2 1 1
Tomas Prikryl Warta Poznań 2 0 2
Damian Rasak Górnik Zabrze 2 1 1
Stefan Savic Warta Poznań 2 1 1
Jardel Silva Radomiak Radom 2 1 1
Jean Carlos Silva Raków Częstochowa 2 2 0
Danny Trejo Korona Kielce 2 2 0
Miłosz Trojak Korona Kielce 2 1 1
Luka Vuskovic Radomiak Radom 2 1 1
Rafał Wolski Radomiak Radom 2 0 2
Mateusz Żyro Widzew Łódź 2 0 2
Leo Borges Pogoń Szczecin (1) 1 0 1
Vagner Dias Radomiak Radom (1) 1 1 0
Jan Grzesik Radomiak Radom (1) 1 1 0
Jehor Macenko Śląsk Wrocław (1) 1 1 0
Filipe Nascimento Górnik Zabrze (1) 1 1 0
Kamil Wilczek Piast Gliwice (1) 1 1 0
Josema Ruch Chorzów 1 0 1
Rafał Augustyniak Legia Warszawa 1 0 1
Makana Baku Legia Warszawa 1 1 0
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 1 0 1
Eneo Bitri Cracovia Kraków 1 1 0
Miha Blazic Lech Poznań 1 0 1
Dawid Błanik Korona Kielce 1 1 0
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Serhij Bułeca KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Frank Castaneda Radomiak Radom 1 1 0
Marcin Cebula Raków Częstochowa 1 1 0
Michał Chrapek Piast Gliwice 1 0 1
Mateusz Cichocki Radomiak Radom 1 0 1
Alan Czerwiński Lech Poznań 1 1 0
Jakub Czerwiński Piast Gliwice 1 1 0
Mateusz Czyżycki Korona Kielce 1 1 0
Luis da Silva Widzew Łódź 1 0 1
Robert Dadok Ruch Chorzów 1 1 0
Filip Dagerstal Lech Poznań 1 0 1
Damian Dąbrowski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Noah Diliberto Widzew Łódź 1 1 0
Christos Donis Radomiak Radom 1 1 0
Juergen Elitim Legia Warszawa 1 0 1
Łukasz Gerstenstein PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Kamil Glik Cracovia Kraków 1 1 0
Michał Gurgul Lech Poznań 1 1 0
Wojciech Hajda Puszcza Niepołomice 1 0 1
Yoav Hofmayster Korona Kielce 1 1 0
Arttu Hoskonen Cracovia Kraków 1 0 1
Juan Ibiza Widzew Łódź 1 1 0
Alvis Jaunzems PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Otar Kakabadze Cracovia Kraków 1 1 0
Steve Kapuadi Legia Warszawa 1 0 1
Rok Kidric Puszcza Niepołomice 1 0 1
Bartłomiej Kłudka KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Gabriel Kobylak Radomiak Radom 1 0 1
Michał Koj Puszcza Niepołomice 1 0 1
Martin Konczkowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Jakub Konstantyn Korona Kielce 1 0 1
Soichiro Kozuki Górnik Zabrze 1 0 1
Piotr Krawczyk Górnik Zabrze 1 0 1
Jarosław Kubicki Jagiellonia Białystok 1 1 0
Patryk Kun Legia Warszawa 1 1 0
Rafał Kurzawa Pogoń Szczecin 1 1 0
Nika Kwekweskiri Lech Poznań 1 0 1
Bartosz Kwiecień Korona Kielce 1 1 0
Juliusz Letniowski Ruch Chorzów 1 1 0
Danijel Loncar Pogoń Szczecin 1 1 0
Wojciech Łaski Jagiellonia Białystok 1 1 0
Jordan Majchrzak Puszcza Niepołomice 1 1 0
Konrad Matuszewski Warta Poznań 1 1 0
Kacper Michalski Ruch Chorzów 1 1 0
Antonio Milic Lech Poznań 1 1 0
Antoni Młynarczyk ŁKS Łódź 1 0 1
Łukasz Moneta Ruch Chorzów 1 0 1
Ariel Mosór Piast Gliwice 1 0 1
Piotr Mroziński Puszcza Niepołomice 1 1 0
Radosław Murawski Lech Poznań 1 1 0
David Kristjan Olafsson Cracovia Kraków 1 0 1
Paweł Olkowski Górnik Zabrze 1 1 0
Aleksander Paluszek Śląsk Wrocław 1 0 1
Radovan Pankov Legia Warszawa 1 0 1
Patryk Paryzek Pogoń Szczecin 1 0 1
Joel Pereira Lech Poznań 1 0 1
Srdjan Plavsic Raków Częstochowa 1 0 1
Bartłomiej Poczobut Puszcza Niepołomice 1 0 1
Tomas Podstawski Ruch Chorzów 1 1 0
Adrian Przyborek Pogoń Szczecin 1 1 0
Raphael Rossi Radomiak Radom 1 1 0
Michał Rzuchowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Michal Sacek Jagiellonia Białystok 1 1 0
Patryk Sikora Ruch Chorzów 1 1 0
Michal Siplak Górnik Zabrze 1 0 1
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 1 0 1
Deian Sorescu Raków Częstochowa 1 0 1
Dimitris Stavropoulos Warta Poznań 1 0 1
Patryk Stępiński Ruch Chorzów 1 1 0
Igor Strzałek PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Stratos Svarnas Raków Częstochowa 1 0 1
Kryspin Szcześniak Górnik Zabrze 1 0 1
Przemysław Szur Ruch Chorzów 1 0 1
Patryk Szwedzik Śląsk Wrocław 1 1 0
Dawid Szymonowicz Warta Poznań 1 1 0
Ernest Terpiłowski Widzew Łódź 1 0 1
Michał Trąbka PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Artemijus Tutyskinas ŁKS Łódź 1 1 0
Dario Vizinger Warta Poznań 1 0 1
Michał Walski Puszcza Niepołomice 1 1 0
Piotr Wlazło PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Krzysztof Wołkowicz PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Luka Zahovic Pogoń Szczecin 1 1 0
Jędrzej Zając ŁKS Łódź 1 1 0
Dominick Zator Korona Kielce 1 1 0
Guilherme Zimovski Radomiak Radom 1 0 1

(PAP)


km/ krys/


Kraj i świat

2024-07-01, godz. 14:20 Gosek z SP: nowy termin przesłuchania Ziobry przez komisję ds. Pegasusa jest irracjonalny Nowy termin przesłuchania b. szefa MS Zbigniewa Ziobry wyznaczony przez szefową komisji ds. Pegasusa Magdalenę Srokę na 10 lipca jest irracjonalny - ocenił… » więcej 2024-07-01, godz. 14:20 Wimbledon - wycofała się Sabalenka (krótka) Z powodu problemów z barkiem tuż przed pierwszym meczem z wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie wycofała się białoruska tenisistka Aryna Sabalenka… » więcej 2024-07-01, godz. 14:10 Premier w Jasionce: Ukraina wygra wojnę w olbrzymiej mierze dzięki polskim i amerykańskim żołnierzom (opis) Ukraina wygra wojnę w olbrzymiej mierze dzięki polskim i amerykańskim żołnierzom i tym wszystkim, którzy w Jasionce zorganizowali hub, dzięki któremu możliwe… » więcej 2024-07-01, godz. 14:10 Premier: przywracamy 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (opis) Przywracamy 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będziemy szczególnie wspierać te delegatury, które biorą na siebie największy ciężar przeciwdziałania… » więcej 2024-07-01, godz. 14:10 Synoptyk IMGW: Poniedziałek i wtorek z burzami, opadami i ochłodzeniem W poniedziałek na południu Małopolski, Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny do godz. 21.00 obowiązują ostrzeżenia II i III stopnia przed burzami. Na południu… » więcej 2024-07-01, godz. 14:10 Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa: tylko członkostwo w NATO da Ukrainie perspektywę pokoju Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christoph Heusgen jest przekonany, że tylko członkostwo w NATO da Ukrainie długoterminową perspektywę pokoju… » więcej 2024-07-01, godz. 14:10 Paryż - 111 sportowców w czeskiej ekipie olimpijskiej Zarząd Czeskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził skład 111-osobowej ekipy sportowców, którzy zaprezentują się w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Liczba… » więcej 2024-07-01, godz. 14:00 Bosak o obowiązujących od 1 lipca zmianach w prawie: "czarny poniedziałek" rządów Tuska Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak negatywnie ocenił wchodzące w życie od 1 lipca przepisy dot. nowych cen energii, podwyżkę… » więcej 2024-07-01, godz. 14:00 "SZ": podczas spotkania rządów Polski i Niemiec ma być przyjęty pakiet o wartości kilkuset milionów euro Pierwsze od 2018 r. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, które we wtorek odbędą się w Warszawie, mają służyć do 'zostawienia za sobą napięć… » więcej 2024-07-01, godz. 14:00 Łotwa/ Zarejestrowano pierwszy związek partnerski Pierwszy na Łotwie związek partnerski zarejestrowano w poniedziałek tuż po północy - poinformował agencję LETA Kaspars Zalitis, lider równościowego ruchu… » więcej
78910111213
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »