Radio Opole » Kraj i świat
2024-03-03, 20:00 Autor: PAP

Ekstraklasa piłkarska - strzelcy

Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej:


strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)


Erik Exposito Śląsk Wrocław 14 9 5
Ilja Szkurin PGE FKS Stal Mielec 11 5 6
Kamil Grosicki Pogoń Szczecin 10 5 5
Efthymis Koulouris Pogoń Szczecin (1) 9 4 5
Daniel Szczepan Ruch Chorzów (1) 9 6 3
Bartłomiej Wdowik Jagiellonia Białystok 9 5 4
Pedro Henrique Radomiak Radom 8 4 4
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok 8 5 3
Bartosz Nowak Raków Częstochowa (1) 7 5 2
Alexander Gorgon Pogoń Szczecin 7 5 2
Afimico Pululu Jagiellonia Białystok 7 4 3
Kajetan Szmyt Warta Poznań 7 4 3
Kristoffer Velde Lech Poznań 7 4 3
Daisuke Yokota Górnik Zabrze 7 3 4
Matias Nahuel Leiva Śląsk Wrocław (2) 6 3 3
Josue Legia Warszawa 6 3 3
Artur Craciun Puszcza Niepołomice 6 5 1
Patryk Dziczek Piast Gliwice 6 3 3
Kristoffer Hansen Jagiellonia Białystok 6 2 4
Mikael Ishak Lech Poznań 6 6 0
Benjamin Kallman Cracovia Kraków 6 5 1
Filip Marchwiński Lech Poznań 6 2 4
Jose Naranjo Jagiellonia Białystok 6 5 1
Tomas Pekhart Legia Warszawa 6 5 1
Dawid Kurminowski KGHM Zagłębie Lubin (1) 5 2 3
Dani Ramirez ŁKS Łódź (1) 5 4 1
Nene Jagiellonia Białystok 5 3 2
Adrian Kapralik Górnik Zabrze 5 3 2
Bartłomiej Pawłowski Widzew Łódź 5 2 3
Martin Remacle Korona Kielce 5 4 1
Jordi Sanchez Widzew Łódź 5 2 3
Artur Siemaszko Puszcza Niepołomice 5 3 2
Łukasz Sołowiej Puszcza Niepołomice 5 3 2
Łukasz Zwoliński Raków Częstochowa 5 4 1
Kamil Zapolnik Puszcza Niepołomice (2) 4 1 3
Paweł Wszołek Legia Warszawa (1) 4 2 2
Adriel Ba Loua Lech Poznań 4 4 0
Wahan Biczachczjan Pogoń Szczecin 4 4 0
Kacper Chodyna KGHM Zagłębie Lubin 4 2 2
Adrian Dalmau Korona Kielce 4 3 1
Virgil Ghita Cracovia Kraków 4 2 2
Karol Knap Cracovia Kraków 4 3 1
Blaz Kramer Legia Warszawa 4 2 2
Patryk Makuch Cracovia Kraków 4 4 0
Ernest Muci Legia Warszawa 4 3 1
Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław 4 3 1
Edi Semedo Radomiak Radom 4 1 3
Tomasz Swędrowski Ruch Chorzów 4 1 3
Jewgienij Szykawka Korona Kielce 4 2 2
Fredrik Ulvestad Pogoń Szczecin 4 1 3
Mateusz Wdowiak KGHM Zagłębie Lubin 4 2 2
Maciej Żurawski Warta Poznań 4 2 2
Husein Balic ŁKS Łódź (2) 3 2 1
Lawrence Ennali Górnik Zabrze (1) 3 2 1
Imad Rondic Widzew Łódź (1) 3 0 3
Nono Korona Kielce 3 2 1
Fran Alvarez Widzew Łódź 3 2 1
Jani Atanasov Cracovia Kraków 3 1 2
Mateusz Cholewiak Puszcza Niepołomice 3 1 2
Ante Crnac Raków Częstochowa 3 2 1
Ronaldo Deaconu Korona Kielce 3 2 1
Maciej Domański PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Dawid Drachal Raków Częstochowa 3 0 3
Michał Feliks Ruch Chorzów 3 1 2
Krystian Getinger PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Marc Gual Legia Warszawa 3 1 2
Koki Hinokio PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Paweł Jaroszyński Cracovia Kraków 3 2 1
Sonny Kittel Raków Częstochowa 3 2 1
Władysław Koczerhin Raków Częstochowa 3 0 3
Serhij Krykun Piast Gliwice 3 3 0
Aleks Ławniczak KGHM Zagłębie Lubin 3 1 2
Dominik Marczuk Jagiellonia Białystok 3 1 2
Sebastian Musiolik Górnik Zabrze 3 1 2
Lukas Podolski Górnik Zabrze 3 2 1
Bogdan Racovitan Raków Częstochowa 3 3 0
Michał Rakoczy Cracovia Kraków 3 2 1
Filip Szymczak Lech Poznań 3 2 1
Kay Tejan ŁKS Łódź 3 2 1
John Yeboah Raków Częstochowa 3 3 0
Gustav Berggren Raków Częstochowa (2) 2 2 0
Tomas Prikryl Warta Poznań (1) 2 0 2
Damian Rasak Górnik Zabrze (1) 2 1 1
Michael Ameyaw Piast Gliwice 2 0 2
Mateusz Bartolewski Ruch Chorzów 2 0 2
Andrejs Ciganiks Widzew Łódź 2 2 0
Szymon Czyż Górnik Zabrze 2 0 2
Marton Eppel Warta Poznań 2 0 2
Bert Esselink PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Jorge Felix Piast Gliwice 2 2 0
Mariusz Fornalczyk Korona Kielce 2 2 0
Engjell Hoti ŁKS Łódź 2 2 0
Burak Ince Śląsk Wrocław 2 0 2
Roman Jakuba Puszcza Niepołomice 2 1 1
Rafał Janicki Górnik Zabrze 2 0 2
Stipe Juric ŁKS Łódź 2 0 2
Jesper Karlstroem Lech Poznań 2 2 0
Damian Kądzior Piast Gliwice 2 1 1
Antoni Klimek Widzew Łódź 2 1 1
Bartosz Kopacz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Mateusz Kupczak Warta Poznań 2 1 1
Jakub Lewicki Jagiellonia Białystok 2 1 1
Miguel Luis Warta Poznań 2 0 2
Tomasz Makowski KGHM Zagłębie Lubin 2 2 0
Kai Meriluoto PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Juan Munoz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Fabio Nunes Widzew Łódź 2 1 1
Giannis Papanikolaou Raków Częstochowa 2 2 0
Leonardo Rocha Radomiak Radom 2 2 0
Stefan Savic Warta Poznań 2 1 1
Petr Schwarz Śląsk Wrocław 2 1 1
Lisandro Semedo Radomiak Radom 2 0 2
Jean Carlos Silva Raków Częstochowa 2 2 0
Mateusz Skrzypczak Jagiellonia Białystok 2 1 1
Rafał Wolski Radomiak Radom 2 0 2
Kaan Caliskaner Jagiellonia Białystok (1) 1 0 1
Robert Dadok Ruch Chorzów (1) 1 1 0
Patryk Sikora Ruch Chorzów (1) 1 1 0
Dawid Abramowicz Radomiak Radom 1 1 0
Rafał Augustyniak Legia Warszawa 1 0 1
Makana Baku Legia Warszawa 1 1 0
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 1 0 1
Miha Blazic Lech Poznań 1 0 1
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Serhij Bułeca KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Frank Castaneda Radomiak Radom 1 1 0
Marcin Cebula Raków Częstochowa 1 1 0
Michał Chrapek Piast Gliwice 1 0 1
Mateusz Cichocki Radomiak Radom 1 0 1
Alan Czerwiński Lech Poznań 1 1 0
Mateusz Czyżycki Korona Kielce 1 1 0
Filip Dagerstal Lech Poznań 1 0 1
Damian Dąbrowski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Noah Diliberto Widzew Łódź 1 1 0
Christos Donis Radomiak Radom 1 1 0
Juergen Elitim Legia Warszawa 1 0 1
Łukasz Gerstenstein PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Kamil Glik Cracovia Kraków 1 1 0
Michał Gurgul Lech Poznań 1 1 0
Yoav Hofmayster Korona Kielce 1 1 0
Tomas Huk Piast Gliwice 1 1 0
Juan Ibiza Widzew Łódź 1 1 0
Piotr Janczukowicz ŁKS Łódź 1 1 0
Steve Kapuadi Legia Warszawa 1 0 1
Rok Kidric Puszcza Niepołomice 1 0 1
Bartłomiej Kłudka KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Michał Koj Puszcza Niepołomice 1 0 1
Martin Konczkowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Jakub Konstantyn Korona Kielce 1 0 1
Patryk Kun Legia Warszawa 1 1 0
Rafał Kurzawa Pogoń Szczecin 1 1 0
Nika Kwekweskiri Lech Poznań 1 0 1
Juliusz Letniowski Ruch Chorzów 1 1 0
Danijel Loncar Pogoń Szczecin 1 1 0
Wojciech Łaski Jagiellonia Białystok 1 1 0
Mateusz Matras PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Kacper Michalski Ruch Chorzów 1 1 0
Antonio Milic Lech Poznań 1 1 0
Antoni Młynarczyk ŁKS Łódź 1 0 1
Ariel Mosór Piast Gliwice 1 0 1
Piotr Mroziński Puszcza Niepołomice 1 1 0
Radosław Murawski Lech Poznań 1 1 0
Paweł Olkowski Górnik Zabrze 1 1 0
Aleksander Paluszek Śląsk Wrocław 1 0 1
Radovan Pankov Legia Warszawa 1 0 1
Patryk Paryzek Pogoń Szczecin 1 0 1
Joel Pereira Lech Poznań 1 0 1
Srdjan Plavsic Raków Częstochowa 1 0 1
Bartłomiej Poczobut Puszcza Niepołomice 1 0 1
Tomas Podstawski Ruch Chorzów 1 1 0
Maciej Rosołek Legia Warszawa 1 1 0
Raphael Rossi Radomiak Radom 1 1 0
Michał Rzuchowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Michal Siplak Górnik Zabrze 1 0 1
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 1 0 1
Deian Sorescu Raków Częstochowa 1 0 1
Dimitris Stavropoulos Warta Poznań 1 0 1
Patryk Stępiński Ruch Chorzów 1 1 0
Igor Strzałek PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Stratos Svarnas Raków Częstochowa 1 0 1
Kryspin Szcześniak Górnik Zabrze 1 0 1
Przemysław Szur Ruch Chorzów 1 0 1
Patryk Szwedzik Śląsk Wrocław 1 1 0
Ernest Terpiłowski Widzew Łódź 1 0 1
Grzegorz Tomasiewicz Piast Gliwice 1 0 1
Michał Trąbka PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Danny Trejo Korona Kielce 1 1 0
Miłosz Trojak Korona Kielce 1 0 1
Artemijus Tutyskinas ŁKS Łódź 1 1 0
Dario Vizinger Warta Poznań 1 0 1
Michał Walski Puszcza Niepołomice 1 1 0
Piotr Wlazło PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Krzysztof Wołkowicz PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów 1 1 0
Luka Zahovic Pogoń Szczecin 1 1 0
Jędrzej Zając ŁKS Łódź 1 1 0
Dominick Zator Korona Kielce 1 1 0
Mateusz Żyro Widzew Łódź 1 0 1

(PAP)


km/ sab/


Kraj i świat

2024-07-28, godz. 19:40 USA/ Biały Dom: Hezbollah odpowiada za atak rakietowy na druzyjskie miasteczko na Wzgórzach Golan Stany Zjednoczone uważają, że wspierane przez Iran libańskie ugrupowanie Hezbollah stoi za sobotnim atakiem rakietowym na druzyjskie miasteczko Madżdal Szams… » więcej 2024-07-28, godz. 19:40 Ekstraliga żużlowa - Unia - Sparta 47:43 (opis) Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 47:43. W meczu 1. rundy Betard Sparta wygrała 57:33 i zdobyła punkt bonusowy. Punkty: Fogo Unia Leszno: Janusz… » więcej 2024-07-28, godz. 19:30 Paryż/deskorolka - street kobiet (wyniki) Wyniki konkurencji street w jeździe na deskorolce kobiet: 1. Coco Yoshizawa (Japonia) 272,75 pkt 2. Liz Akama (Japonia) 265,95 3. Rayssa Leal (Brazylia) 253,37… » więcej 2024-07-28, godz. 19:30 Kujawsko-pomorskie/ Dwie osoby ranne w zderzeniu auta z pociągiem (korekta) Dwie osoby zostały ranne w niedzielę w zderzenia samochodu z pociągiem osobowym na niestrzeżonym przejeździe w Gronówku (woj. kujawsko-pomorskie) - poinformował… » więcej 2024-07-28, godz. 19:30 Irlandia/ Zmarła pisarka Edna O'Brien W wieku 93 lat zmarła w niedzielę irlandzka pisarka Edna O'Brien, autorka ponad 20 powieści społeczno-obyczajowych, ukazujących losy i przeżycia dziewcząt… » więcej 2024-07-28, godz. 19:30 Prezydent: Wspaniały sukces Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim kobiet Po zdobyciu srebrnego medalu przez polską kajakarkę górską Klaudię Zwolińską prezydent Andrzej Duda gratulował jej sukcesu, zauważając, że jest to pierwszy… » więcej 2024-07-28, godz. 19:30 Ekstraklasa piłkarska - Piast - Śląsk 2:0 (wynik) Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 2:0 (2:0). Bramki: 1:0 Michael Ameyaw (8), 2:0 Arkadiusz Pyrka (45+3). Żółta kartka - Piast Gliwice: Patryk Dziczek, Damian… » więcej 2024-07-28, godz. 19:20 Paryż/judo - Keldiyorova z Uzbekistanu najlepsza w kat. 52 kg Diyora Keldiyorova z Uzbekistanu została mistrzynią olimpijską w judo w kategorii 52 kg. W finale pokonała przez waza-ari Distrię Krasniqi z Kosowa. Brąz… » więcej 2024-07-28, godz. 19:20 Paryż/deskorolka - Japonka Yoshizawa najlepsza w konkurencji street Japonka Coco Yoshizawa została mistrzynią olimpijską w Paryżu w konkurencji street w skateboardingu, czyli jazdy na deskorolce. Srebrny medal zdobyła jej… » więcej 2024-07-28, godz. 19:20 Abp Jędraszewski o ceremonii otwarcia igrzysk: obrażono ponad miliard chrześcijan Obrażono ponad miliard chrześcijan żyjących na całym świecie - ocenił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski scenę z ceremonii otwarcia igrzysk… » więcej
15161718192021
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »