Radio Opole » Kraj i świat
2023-01-29, 20:10 Autor: PAP

Ekstraklasa piłkarska - strzelcy

Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej:


strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)


Said Hamulic PGE FKS Stal Mielec 9 5 4
Davo Wisła Płock 9 4 5
Kamil Grosicki Pogoń Szczecin (1) 8 2 6
Marc Gual Jagiellonia Białystok 8 6 2
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok 8 5 3
Mikael Ishak Lech Poznań 7 2 5
Jakub Łukowski Korona Kielce 7 4 3
Szymon Włodarczyk Górnik Zabrze 7 3 4
Bartosz Nowak Raków Częstochowa 7 4 3
Josue Legia Warszawa (1) 6 2 4
Bartłomiej Pawłowski Widzew Łódź (1) 6 4 2
Kamil Wilczek Piast Gliwice (1) 6 4 2
Angelo Henriquez Miedź Legnica 6 4 2
Flavio Paixao Lechia Gdańsk 6 2 4
Rafał Wolski Wisła Płock 6 2 4
Sebastian Kowalczyk Pogoń Szczecin (1) 5 1 4
Łukasz Zwoliński Lechia Gdańsk (1) 5 3 2
Vladislavs Gutkovskis Raków Częstochowa 5 5 0
Ivi Lopez Raków Częstochowa 5 5 0
Filip Mladenovic Legia Warszawa 5 4 1
Fabian Piasecki Raków Częstochowa 5 3 2
Jordi Sanchez Widzew Łódź 5 2 3
Adam Zrelak Warta Poznań 5 2 3
Luka Zahovic Pogoń Szczecin (1) 4 3 1
Maciej Domański PGE FKS Stal Mielec 4 1 3
Benjamin Kallman Cracovia Kraków 4 2 2
Maurides Radomiak Radom 4 3 1
Michał Rakoczy Cracovia Kraków 4 3 1
Michał Skóraś Lech Poznań 4 2 2
Bartosz Śpiączka Korona Kielce 4 2 2
Piotr Wlazło PGE FKS Stal Mielec 4 2 2
Kacper Chodyna KGHM Zagłębie Lubin (1) 3 2 1
Stratos Svarnas Raków Częstochowa (1) 3 1 2
Pontus Almqvist Pogoń Szczecin 3 3 0
Roberto Alves Radomiak Radom 3 2 1
Wahan Biczachczjan Pogoń Szczecin 3 1 2
Chuca Miedź Legnica 3 1 2
Robert Dadok Górnik Zabrze 3 2 1
Damian Dąbrowski Pogoń Szczecin 3 1 2
Erik Exposito Śląsk Wrocław 3 3 0
Maciej Gajos Lechia Gdańsk 3 0 3
Władysław Koczerhin Raków Częstochowa 3 2 1
Marko Kolar Wisła Płock 3 2 1
Miguel Luis Warta Poznań 3 0 3
Luis Machado Radomiak Radom 3 1 2
Patryk Makuch Cracovia Kraków 3 1 2
Luciano Narsingh Miedź Legnica 3 1 2
Filipe Nascimento Radomiak Radom 3 2 1
Kanji Okunuki Górnik Zabrze 3 0 3
Patrick Olsen Śląsk Wrocław 3 1 2
Aleksander Paluszek Górnik Zabrze 3 1 2
Mateusz Wdowiak Raków Częstochowa 3 1 2
Paweł Wszołek Legia Warszawa 3 3 0
Jewgienij Szykawka Korona Kielce (2) 2 0 2
Bartosz Kapustka Legia Warszawa (1) 2 1 1
Martin Kreuzriegler Widzew Łódź (1) 2 2 0
Maik Nawrocki Legia Warszawa (1) 2 1 1
Ernest Terpiłowski Widzew Łódź (1) 2 2 0
Dawid Abramowicz Radomiak Radom 2 1 1
Rafał Adamski KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Joao Amaral Lech Poznań 2 2 0
Michael Ameyaw Piast Gliwice 2 2 0
Dawid Błanik Korona Kielce 2 1 1
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin 2 0 2
Martin Doleżal KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Jan Grzesik Warta Poznań 2 2 0
Mateusz Grzybek KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Marek Hanousek Widzew Łódź 2 2 0
Erik Janza Górnik Zabrze 2 2 0
Damian Kądzior Piast Gliwice 2 1 1
Mateusz Kowalski Jagiellonia Białystok 2 2 0
Piotr Krawczyk Górnik Zabrze 2 1 1
Dominik Kun Widzew Łódź 2 1 1
Patryk Kun Raków Częstochowa 2 0 2
Mateusz Lewandowski Wisła Płock 2 2 0
Patryk Lipski Widzew Łódź 2 1 1
Ernest Muci Legia Warszawa 2 1 1
Jakub Myszor Cracovia Kraków 2 0 2
Michał Nalepa Lechia Gdańsk 2 1 1
Nene Jagiellonia Białystok 2 1 1
Koldo Obieta Miedź Legnica 2 2 0
Lukas Podolski Górnik Zabrze 2 1 1
Constantin Reiner Piast Gliwice 2 2 0
Petr Schwarz Śląsk Wrocław 2 1 1
Łukasz Sekulski Wisła Płock 2 2 0
Deian Sorescu Raków Częstochowa 2 1 1
Afonso Sousa Lech Poznań 2 1 1
Dimitris Stavropoulos Warta Poznań 2 1 1
Filip Szymczak Lech Poznań 2 1 1
Kristian Vallo Wisła Płock 2 1 1
Damian Warchoł Wisła Płock 2 1 1
John Yeboah Śląsk Wrocław 2 0 2
Maciej Żurawski Warta Poznań 2 1 1
Wojciech Łaski Jagiellonia Białystok (1) 1 0 1
Tomasz Pieńko KGHM Zagłębie Lubin (1) 1 0 1
Sasa Zivec KGHM Zagłębie Lubin (1) 1 0 1
Rafał Augustyniak Legia Warszawa 1 1 0
Jakub Bartkowski Lechia Gdańsk 1 0 1
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 1 1 0
Emil Bergstroem Górnik Zabrze 1 0 1
Maciej Bortniczuk Jagiellonia Białystok 1 0 1
Carlitos Legia Warszawa 1 0 1
Fedor Cernych Jagiellonia Białystok 1 1 0
Michał Chrapek Piast Gliwice 1 0 1
Heorhij Citaiszwili Lech Poznań 1 1 0
Milan Corryn Warta Poznań 1 0 1
Jakub Czerwiński Piast Gliwice 1 1 0
Karol Danielak Widzew Łódź 1 1 0
Enis Destan Warta Poznań 1 0 1
Kamil Drygas Miedź Legnica 1 1 0
Patryk Dziczek Piast Gliwice 1 0 1
Michał Feliks Radomiak Radom 1 1 0
Jorge Felix Piast Gliwice 1 0 1
Tornike Gaprindaszwili KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Fryderyk Gerbowski PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Daniel Leo Gretarsson Śląsk Wrocław 1 1 0
Kristoffer Hansen Widzew Łódź 1 0 1
Fabian Hiszpański PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Dennis Jastrzembski Śląsk Wrocław 1 1 0
Richard Jensen Górnik Zabrze 1 1 0
Mattias Johansson Legia Warszawa 1 0 1
Arkadiusz Kasperkiewicz PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Olaf Kobacki Miedź Legnica 1 0 1
Dawid Kocyła Wisła Płock 1 1 0
Jewhen Konoplanka Cracovia Kraków 1 1 0
Michał Kopczyński Warta Poznań 1 0 1
Anton Krywociuk Wisła Płock 1 0 1
Jarosław Kubicki Lechia Gdańsk 1 0 1
Nika Kwekweskiri Lech Poznań 1 0 1
Matias Nahuel Leiva Śląsk Wrocław 1 1 0
Jakub Lewicki Jagiellonia Białystok 1 0 1
Florian Loshaj Cracovia Kraków 1 0 1
Łukasz Łakomy KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Mateusz Łęgowski Pogoń Szczecin 1 1 0
Adrian Łyszczarz Śląsk Wrocław 1 1 0
Tomasz Makowski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Mario Maloca Lechia Gdańsk 1 1 0
Mateusz Matras PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Szymon Matuszek Miedź Legnica 1 0 1
Mato Milos Widzew Łódź 1 0 1
Santiago Naveda Miedź Legnica 1 1 0
Paweł Olkowski Górnik Zabrze 1 1 0
Aleksander Pawlak Wisła Płock 1 0 1
Kyryło Petrow Korona Kielce 1 0 1
Jacek Podgórski Korona Kielce 1 0 1
Konrad Poprawa Śląsk Wrocław 1 1 0
Tomas Prikryl Jagiellonia Białystok 1 1 0
Mathias Hebo Rasmussen Cracovia Kraków 1 1 0
Adam Ratajczyk PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Yuri Ribeiro Legia Warszawa 1 1 0
Matej Rodin Cracovia Kraków 1 1 0
Lindsay Rose Legia Warszawa 1 1 0
Maciej Rosołek Legia Warszawa 1 1 0
Raphael Rossi Radomiak Radom 1 0 1
Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław 1 1 0
Rauno Sappinen PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Lisandro Semedo Radomiak Radom 1 0 1
Jean Carlos Silva Raków Częstochowa 1 1 0
Mateusz Skrzypczak Jagiellonia Białystok 1 1 0
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 1 0 1
Filip Starzyński KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Jakub Sypek Widzew Łódź 1 0 1
Dawid Szymonowicz Warta Poznań 1 0 1
Maciej Śliwa Miedź Legnica 1 0 1
Miłosz Trojak Korona Kielce 1 0 1
Fran Tudor Raków Częstochowa 1 0 1
Kristoffer Velde Lech Poznań 1 0 1
Paweł Żyra PGE FKS Stal Mielec 1 1 0

(PAP)


mak/ co/


Kraj i świat

2024-06-29, godz. 10:50 Dolnośląskie/ W dawnej fabryce celulozy międzynarodowe ćwiczenia Grup Ratownictwa PCK Niemal 120 osób z 23 jednostek ratowniczych PCK oraz OSP bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, które… » więcej 2024-06-29, godz. 10:40 Iran/ Będzie II tura wyborów prezydenta; żaden kandydat nie zdobył ponad 50 proc. głosów (krótka) W Iranie odbędzie się 5 lipca druga tura wyborów prezydenckich, ponieważ w piątkowym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości… » więcej 2024-06-29, godz. 10:30 Rita Gombrowicz odznaczona Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Badaczka literatury, promotorka twórczości Witolda Gombrowicza Rita Gombrowicz została odznaczona przez ministrę kultury Hannę Wróblewską Złotym Medalem… » więcej 2024-06-29, godz. 10:30 Paryż - lekkoatleci Thompson, Holloway, Fraser-Pryce w olimpijskiej formie Jamajczyk Kishane Thompson przebiegł 100 m z dziewiątym najlepszym czasem w historii - 9,77 s. Amerykanin Grant Holloway uzyskał z kolei najlepszy wynik w sezonie… » więcej 2024-06-29, godz. 10:20 Liga NHL - Kanadyjczyk Celebrini wybrany z numerem pierwszym draftu przez Sharks San Jose Sharks wybrali z numerem pierwszym Kanadyjczyka Macklina Celebriniego, grającego na pozycji środkowego napastnika, w corocznym drafcie do hokejowej… » więcej 2024-06-29, godz. 10:20 Opole/ Bilet wakacyjny dla uczniów w stolicy regionu Miejski Zakład Komunikacji w Opolu od 1 lipca wprowadza dla wszystkich uczniów w wieku do 24 lat promocyjny bilet wakacyjny, który będzie obowiązywał do… » więcej 2024-06-29, godz. 10:00 Lista lektur z języka polskiego dla szkół branżowych (dokumentacja) Od 1 września 2024 r. wchodzi zmieniona, uszczuplona o około 20 proc., podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zmiany dotyczą m.in. języka polskiego w… » więcej 2024-06-29, godz. 10:00 Karkonosze/ Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej; ciepło i bezwietrznie Temperatura w okolicach 14 stopni Celsjusza oraz słaby wiatr sprzyjają w sobotę górskim wędrówką w Karkonoszach. W ciągu dnia nie są prognozowane opadu… » więcej 2024-06-29, godz. 09:50 Od 1 września 2024 r. nowa, "odchudzona" lista lektur szkolnych 1 września 2024 r. do szkół wkracza nowa, 'odchudzona' lista lektur szkolnych. Znika z niej m.in. 'Konrad Wallenrod'. 'Odprawa posłów greckich' staje się… » więcej 2024-06-29, godz. 09:50 Lista lektur z języka polskiego dla szkoły podstawowej (dokumentacja) Od 1 września 2024 r. wchodzi zmieniona, uszczuplona o około 20 proc., podstawa programowa kształcenia ogólnego. Zmiany dotyczą m.in. języka polskiego w… » więcej
78910111213
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »