Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-09, 07:50 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,40 0,38 0,31 0,41 0,10 0,11
Polska 5-letnie 1,27 1,24 1,25 1,31 0,85 0,73
Polska 10-letnie 1,66 1,63 1,64 1,86 1,57 1,36
Węgry 3-letnie 1,79 1,71 1,73 1,73 1,41 1,02
Węgry 5-letnie 2,09 2,09 2,10 1,98 1,89 1,35
Węgry 10-letnie 2,83 2,87 2,90 2,88 2,74 2,34
Czechy 2-letnie 1,36 1,36 1,37 1,15 1,05 0,06
Czechy 5-letnie 1,72 1,72 1,74 1,63 1,59 0,34
Czechy 10-letnie 1,75 1,77 1,77 1,72 1,99 0,80
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,72 17,58 18,47 17,67 11,56
Turcja 10-letnie 16,91 17,00 16,82 17,97 17,51 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,58 -0,59 -0,57 -0,62 -0,53
Irlandia 5-letnie -0,44 -0,43 -0,40 -0,39 -0,49 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,08 0,08 0,16 0,17 0,02 -0,01
Włochy 2-letnie -0,38 -0,39 -0,38 -0,38 -0,39 0,08
Włochy 5-letnie 0,06 0,04 0,08 0,10 0,00 0,69
Włochy 10-letnie 0,76 0,74 0,80 0,86 0,66 1,20
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,60 -0,58 -0,58 -0,49
Portugalia 5-letnie -0,40 -0,41 -0,34 -0,30 -0,29 -0,12
Portugalia 10-letnie 0,32 0,30 0,38 0,43 0,23 0,41
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,52 -0,52 -0,53 -0,51 -0,41
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,29 -0,26 -0,26 -0,27 -0,20
Hiszpania 10-letnie 0,35 0,33 0,40 0,43 0,33 0,41
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,68 -0,67 -0,67 -0,71 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,60 -0,59 -0,59 -0,60 -0,67 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,31 -0,30 -0,20 -0,22 -0,34 -0,44
Francja 2-letnie -0,64 -0,64 -0,64 -0,63 -0,69 -0,59
Francja 5-letnie -0,56 -0,56 -0,53 -0,53 -0,60 -0,50
Francja 10-letnie 0,04 0,04 0,12 0,14 -0,08 -0,13
Wielka Brytania 2-letnie 0,09 0,06 0,07 0,07 0,05 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,26 0,34 0,33 0,34 -0,04
Wielka Brytania 10-letnie 0,61 0,60 0,73 0,77 0,75 0,18
Japonia 2-letnie -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 -0,10
Japonia 10-letnie 0,04 0,03 0,05 0,07 0,11 0,03
USA 2-letnie 0,20 0,19 0,23 0,15 0,15 0,15
USA 5-letnie 0,76 0,74 0,86 0,75 0,86 0,28
USA 10-letnie 1,33 1,29 1,42 1,49 1,66 0,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-29, godz. 13:20 KPRM: KPRM przekazała PKW informacje dotyczące nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej (komunikat) - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje: Odpowiadając na pismo Państwowej Komisji Wyborczej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała 26 lipca… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 Paryż/strzelectwo - karabin pneumatyczny na 10 m mężczyzn (wyniki) Wyniki strzelania z karabinu pneumatycznego na 10 m mężczyzn: 1. Lihao Sheng (Chiny) 252,2 pkt 2. Victor Lindgren (Szwecja) 251,4 3. Miran Maricic (Chorwacja)… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 CBK PAN: w nocy z wtorku na środę mogą się pojawić zjawiskowe zorze W nocy z wtorku na środę mogą się pojawić zjawiskowe zorze - poinformowało w poniedziałek Centrum Prognoz Heliogeofizycznych z CBK PAN. » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 Kujawsko-pomorskie/ 152 mln zł z rządowego programu na drogi powiatowe i gminne Pulą 152 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg dysponuje woj. kujawsko-pomorskie na budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych w 2025 r. Rozpoczęto… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 W. Brytania/ MSZ zaniepokojone doniesieniami o nieprawidłowościach wyborczych w Wenezueli Wielka Brytania jest zaniepokojona doniesieniami dotyczącymi 'poważnych nieprawidłowości' podczas wyborów prezydenckich w Wenezueli - oświadczyło w poniedziałek… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 Rosja/ Wypadek pociągu pasażerskiego Kazań-Adler; nieoficjalne doniesienia o 100 rannych Osiem wagonów pociągu pasażerskiego relacji Kazań-Adler wykoleiło się pod Wołgogradem w Rosji - przekazały w poniedziałek rosyjskie media, powołując… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 CSIRT KNF ostrzega: nowy sposób dystrybucji fałszywych inwestycji za pośrednictwem TikToka Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed nowym sposobem dystrybucji fałszywych… » więcej 2024-07-29, godz. 13:20 Paryż/tenis stołowy - porażka Węgrzyn w 1/32 finału Katarzyna Węgrzyn odpadła z olimpijskiego turnieju indywidualnego w tenisie stołowym. Reprezentantka Polski przegrała w 1/32 finału w Paryżu ze Szwedką… » więcej 2024-07-29, godz. 13:10 Synoptyk IMGW: w poniedziałek deszcz i silny wiatr; we wtorek rozpogodzenie W poniedziałek wiatr do 70 km/h i deszcz na północnym wschodzie kraju. We wtorek pogodnie i bez opadów - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii… » więcej 2024-07-29, godz. 13:10 Turcja/ Parlament za usypianiem bezpańskich psów Mimo protestów opozycji i miłośników zwierząt turecki parlament przegłosował w poniedziałek regulację pozwalającą na usypianie bezpańskich psów, które… » więcej
19202122232425
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »