Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-09, 07:50 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,40 0,38 0,31 0,41 0,10 0,11
Polska 5-letnie 1,27 1,24 1,25 1,31 0,85 0,73
Polska 10-letnie 1,66 1,63 1,64 1,86 1,57 1,36
Węgry 3-letnie 1,79 1,71 1,73 1,73 1,41 1,02
Węgry 5-letnie 2,09 2,09 2,10 1,98 1,89 1,35
Węgry 10-letnie 2,83 2,87 2,90 2,88 2,74 2,34
Czechy 2-letnie 1,36 1,36 1,37 1,15 1,05 0,06
Czechy 5-letnie 1,72 1,72 1,74 1,63 1,59 0,34
Czechy 10-letnie 1,75 1,77 1,77 1,72 1,99 0,80
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,72 17,58 18,47 17,67 11,56
Turcja 10-letnie 16,91 17,00 16,82 17,97 17,51 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,58 -0,59 -0,57 -0,62 -0,53
Irlandia 5-letnie -0,44 -0,43 -0,40 -0,39 -0,49 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,08 0,08 0,16 0,17 0,02 -0,01
Włochy 2-letnie -0,38 -0,39 -0,38 -0,38 -0,39 0,08
Włochy 5-letnie 0,06 0,04 0,08 0,10 0,00 0,69
Włochy 10-letnie 0,76 0,74 0,80 0,86 0,66 1,20
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,60 -0,58 -0,58 -0,49
Portugalia 5-letnie -0,40 -0,41 -0,34 -0,30 -0,29 -0,12
Portugalia 10-letnie 0,32 0,30 0,38 0,43 0,23 0,41
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,52 -0,52 -0,53 -0,51 -0,41
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,29 -0,26 -0,26 -0,27 -0,20
Hiszpania 10-letnie 0,35 0,33 0,40 0,43 0,33 0,41
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,68 -0,67 -0,67 -0,71 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,60 -0,59 -0,59 -0,60 -0,67 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,31 -0,30 -0,20 -0,22 -0,34 -0,44
Francja 2-letnie -0,64 -0,64 -0,64 -0,63 -0,69 -0,59
Francja 5-letnie -0,56 -0,56 -0,53 -0,53 -0,60 -0,50
Francja 10-letnie 0,04 0,04 0,12 0,14 -0,08 -0,13
Wielka Brytania 2-letnie 0,09 0,06 0,07 0,07 0,05 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,26 0,34 0,33 0,34 -0,04
Wielka Brytania 10-letnie 0,61 0,60 0,73 0,77 0,75 0,18
Japonia 2-letnie -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 -0,10
Japonia 10-letnie 0,04 0,03 0,05 0,07 0,11 0,03
USA 2-letnie 0,20 0,19 0,23 0,15 0,15 0,15
USA 5-letnie 0,76 0,74 0,86 0,75 0,86 0,28
USA 10-letnie 1,33 1,29 1,42 1,49 1,66 0,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-29, godz. 17:00 Prof. Dariusz Stola został przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Prof. dr hab. Dariusz Stola odebrał z rąk ministry kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej oraz wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila… » więcej 2024-07-29, godz. 16:50 PK: Prokurator Generalny przekazał do szefowej PE wnioski o uchylenie immunitetów M. Kamińskiego i M. Wąsikowi (kr… Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał w poniedziałek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności… » więcej 2024-07-29, godz. 16:50 Prezydent spotkał się z przedstawicielami Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika Prezydent Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. » więcej 2024-07-29, godz. 16:50 Lubelskie/ Rzymskie denary i średniowieczne monety na polach w gminie Księżpol Monety rzymskie i staropolskie, narzędzia krzemienne i ceramikę odnaleźli poszukiwacze na polach w gminie Księżpol (Lubelskie). Zabytki trafią do muzeum… » więcej 2024-07-29, godz. 16:50 PK: Komunikat ws. wniosków o uchylenie immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi (komunikat) - Prokuratura Krajowa informuje: Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o… » więcej 2024-07-29, godz. 16:50 Ukraina/ Hakerzy HUR zaatakowali rosyjski Bank Centralny W poniedziałek hakerzy z wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zaatakowali Bank Centralny Federacji Rosyjskiej - przekazało źródło w HUR agencji Ukrinform. » więcej 2024-07-29, godz. 16:40 Paryż/kolarstwo górskie - sukces Brytyjczyka Thomasa Pidcocka, Krzysztof Łukasik 27. Brytyjczyk Thomas Pidcock zdobyl złoty medal igrzysk w Paryżu w kolarstwie górskim. Drugi był Francuz Victor Koretzky, a trzeci reprezentant RPA Alan Hatherly… » więcej 2024-07-29, godz. 16:40 Paryż/kolarstwo górskie - wyścig mężczyzn (wyniki) Wyniki wyścigu mężczyzn w kolarstwie górskim: 1. Thomas Pidcock (Wielka Brytania) 1:26.22 2. Victor Koretzky (Francja) strata 9 s 3. Alan Hatherly (RPA)… » więcej 2024-07-29, godz. 16:30 Paryż/kajakarstwo górskie - Hedwig w finale C1 Grzegorz Hedwig awansował do olimpijskiego finału slalomu C1 w kajakarstwie górskim. Reprezentant Polski zajął w półfinale 12. miejsce. Walka o medale igrzysk… » więcej 2024-07-29, godz. 16:30 Łódź/ W Galerii Re:Medium spotkanie inspirowane wystawą "Encyklopedia" Galeria Re: Medium w Łodzi organizuje w sobotę rozmowę inspirowaną wystawą Weroniki Gęsickiej 'Encyklopedia' i poświęconą AI w roli narzędzia twórczego… » więcej
10111213141516
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »