Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-25, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-25 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,35 0,36 0,32 0,14 0,05 0,16
Polska 5-letnie 1,38 1,36 1,29 1,18 0,85 0,74
Polska 10-letnie 1,78 1,80 1,79 1,82 1,51 1,40
Węgry 3-letnie 1,75 1,75 1,75 1,75 1,37 0,96
Węgry 5-letnie 2,11 2,10 2,04 2,09 1,81 1,29
Węgry 10-letnie 2,82 2,81 2,87 3,06 2,64 2,03
Czechy 2-letnie 1,32 1,29 1,20 1,16 1,07 0,11
Czechy 5-letnie 1,74 1,69 1,67 1,63 1,66 0,42
Czechy 10-letnie 1,73 1,72 1,70 1,81 2,01 0,86
Turcja 2-letnie 17,62 18,27 17,62 17,52 18,56 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,80 18,09 17,95 17,74 11,56
Turcja 10-letnie 16,68 16,81 17,33 17,45 17,34 12,80
Irlandia 2-letnie -0,56 -0,57 -0,56 -0,57 -0,62 -0,53
Irlandia 5-letnie -0,36 -0,36 -0,37 -0,33 -0,50 -0,37
Irlandia 10-letnie 0,18 0,19 0,19 0,26 -0,01 0,05
Włochy 2-letnie -0,33 -0,32 -0,38 -0,26 -0,42 0,09
Włochy 5-letnie 0,13 0,16 0,07 0,26 -0,05 0,60
Włochy 10-letnie 0,87 0,90 0,82 1,02 0,59 1,27
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,58 -0,60 -0,56 -0,63 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,30 -0,29 -0,32 -0,19 -0,33 -0,09
Portugalia 10-letnie 0,41 0,44 0,41 0,55 0,16 0,46
Hiszpania 2-letnie -0,50 -0,50 -0,54 -0,50 -0,52 -0,42
Hiszpania 5-letnie -0,23 -0,22 -0,26 -0,18 -0,32 -0,14
Hiszpania 10-letnie 0,43 0,45 0,43 0,54 0,28 0,47
Niemcy 2-letnie -0,65 -0,65 -0,67 -0,66 -0,71 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,57 -0,57 -0,60 -0,53 -0,68 -0,68
Niemcy 10-letnie -0,19 -0,18 -0,20 -0,14 -0,35 -0,44
Francja 2-letnie -0,63 -0,63 -0,64 -0,64 -0,63 -0,58
Francja 5-letnie -0,50 -0,51 -0,51 -0,48 -0,61 -0,50
Francja 10-letnie 0,15 0,16 0,16 0,23 -0,11 -0,10
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,09 0,12 0,03 0,06 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,35 0,38 0,38 0,34 0,33 -0,03
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,78 0,78 0,81 0,76 0,19
Japonia 2-letnie -0,11 -0,11 -0,12 -0,13 -0,11 -0,12
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,10 -0,09 -0,09 -0,10
Japonia 10-letnie 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09 0,02
USA 2-letnie 0,27 0,27 0,25 0,14 0,14 0,19
USA 5-letnie 0,92 0,91 0,87 0,77 0,83 0,33
USA 10-letnie 1,50 1,49 1,44 1,56 1,63 0,69

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-06-12, godz. 11:00 Hołownia: głosowanie ws. immunitetu Wosia możliwe na tym lub następnym posiedzeniu Sejmu Dysponentem wniosku o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi (PiS) jest obecnie komisja regulaminowa; jeśli komisja zdąży do piątku, głosowanie nad wnioskiem… » więcej 2024-06-12, godz. 11:00 Hołownia: będę głosował za ustawą o związkach partnerskich Jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich, to będę głosował za taką ustawą, mówiłem to od pięciu lat i nic się w tej sprawie nie zmieniło - oświadczył… » więcej 2024-06-12, godz. 11:00 Gdańsk/ Ponad 180 historycznych artefaktów i 49 niebezpiecznych przedmiotów odkryto na Westerplatte W trakcie prac przeprowadzonych przez saperów na terenie półwyspu Westerplatte w Gdańsku odkryto 49 przedmiotów niebezpiecznych i ponad 180 historycznych… » więcej 2024-06-12, godz. 11:00 Sroka: Zbigniew Ziobro wezwany na 1 lipca przed komisję ds. Pegasusa (krótka) Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała w środę, że komisja wezwała na świadka b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa… » więcej 2024-06-12, godz. 11:00 Włochy/ Szef MSZ liczy na porozumienie EPL z liberałami i konserwatystami w PE Szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani wyraził w środę nadzieję, że w nowym europarlamencie Europejska Partia Ludowa (EPL) zawrze porozumienie z… » więcej 2024-06-12, godz. 10:50 Chiny/ Władze: mężczyzna zatrzymany na Tajwanie działał na własną rękę Obywatel ChRL zatrzymany na Tajwanie pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy w łodzi motorowej działał na własną rękę - oświadczyła w środę… » więcej 2024-06-12, godz. 10:50 Hołownia: zwrócę się do PKW o wskazanie następcy, który obejmie mandat po Maciej Wąsiku Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej o wskazanie następcy, który obejmie mandat posła po Macieju… » więcej 2024-06-12, godz. 10:40 Francja/ "Le Figaro": większość prezydencka może paść ofiarą swej ryzykownej gry Choć doradcy prezydenta Francji Emmanuela Macrona 'zacierają ręce' podziwiając rezultaty swojej 'szalonej decyzji' dla sceny politycznej, to 'nie widzą, że… » więcej 2024-06-12, godz. 10:40 Cristiano Ronaldo ze światowym rekordem występów Napastnik reprezentacji Portugalii i saudyjskiego klubu Al-Nassr Cristiano Ronaldo ustanowił rekord świata pod względem liczby występów na arenie międzynarodowej… » więcej 2024-06-12, godz. 10:40 Nature: astronautki są bardziej odporne na loty w kosmos niż astronauci Kobiety mogą być bardziej odporne na stres związany z lotem kosmicznym niż mężczyźni - wynika z badań opublikowanych w Nature Communications. Zdaniem naukowców… » więcej
891011121314
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »