Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-22, 17:50 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 142,31 142,47 -0,11 2021-06-22
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,77 236,54 0,10 2021-06-22
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 173,76 173,82 -0,03 2021-06-22
MetLife FIO Akcji kat A 19,94 19,93 0,05 2021-06-21
MetLife FIO Akcji kat E 19,97 19,96 0,05 2021-06-21
MetLife FIO Akcji kat I 19,97 19,96 0,05 2021-06-21
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,58 18,58 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,60 18,60 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,59 18,59 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,65 22,65 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,66 22,65 0,04 2021-06-21
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,66 22,66 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,80 9,82 -0,20 2021-06-21
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,80 9,82 -0,20 2021-06-21
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,81 9,83 -0,20 2021-06-21
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,29 11,32 -0,27 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,30 11,33 -0,26 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,30 11,33 -0,26 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 10,79 10,80 -0,09 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 10,79 10,81 -0,19 2021-06-21
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 10,79 10,81 -0,19 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 7,89 7,90 -0,13 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 7,89 7,90 -0,13 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 7,89 7,90 -0,13 2021-06-21
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,90 7,90 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,77 17,77 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,87 17,87 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,76 17,77 -0,06 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,77 17,77 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,64 13,66 -0,15 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,65 13,67 -0,15 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,65 13,67 -0,15 2021-06-21
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,92 15,92 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,90 15,90 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,58 8,60 -0,23 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,80 15,93 -0,82 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,79 15,91 -0,75 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,81 15,93 -0,75 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,76 10,85 -0,83 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,78 10,87 -0,83 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,76 10,85 -0,83 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,81 9,78 0,31 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,76 9,73 0,31 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,80 9,77 0,31 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,48 13,49 -0,07 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,47 13,48 -0,07 2021-06-21
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,48 13,48 0,00 2021-06-21
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,45 17,55 -0,57 2021-06-21
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,42 17,52 -0,57 2021-06-21
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,47 17,56 -0,51 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,21 16,12 0,56 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,23 16,13 0,62 2021-06-21
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,25 16,15 0,62 2021-06-21
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,02 15,03 -0,07 2021-06-21
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,05 15,07 -0,13 2021-06-21
Metlife Sub Multistrategia A 10,16 10,17 -0,10 2021-06-21
Metlife Sub Multistrategia E 10,15 10,16 -0,10 2021-06-21
Metlife Sub Multistrategia I 10,16 10,17 -0,10 2021-06-21
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,27 8,26 0,12 2021-06-21
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,49 8,48 0,12 2021-06-21
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,23 12,25 -0,16 2021-06-21
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,24 12,26 -0,16 2021-06-21
Allianz Sub Akcji Globalnych 168,90 170,86 -1,15 2021-06-21
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 208,69 210,01 -0,63 2021-06-21
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,37 75,94 0,57 2021-06-21
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 139,09 139,82 -0,52 2021-06-21
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 126,96 127,56 -0,47 2021-06-21
Allianz Sub Konserwatywny 161,10 161,10 0,00 2021-06-21
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,53 115,57 -0,03 2021-06-21
Allianz Sub Obligacji Plus 176,67 176,67 0,00 2021-06-21
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,70 154,69 0,01 2021-06-21
Allianz Sub Selektywny 129,81 130,74 -0,71 2021-06-21
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 151,97 152,36 -0,26 2021-06-21
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,23 99,38 -0,15 2021-06-21
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 113,93 114,06 -0,11 2021-06-21
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 108,94 109,06 -0,11 2021-06-21
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,11 119,03 0,07 2021-06-21
Allianz SFIO PIMCO Income 115,80 115,82 -0,02 2021-06-21
Santander FIO Akcji Polskich 39,68 39,68 0,00 2021-06-21
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,76 35,76 0,00 2021-06-21
Santander FIO Zrównoważony 34,30 34,27 0,09 2021-06-21
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 193,17 193,36 -0,10 2021-06-21
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 246,21 246,18 0,01 2021-06-21
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 562,09 564,41 -0,41 2021-06-21
PKO Stabilnego Wzrostu 169,70 169,76 -0,04 2021-06-21
PKO Zrównoważony 146,54 146,60 -0,04 2021-06-21
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 304,23 304,27 -0,01 2021-06-21
PZU Akcji KRAKOWIAK 81,31 81,39 -0,10 2021-06-21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 51,42 51,56 -0,27 2021-06-21
PZU Aktywny Akcji Globalnych 51,09 51,06 0,06 2021-06-21
PZU Dłużny Aktywny 58,06 58,12 -0,10 2021-06-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 184,95 185,10 -0,08 2021-06-21
PZU SEJF+ 67,25 67,25 0,00 2021-06-21
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130,72 130,86 -0,11 2021-06-21
SUPERFUND AKCYJNY 111,57 111,59 -0,02 2021-06-21
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,98 105,66 0,30 2021-06-21
SUPERFUND GoldFund EUR 106,60 104,80 1,72 2021-06-21
SUPERFUND GoldFund 484,43 476,86 1,59 2021-06-21
SUPERFUND GoldFund USD 126,77 124,84 1,55 2021-06-21
SUPERFUND GoldFuture EUR 146,12 148,47 -1,58 2021-06-21
SUPERFUND GoldFuture PLN 664,00 675,60 -1,72 2021-06-21
SUPERFUND GoldFuture USD 173,76 176,87 -1,76 2021-06-21
SUPERFUND GREEN EURO 200,20 201,88 -0,83 2021-06-21
SUPERFUND GREEN 909,75 918,63 -0,97 2021-06-21
SUPERFUND GREEN USD 238,07 240,49 -1,01 2021-06-21
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,97 114,97 0,00 2021-06-21
SUPERFUND RED EURO 92,08 92,28 -0,22 2021-06-21
SUPERFUND RED 418,44 419,91 -0,35 2021-06-21
SUPERFUND RED USD 109,50 109,93 -0,39 2021-06-21
SUPERFUND SILVER EUR 122,79 123,79 -0,81 2021-06-21
SUPERFUND SILVER 557,99 563,26 -0,94 2021-06-21
SUPERFUND SILVER USD 146,02 147,46 -0,98 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,22 19,37 -0,77 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW PSI 87,32 88,14 -0,93 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 22,85 23,07 -0,95 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 18,92 19,07 -0,79 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW ST 85,99 86,79 -0,92 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,50 22,72 -0,97 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,23 19,39 -0,83 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW INT 87,40 88,22 -0,93 2021-06-21
SUPERFUND SILVER POW INT USD 22,87 23,10 -1,00 2021-06-21
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 384,98 384,45 0,14 2021-06-21
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1749,41 1749,36 0,00 2021-06-21
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 457,79 457,97 -0,04 2021-06-21
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,72 122,71 0,01 2021-06-21
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 100,73 100,43 0,30 2021-06-21
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,52 27,75 -0,83 2021-06-21
SUPERFUND TREND Podstawowy 125,06 126,25 -0,94 2021-06-21
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,73 33,05 -0,97 2021-06-21
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,10 93,90 0,21 2021-06-21
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 179,63 179,94 -0,17 2021-06-21
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 162,09 162,23 -0,09 2021-06-21
ESALIENS Strateg (A) 250,49 249,05 0,58 2021-06-21
ESALIENS Akcji (A) 398,49 397,00 0,38 2021-06-21
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 220,83 221,25 -0,19 2021-06-21
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 179,87 179,94 -0,04 2021-06-21
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 159,29 159,44 -0,09 2021-06-21
Noble Fund Akcji Amerykańskich 133,00 131,79 0,92 2021-06-21
Noble Fund Akcji Europejskich 162,29 161,19 0,68 2021-06-21
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 119,39 118,95 0,37 2021-06-21
Noble Fund Akcji Polskich 145,61 146,24 -0,43 2021-06-21
Noble Fund Emerytalny 147,77 147,56 0,14 2021-06-21
Noble Fund Konserwatywny 153,53 153,60 -0,05 2021-06-21
Noble Fund Obligacji 125,51 125,37 0,11 2021-06-21
Noble Fund Stabilny 161,15 160,74 0,26 2021-06-21
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,57 50,71 -0,28 2021-06-21
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,06 104,06 0,00 2021-06-21
QUERCUS Global Growth 145,09 145,58 -0,34 2021-06-21
QUERCUS Agresywny 271,72 273,10 -0,51 2021-06-21
QUERCUS lev 56,53 56,30 0,41 2021-06-21
QUERCUS Global Balanced 151,26 150,77 0,32 2021-06-21
QUERCUS Stabilny 130,03 130,16 -0,10 2021-06-21
QUERCUS Gold 61,60 60,94 1,08 2021-06-21
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,33 156,32 0,01 2021-06-21
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,70 82,70 0,00 2021-06-21
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,48 76,47 0,01 2021-06-21
QUERCUS Short 55,20 55,33 -0,23 2021-06-21
QUERCUS Silver 100,34 99,80 0,54 2021-06-21
Subfundusz Generali Korona Obligacje 384,69 384,69 0,00 2021-06-21
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 381,91 381,91 0,00 2021-06-21
Subfundusz Generali Korona Akcje 237,08 237,08 0,00 2021-06-21
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 335,00 333,71 0,39 2021-06-18
SKARBIEC Konserwatywny 361,52 361,81 -0,08 2021-06-18
SKARBIEC Waga 292,04 291,16 0,30 2021-06-18

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ abs/ amp/


Kraj i świat

2024-05-02, godz. 13:20 Zełenski: w kwietniu wróg użył w atakach na Ukrainę 3200 bomb, ponad 600 dronów i pocisków Tylko w kwietniu siły rosyjskie użyły przeciwko Ukrainie ponad 300 różnego rodzaju pocisków rakietowych, prawie 300 dronów Shahed i ponad 3200 kierowanych… » więcej 2024-05-02, godz. 13:20 Węgry/ Wywiad z Morawieckim "Bruksela zagrożeniem dla europejskiej demokracji" wywołał oburzenie Jedynym warunkiem Brukseli dla wypłaty środków unijnych był „powrót do władzy Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników' - powiedział w czwartkowym wywiadzie… » więcej 2024-05-02, godz. 13:20 Izrael/ Sąd Najwyższy po raz kolejny odroczył objęcie ortodoksów poborem Izraelski Sąd Najwyższy po raz kolejny, tym razem do 16 maja, przedłużył czas, do którego rząd musi wprowadzić regulacje obejmujące poborem do wojska… » więcej 2024-05-02, godz. 13:10 Turniej WTA w Madrycie - Sabalenka próbuje dorównać Kvitowej Broniąca tytułu Aryna Sabalenka drugi rok z rzędu pokonała w turnieju WTA 1000 w Madrycie Rosjankę Mirrę Andriejewą. Białoruska tenisistka w przypadku… » więcej 2024-05-02, godz. 13:00 Ekstraklasa piłkarska - w 31. kolejce sesja wyjazdowa czołówki (zapowiedź) Czołówka czwórka tabeli piłkarskiej ekstraklasy w 31. kolejce zagra od piątku do poniedziałku na wyjazdach. Teoretycznie najtrudniejsza zadanie czeka prowadzącą… » więcej 2024-05-02, godz. 13:00 Norwegia/ Rząd: poziom 2 proc. PKB wydatków na obronę w połowie tego roku Wymagany przez NATO poziom nakładów na obronę w wysokości 2 proc. PKB osiągniemy w połowie bieżącego roku - ogłosił w czwartek rząd Norwegii, prezentując… » więcej 2024-05-02, godz. 12:50 Marszałek Sejmu: kiedy mamy flagę, to mamy siebie nawzajem Flaga powinna być czymś co łączy wszystkich Polaków. Kiedy mamy flagę, to mamy siebie nawzajem - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek… » więcej 2024-05-02, godz. 12:50 Liga niemiecka - trener Rangnick nie przyjął oferty Bayernu Ralf Rangnick potwierdził, że pozostanie na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Austrii, pomimo rozmów z Bayernem Monachium. Austria będzie… » więcej 2024-05-02, godz. 12:50 eGain Announces Webinar on Gen AI for Service, Featuring Success Story from Leading Utility Client (MediaRoom) SUNNYVALE, Calif., May 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ: EGAN ), the leading AI knowledge platform for customer service, today announced an online… » więcej 2024-05-02, godz. 12:40 Gruzja/ Parlament odwołuje sesję po uszkodzeniu gmachu przez demonstrantów Parlament Gruzji odwołał sesję plenarną po uszkodzeniu gmachu przez protestujących przeciw tzw. ustawie o agentach zagranicznych, która zdaniem krytyków… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »