Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-01, 18:30 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 124,76 122,96 1,46 2021-03-01
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 239,88 239,89 0,00 2021-03-01
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 157,69 156,12 1,01 2021-03-01
MetLife FIO Akcji kat A 16,53 16,67 -0,84 2021-02-26
MetLife FIO Akcji kat E 16,55 16,69 -0,84 2021-02-26
MetLife FIO Akcji kat I 16,55 16,69 -0,84 2021-02-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 17,63 17,70 -0,40 2021-02-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 17,65 17,71 -0,34 2021-02-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 17,65 17,71 -0,34 2021-02-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,69 22,72 -0,13 2021-02-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,69 22,73 -0,18 2021-02-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,70 22,73 -0,13 2021-02-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,62 8,67 -0,58 2021-02-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 8,62 8,67 -0,58 2021-02-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 8,62 8,68 -0,69 2021-02-26
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,92 17,92 0,00 2021-02-26
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,92 17,93 -0,06 2021-02-26
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,18 18,19 -0,05 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,14 10,32 -1,74 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,15 10,32 -1,65 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,15 10,32 -1,65 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 9,36 9,43 -0,74 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 9,36 9,43 -0,74 2021-02-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 9,36 9,43 -0,74 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 6,61 6,65 -0,60 2021-02-26
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,90 7,90 0,00 2021-02-26
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,90 7,91 -0,13 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,86 17,89 -0,17 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,96 17,99 -0,17 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,85 17,88 -0,17 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,86 17,89 -0,17 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 11,81 11,89 -0,67 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 11,82 11,90 -0,67 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 11,82 11,90 -0,67 2021-02-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,88 15,88 0,00 2021-02-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,88 15,89 -0,06 2021-02-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,86 15,86 0,00 2021-02-26
MetLife Sub Akcji NE kat A 7,72 7,88 -2,03 2021-02-26
MetLife Sub Akcji NE kat I 7,73 7,88 -1,90 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 16,18 16,74 -3,35 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 16,16 16,72 -3,35 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 16,18 16,74 -3,35 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,63 10,94 -2,83 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,65 10,96 -2,83 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,63 10,94 -2,83 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,98 9,08 -1,10 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,94 9,03 -1,00 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,98 9,07 -0,99 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,50 13,55 -0,37 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,50 13,55 -0,37 2021-02-26
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,50 13,55 -0,37 2021-02-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,85 18,23 -2,08 2021-02-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,82 18,20 -2,09 2021-02-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,86 18,24 -2,08 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 14,88 15,01 -0,87 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 14,90 15,03 -0,86 2021-02-26
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 14,92 15,05 -0,86 2021-02-26
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 14,49 14,69 -1,36 2021-02-26
MetLife Sub Globalnych Innowacji E 14,50 14,70 -1,36 2021-02-26
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 14,52 14,73 -1,43 2021-02-26
Metlife Sub Multistrategia A 9,91 9,96 -0,50 2021-02-26
Metlife Sub Multistrategia E 9,91 9,95 -0,40 2021-02-26
Metlife Sub Multistrategia I 9,91 9,96 -0,50 2021-02-26
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,36 7,57 -2,77 2021-02-26
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 7,36 7,57 -2,77 2021-02-26
Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,09 11,21 -1,07 2021-02-26
Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,10 11,22 -1,07 2021-02-26
Allianz Sub Akcji Globalnych 162,00 166,49 -2,70 2021-02-26
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 184,75 186,66 -1,02 2021-02-26
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 70,19 72,86 -3,66 2021-02-26
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 127,69 128,98 -1,00 2021-02-26
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 124,21 125,74 -1,22 2021-02-26
Allianz Sub Konserwatywny 161,71 161,83 -0,07 2021-02-26
Allianz Sub Obligacji Globalnych 114,08 114,40 -0,28 2021-02-26
Allianz Sub Obligacji Plus 175,17 175,28 -0,06 2021-02-26
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 156,51 156,71 -0,13 2021-02-26
Allianz Sub Selektywny 116,08 117,63 -1,32 2021-02-26
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 147,12 147,91 -0,53 2021-02-26
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,53 101,50 -0,96 2021-02-26
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 111,26 111,62 -0,32 2021-02-26
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,13 109,19 -0,05 2021-02-26
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 117,83 118,13 -0,25 2021-02-26
Allianz SFIO PIMCO Income 114,66 114,74 -0,07 2021-02-26
Santander Akcji Polskich 34,01 34,31 -0,87 2021-02-26
Santander Stabilnego Wzrostu 34,31 34,40 -0,26 2021-02-26
Santander Zrównoważony 31,90 32,06 -0,50 2021-02-26
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 189,90 190,38 -0,25 2021-02-26
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 249,68 250,54 -0,34 2021-02-26
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 498,27 504,58 -1,25 2021-02-26
GAMMA (kat. A) 268,13 268,09 0,01 2021-02-26
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 103,84 104,42 -0,56 2021-02-26
GAMMA Akcyjny (kat. A) 86,76 87,50 -0,85 2021-02-26
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 146,58 146,53 0,03 2021-02-26
GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 256,25 256,32 -0,03 2021-02-26
GAMMA PLUS (kat. A) 198,96 198,91 0,03 2021-02-26
GAMMA Stabilny (kat. A) 263,34 264,49 -0,43 2021-02-26
mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 177,06 177,16 -0,06 2021-02-26
SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 108,79 108,80 -0,01 2021-02-26
PKO Stabilnego Wzrostu 161,17 161,82 -0,40 2021-02-26
PKO Zrównoważony 134,50 135,32 -0,61 2021-02-26
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 273,04 275,01 -0,72 2021-02-26
PZU Akcji KRAKOWIAK 72,79 73,73 -1,27 2021-02-26
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 45,47 45,84 -0,81 2021-02-26
PZU Aktywny Akcji Globalnych 49,17 49,60 -0,87 2021-02-26
PZU Dłużny Aktywny 58,47 58,69 -0,37 2021-02-26
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,58 187,23 -0,35 2021-02-26
PZU SEJF+ 67,32 67,33 -0,01 2021-02-26
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126,18 126,95 -0,61 2021-02-26
SUPERFUND AKCYJNY 99,01 101,41 -2,37 2021-02-26
SUPERFUND ALTERNATYWNY 98,26 103,18 -4,77 2021-02-26
SUPERFUND GoldFund EUR 101,08 107,02 -5,55 2021-02-26
SUPERFUND GoldFund 456,64 483,13 -5,48 2021-02-26
SUPERFUND GoldFund USD 122,60 130,78 -6,25 2021-02-26
SUPERFUND GoldFuture EUR 151,72 153,56 -1,20 2021-02-26
SUPERFUND GoldFuture PLN 685,41 693,20 -1,12 2021-02-26
SUPERFUND GoldFuture USD 184,02 187,64 -1,93 2021-02-26
SUPERFUND GREEN EURO 204,74 205,96 -0,59 2021-02-26
SUPERFUND GREEN 924,92 929,76 -0,52 2021-02-26
SUPERFUND GREEN USD 248,32 251,67 -1,33 2021-02-26
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,22 114,26 -0,04 2021-02-26
SUPERFUND RED EURO 100,08 101,39 -1,29 2021-02-26
SUPERFUND RED 452,10 457,69 -1,22 2021-02-26
SUPERFUND RED USD 121,38 123,89 -2,03 2021-02-26
SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 96,16 97,00 -0,87 2021-02-26
SUPERFUND SILVER EUR 134,54 135,58 -0,77 2021-02-26
SUPERFUND SILVER 607,79 612,04 -0,69 2021-02-26
SUPERFUND SILVER USD 163,18 165,67 -1,50 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 20,98 21,14 -0,76 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW PSI 94,77 95,44 -0,70 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 25,44 25,83 -1,51 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 20,66 20,82 -0,77 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW ST 93,35 94,01 -0,70 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW ST USD 25,06 25,45 -1,53 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 21,00 21,17 -0,80 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW INT 94,89 95,56 -0,70 2021-02-26
SUPERFUND SILVER POW INT USD 25,48 25,87 -1,51 2021-02-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 386,24 386,55 -0,08 2021-02-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1744,85 1744,99 -0,01 2021-02-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 468,45 472,35 -0,83 2021-02-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,50 122,50 0,00 2021-02-26
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 29,99 30,22 -0,76 2021-02-26
SUPERFUND TREND Podstawowy 135,47 136,44 -0,71 2021-02-26
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,37 36,93 -1,52 2021-02-26
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,88 96,21 -1,38 2021-02-26
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 155,87 157,35 -0,94 2021-02-26
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 154,93 155,69 -0,49 2021-02-26
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 194,32 196,44 -1,08 2021-02-26
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 167,21 168,53 -0,78 2021-02-26
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 153,04 153,79 -0,49 2021-02-26
Noble Fund Akcji Amerykańskich 133,73 133,24 0,37 2021-02-26
Noble Fund Akcji Europejskich 155,66 158,01 -1,49 2021-02-26
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 116,26 117,03 -0,66 2021-02-26
Noble Fund Akcji Polskich 126,71 128,11 -1,09 2021-02-26
Noble Fund Emerytalny 148,99 149,42 -0,29 2021-02-26
Noble Fund Konserwatywny 154,03 154,18 -0,10 2021-02-26
Noble Fund Obligacji 126,10 126,43 -0,26 2021-02-26
Noble Fund Stabilny 163,53 164,25 -0,44 2021-02-26
Noble Fund Strategii Mieszanych 49,56 49,83 -0,54 2021-02-26
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,17 104,49 -0,31 2021-02-26
QUERCUS Global Growth 140,63 140,93 -0,21 2021-02-26
QUERCUS Agresywny 219,53 221,48 -0,88 2021-02-26
QUERCUS lev 42,85 43,63 -1,79 2021-02-26
QUERCUS Global Balanced 143,71 143,84 -0,09 2021-02-26
QUERCUS Stabilny 119,60 119,86 -0,22 2021-02-26
QUERCUS Gold 60,47 61,69 -1,98 2021-02-26
QUERCUS Ochrony Kapitału 155,71 155,70 0,01 2021-02-26
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,06 82,23 -0,21 2021-02-26
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,16 76,16 0,00 2021-02-26
QUERCUS short 65,17 64,62 0,85 2021-02-26
QUERCUS Silver 104,42 107,49 -2,86 2021-02-26
Subfundusz Generali Korona Obligacje 389,11 390,03 -0,24 2021-02-26
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 355,60 358,13 -0,71 2021-02-26
Subfundusz Generali Korona Akcje 206,83 208,46 -0,78 2021-02-26
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 293,46 294,36 -0,31 2021-02-25
SKARBIEC Konserwatywny 365,05 365,45 -0,11 2021-02-25
SKARBIEC Waga 281,79 286,78 -1,74 2021-02-25
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
QUERCUS Multistrategy FIZ (5) 1405,18 1372,84 2,36 2021-02-26

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/ abs/

Kraj i świat

2024-06-29, godz. 02:30 NASA: kapsuła Starliner z dwoma astronautami nie powróci na Ziemię do czasu usunięcia usterek Wyprodukowana przez koncern Boeing kapsuła Starliner z dwoma astronautami nie powróci na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do czasu usunięcia… » więcej 2024-06-29, godz. 01:20 USA/Były prezydent Obama nadal popiera Bidena Były demokratyczny prezydent USA Barack Obama przyznał w piątek, że prezydent Joe Biden miał 'zły' występ podczas czwartkowej debaty z republikańskim konkurentem… » więcej 2024-06-29, godz. 00:50 Izrael/ Gabinet bezpieczeństwa zalegalizował 5 osiedli na Zachodnim Brzegu Izraelski gabinet bezpieczeństwa zalegalizował pięć żydowskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i przyjął szereg sankcji wymierzonych w Autonomię… » więcej 2024-06-29, godz. 00:30 Kosowo/ Rząd: wprowadzamy zakaz używania TikToka w instytucjach państwowych Rząd Kosowa wprowadził w piątek zakaz korzystania z TikToka w instytucjach państwowych. Powodem decyzji były 'rosnące obawy związane z podatnością aplikacji… » więcej 2024-06-29, godz. 00:20 Egipt/ Kair będzie deportował cudzoziemców, którzy nie mają dokumentów pobytowych Egipt będzie deportował cudzoziemców nieposiadających dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na pobyt - zapowiedział w piątek rzecznik rządu Mohamed… » więcej 2024-06-29, godz. 00:00 Kanada/ Media o „katastrofalnej” debacie prezydenckiej w USA Debata demokratycznego prezydenta USA Joe Bidena z republikańskim kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem była uważnie śledzona przez media kanadyjskie… » więcej 2024-06-28, godz. 23:50 Warszawa/ Zmiany w kursowaniu pociągów na WWK po burzy Po gwałtownej burzy, która przeszła nad Warszawą, od godz. 20:30 nastąpiła przerwa w ruchu na linii średnicowej podmiejskiej i dalekobieżne - poinformował… » więcej 2024-06-28, godz. 23:30 BiH/ Prezydent Republiki Serbskiej: projekt porozumienia o rozwiązaniu Bośni i Hercegowiny jest gotowy Władze Republiki Serbskiej, części autonomicznej Bośni i Hercegowiny, ukończyły projekt porozumienia o 'pokojowym rozejściu się', po którego realizacji… » więcej 2024-06-28, godz. 23:20 Bodnar: 11 lipca posiedzenie komisji sprawiedliwości ws. noweli ustawy o KRS Rozmawiałem w piątek z przewodniczącym sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka; 11 lipca odbędzie się posiedzenie komisji ws. nowelizacji ustawy… » więcej 2024-06-28, godz. 23:20 Rumunia/ Rząd zatwierdził otwarcie granicznej przeprawy promowej na Dunaju Rumuński rząd zatwierdził w piątek otwarcie przeprawy promowej pomiędzy Rumunią i Bułgarią przez rzekę Dunaj. Przejście Giurgiu-Ruse II ma zacząć działać… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »