Radio Opole » Kraj i świat
2021-02-23, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-02-23 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,14 0,13 0,07 0,03 1,55
Polska 5-letnie 0,68 0,72 0,70 0,40 0,41 1,76
Polska 10-letnie 1,31 1,34 1,35 1,21 1,19 2,07
Węgry 3-letnie 1,29 1,28 1,17 1,04 0,99 0,89
Węgry 5-letnie 1,60 1,57 1,49 1,45 1,48 1,60
Węgry 10-letnie 2,47 2,42 2,40 2,28 2,15 2,22
Czechy 2-letnie 0,93 0,85 0,75 0,22 0,03 2,38
Czechy 5-letnie 1,31 1,27 1,10 0,79 0,72 1,62
Czechy 10-letnie 1,67 1,57 1,56 1,32 1,22 1,55
Turcja 2-letnie 14,37 14,43 14,26 14,27 13,37 10,76
Turcja 5-letnie 12,97 12,96 12,97 13,07 11,71 11,53
Turcja 10-letnie 12,65 12,65 12,74 12,88 12,80 11,71
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,57 -0,60 -0,65 -0,65 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,43 -0,41 -0,46 -0,55 -0,60 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,02 0,05 -0,05 -0,20 -0,27 -0,15
Włochy 2-letnie -0,35 -0,34 -0,40 -0,22 -0,40 -0,21
Włochy 5-letnie 0,02 0,04 -0,05 0,17 0,06 0,30
Włochy 10-letnie 0,60 0,62 0,53 0,75 0,63 0,91
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,55 -0,59 -0,64 -0,66 -0,45
Portugalia 5-letnie -0,23 -0,20 -0,28 -0,41 -0,43 -0,13
Portugalia 10-letnie 0,22 0,25 0,15 0,07 0,02 0,24
Hiszpania 2-letnie -0,48 -0,47 -0,50 -0,49 -0,59 -0,45
Hiszpania 5-letnie -0,25 -0,22 -0,29 -0,32 -0,38 -0,26
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,36 0,26 0,12 0,07 0,23
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,68 -0,70 -0,71 -0,75 -0,64
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,61 -0,65 -0,72 -0,76 -0,61
Niemcy 10-letnie -0,34 -0,31 -0,38 -0,51 -0,58 -0,43
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,62 -0,59 -0,68 -0,62
Francja 5-letnie -0,55 -0,52 -0,56 -0,62 -0,67 -0,49
Francja 10-letnie -0,09 -0,06 -0,15 -0,28 -0,35 -0,20
Wielka Brytania 2-letnie 0,04 -0,01 -0,03 -0,13 -0,04 0,52
Wielka Brytania 5-letnie 0,27 0,20 0,11 -0,04 -0,01 0,46
Wielka Brytania 10-letnie 0,68 0,70 0,57 0,31 0,30 0,57
Japonia 2-letnie -0,10 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,07 -0,07 -0,10 -0,11 -0,12 -0,16
Japonia 10-letnie 0,13 0,11 0,08 0,05 0,01 -0,06
USA 2-letnie 0,11 0,10 0,11 0,12 0,16 1,35
USA 5-letnie 0,60 0,58 0,49 0,43 0,37 1,32
USA 10-letnie 1,37 1,34 1,21 1,09 0,82 1,47

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

Kraj i świat

2024-07-17, godz. 07:30 Warmińsko-mazurskie/ Prawie 10 tys. odbiorców bez prądu po burzach Prawie 10 tys. odbiorców w woj. warmińsko-mazurskim nie miało w środę rano prądu wskutek awarii spowodowanych wtorkowymi burzami - podały służby wojewody… » więcej 2024-07-17, godz. 07:20 Ekspertka: we wrześniu do polskich szkół może pójść od 20 do 60 tys. ukraińskich dzieci Od 1 września br. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - powiedziała PAP Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej… » więcej 2024-07-17, godz. 07:20 Senator Kwiatkowski: współpraca zaczyna się od rywalizacji Współpraca zaczyna się od rywalizacji. Strony muszą zorientować się, jaką mają pozycję, siłę i kompetencje - powiedział PAP senator Krzysztof Kwiatkowski… » więcej 2024-07-17, godz. 07:20 USA/ Trump: Tajwan powinien nam płacić za obronę Były prezydent USA i kandydat w tegorocznych wyborach Donald Trump uważa, że Tajwan powinien płacić Stanom Zjednoczonym za obronę przed ChRL. Skrytykował… » więcej 2024-07-17, godz. 07:20 Kustosz: Zamek Królewski w Warszawie jest muzeum żywym; jego odbudowa pochłonęła ok. 3 mld zł (wideo) Zamek Królewski w Warszawie jest muzeum żywym, nieustannie się zmienia - mówi PAP kustosz Zamku Bożena Radzio. Według szacunków jego odbudowa kosztowała… » więcej 2024-07-17, godz. 07:20 Ekspert: gry opowiadają nam o nas samych (wywiad) Gry stanowią kluczowy element współczesnej kultury i jak jej wszystkie wytwory opowiadają nam o nas samych - powiedział PAP dr hab. Michał Kłosiński, prof… » więcej 2024-07-17, godz. 07:10 "GW": Cząstki szybsze od światła Hipotetyczne cząstki, które poruszają się z prędkością nadświetlną, zwane tachionami, są enfant terrible współczesnej fizyki. Wydawało się, że nie… » więcej 2024-07-17, godz. 07:10 Karolina Rozwód: PISF jest własnością wszystkich Polaków (wywiad) PISF jest finansowany ze środków publicznych, dlatego jest własnością wszystkich Polaków. Jedynym kryterium powinna być ocena jakości wniosków. Nie mogę… » więcej 2024-07-17, godz. 07:10 Dyrektorka IAM o Sezonie Kulturalnym Polska-Rumunia: chcemy się wzajemnie inspirować Prace Fangora, Wróblewskiego, Kantora mogą oglądać Rumuni w ramach Sezonu Kulturalnego Polska-Rumunia. Dyrektorka IAM Olga Wysocka oceniła dla PAP, że jest… » więcej 2024-07-17, godz. 07:00 ME koszykarzy U-20 - Wrzeszcz: przyzwyczaić się do europejskiego basketu Urodził się w Toronto, ale ma rodzinę w Gdyni. Jako nastolatek w piłkę nożną w Bałtyku i Arce, a teraz jest jednym z liderów reprezentacji Polski koszykarzy… » więcej
112113114115116117118
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »