Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-25, 18:00 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 146,07 144,74 0,92 2021-06-25
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,53 236,59 -0,03 2021-06-25
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 176,87 175,54 0,76 2021-06-25
MetLife FIO Akcji kat A 20,58 20,25 1,63 2021-06-24
MetLife FIO Akcji kat E 20,60 20,27 1,63 2021-06-24
MetLife FIO Akcji kat I 20,60 20,27 1,63 2021-06-24
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,76 18,66 0,54 2021-06-24
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,78 18,68 0,54 2021-06-24
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,77 18,67 0,54 2021-06-24
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,63 22,63 0,00 2021-06-24
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,64 22,63 0,04 2021-06-24
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,64 22,64 0,00 2021-06-24
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,05 9,92 1,31 2021-06-24
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,05 9,92 1,31 2021-06-24
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,06 9,93 1,31 2021-06-24
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,99 -0,06 2021-06-24
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,99 -0,06 2021-06-24
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,25 -0,05 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,46 11,38 0,70 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,47 11,39 0,70 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,47 11,39 0,70 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,27 11,09 1,62 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,28 11,09 1,71 2021-06-24
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,28 11,09 1,71 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,17 8,02 1,87 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,17 8,02 1,87 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,17 8,02 1,87 2021-06-24
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,92 7,91 0,13 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,74 17,74 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,84 17,84 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,74 17,74 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,74 17,74 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,91 13,81 0,72 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,92 13,82 0,72 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,92 13,82 0,72 2021-06-24
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,93 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,73 8,66 0,81 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,97 15,93 0,25 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,96 15,91 0,31 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,98 15,93 0,31 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,91 10,83 0,74 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,94 10,86 0,74 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,92 10,84 0,74 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,89 9,87 0,20 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,84 9,82 0,20 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,88 9,86 0,20 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,49 13,48 0,07 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,48 13,47 0,07 2021-06-24
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,48 13,48 0,00 2021-06-24
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,61 17,56 0,28 2021-06-24
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,58 17,53 0,29 2021-06-24
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,62 17,57 0,28 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,38 16,36 0,12 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,40 16,37 0,18 2021-06-24
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,42 16,39 0,18 2021-06-24
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,25 15,11 0,93 2021-06-24
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,28 15,15 0,86 2021-06-24
Metlife Sub Multistrategia A 10,18 10,16 0,20 2021-06-24
Metlife Sub Multistrategia E 10,18 10,15 0,30 2021-06-24
Metlife Sub Multistrategia I 10,18 10,16 0,20 2021-06-24
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,49 8,36 1,56 2021-06-24
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,72 8,58 1,63 2021-06-24
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,33 12,27 0,49 2021-06-24
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,34 12,28 0,49 2021-06-24
Allianz Sub Akcji Globalnych 172,74 170,27 1,45 2021-06-24
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 215,17 212,82 1,10 2021-06-24
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 75,70 75,54 0,21 2021-06-24
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 142,66 141,26 0,99 2021-06-24
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 128,14 127,29 0,67 2021-06-24
Allianz Sub Konserwatywny 161,08 161,15 -0,04 2021-06-24
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,65 115,49 0,14 2021-06-24
Allianz Sub Obligacji Plus 176,70 176,78 -0,05 2021-06-24
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,42 154,59 -0,11 2021-06-24
Allianz Sub Selektywny 134,14 132,13 1,52 2021-06-24
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 153,68 153,01 0,44 2021-06-24
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,68 99,54 0,14 2021-06-24
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 113,69 113,80 -0,10 2021-06-24
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 108,99 108,99 0,00 2021-06-24
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,30 119,20 0,08 2021-06-24
Allianz SFIO PIMCO Income 116,02 115,94 0,07 2021-06-24
Santander FIO Akcji Polskich 40,67 40,12 1,37 2021-06-24
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,97 35,85 0,33 2021-06-24
Santander FIO Zrównoważony 34,71 34,45 0,75 2021-06-24
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,22 193,75 0,24 2021-06-24
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,98 246,09 -0,04 2021-06-24
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 582,65 571,82 1,89 2021-06-24
PKO Stabilnego Wzrostu 170,83 170,08 0,44 2021-06-24
PKO Zrównoważony 147,96 147,02 0,64 2021-06-24
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 311,13 308,63 0,81 2021-06-24
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,20 82,16 1,27 2021-06-24
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52,70 52,34 0,69 2021-06-24
PZU Aktywny Akcji Globalnych 51,71 51,50 0,41 2021-06-24
PZU Dłużny Aktywny 57,92 57,99 -0,12 2021-06-24
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 184,66 184,79 -0,07 2021-06-24
PZU SEJF+ 67,25 67,26 -0,01 2021-06-24
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131,74 131,21 0,40 2021-06-24
SUPERFUND AKCYJNY 112,99 111,74 1,12 2021-06-24
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,52 105,61 -0,09 2021-06-24
SUPERFUND GoldFund EUR 105,97 106,85 -0,82 2021-06-24
SUPERFUND GoldFund 480,06 482,98 -0,60 2021-06-24
SUPERFUND GoldFund USD 126,38 127,51 -0,89 2021-06-24
SUPERFUND GoldFuture EUR 148,68 148,68 0,00 2021-06-24
SUPERFUND GoldFuture PLN 673,54 672,04 0,22 2021-06-24
SUPERFUND GoldFuture USD 177,31 177,42 -0,06 2021-06-24
SUPERFUND GREEN EURO 202,94 201,81 0,56 2021-06-24
SUPERFUND GREEN 919,36 912,16 0,79 2021-06-24
SUPERFUND GREEN USD 242,03 240,82 0,50 2021-06-24
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,01 115,01 0,00 2021-06-24
SUPERFUND RED EURO 92,89 93,08 -0,20 2021-06-24
SUPERFUND RED 420,82 420,71 0,03 2021-06-24
SUPERFUND RED USD 110,78 111,07 -0,26 2021-06-24
SUPERFUND SILVER EUR 123,77 124,19 -0,34 2021-06-24
SUPERFUND SILVER 560,70 561,36 -0,12 2021-06-24
SUPERFUND SILVER USD 147,61 148,20 -0,40 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,37 19,44 -0,36 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW PSI 87,75 87,85 -0,11 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,10 23,19 -0,39 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,07 19,14 -0,37 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW ST 86,41 86,51 -0,12 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,75 22,84 -0,39 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,39 19,45 -0,31 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW INT 87,83 87,93 -0,11 2021-06-24
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,12 23,21 -0,39 2021-06-24
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 386,12 386,97 -0,22 2021-06-24
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1749,20 1749,12 0,00 2021-06-24
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 460,49 461,78 -0,28 2021-06-24
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,73 122,72 0,01 2021-06-24
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 101,71 101,19 0,51 2021-06-24
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,75 27,85 -0,36 2021-06-24
SUPERFUND TREND Podstawowy 125,72 125,86 -0,11 2021-06-24
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,10 33,23 -0,39 2021-06-24
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,96 94,51 0,48 2021-06-24
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 183,36 181,57 0,99 2021-06-24
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,21 162,77 0,27 2021-06-24
ESALIENS Strateg (A) 254,60 252,39 0,88 2021-06-24
ESALIENS Akcji (A) 409,87 405,19 1,16 2021-06-24
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 227,35 223,92 1,53 2021-06-24
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 182,86 181,03 1,01 2021-06-24
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 160,74 159,89 0,53 2021-06-24
Noble Fund Akcji Amerykańskich 135,87 134,85 0,76 2021-06-24
Noble Fund Akcji Europejskich 163,81 162,50 0,81 2021-06-24
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 122,39 121,29 0,91 2021-06-24
Noble Fund Akcji Polskich 150,37 148,24 1,44 2021-06-24
Noble Fund Emerytalny 148,31 148,11 0,14 2021-06-24
Noble Fund Konserwatywny 153,44 153,49 -0,03 2021-06-24
Noble Fund Obligacji 125,24 125,36 -0,10 2021-06-24
Noble Fund Stabilny 162,64 162,04 0,37 2021-06-24
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,83 50,73 0,20 2021-06-24
Noble Fund Strategii Dłużnych 103,99 103,99 0,00 2021-06-24
QUERCUS Global Growth 145,68 143,79 1,31 2021-06-24
QUERCUS Agresywny 277,11 274,22 1,05 2021-06-24
QUERCUS lev 59,08 56,97 3,70 2021-06-24
QUERCUS Global Balanced 151,97 151,38 0,39 2021-06-24
QUERCUS Stabilny 130,73 130,55 0,14 2021-06-24
QUERCUS Gold 61,25 61,36 -0,18 2021-06-24
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,34 156,33 0,01 2021-06-24
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,62 82,65 -0,04 2021-06-24
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,48 76,49 -0,01 2021-06-24
QUERCUS Short 53,85 54,96 -2,02 2021-06-24
QUERCUS Silver 100,28 100,01 0,27 2021-06-24
Subfundusz Generali Korona Obligacje 384,13 384,18 -0,01 2021-06-24
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 386,66 382,94 0,97 2021-06-24
Subfundusz Generali Korona Akcje 242,74 239,19 1,48 2021-06-24
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 337,72 336,09 0,48 2021-06-23
SKARBIEC Konserwatywny 361,17 361,23 -0,02 2021-06-23
SKARBIEC Waga 294,03 292,56 0,50 2021-06-23

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


abs/ amp/


Kraj i świat

2024-07-10, godz. 18:10 Do Mołdawii od początku wojny uciekło przed mobilizacją ok. 20 tys. Ukraińców Ok. 23,5 tys. Ukraińców przybyło do Mołdawii, omijając przejścia graniczne, od 24 lutego 2022 r. do 31 maja 2024 r. - podaje mołdawska sekcja Radia Wolna… » więcej 2024-07-10, godz. 18:10 Prezydent Duda dla Politico: Polska oczekuje konsekwentnej polityki wzmacniania NATO Polska oczekuje twardej i konsekwentnej polityki wzmacniania obronności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś najważniejszym punktem odniesienia jest wojna… » więcej 2024-07-10, godz. 18:00 KAS: Odprawy na granicach są prowadzone na bieżąco Przepisy obligują celników do prowadzenia wnikliwych kontroli pod kątem wypełniania sankcji, nałożonych przez UE na Rosję i Białoruś - czytamy w środowym… » więcej 2024-07-10, godz. 18:00 USA/ Dziennikarz po wywiadzie z Bidenem: nie byłby w stanie rządzić przez kolejne cztery lata Słynny dziennikarz sieci ABC George Stephanopoulos, który przeprowadził niedawno wywiad z Joe Bidenem, został nagrany, gdy powiedział prywatnie, że nie sądzi… » więcej 2024-07-10, godz. 18:00 CBOS: ponad 3/4 dorosłych Polaków korzysta z internetu Obecnie z internetu korzysta 77 proc. dorosłych Polaków - wynika z tegorocznego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Dodano, że przez ostatnie 3 lata… » więcej 2024-07-10, godz. 17:50 ZEA/ Sąd skazał co najmniej 40 dysydentów na kary dożywocia Sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich skazał w masowym procesie co najmniej 40 z ponad 80 sądzonych osób na kary dożywotniego więzienia, podała w środę… » więcej 2024-07-10, godz. 17:50 ME 2024 - prezes francuskiej federacji nie myśli o zwolnieniu Deschampsa Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe Diallo nie widzi powodu, by Didier Deschamps przestał trenować reprezentację narodową. Po porażce 'Trójkolorowych'… » więcej 2024-07-10, godz. 17:50 Tour de France - Vingegaard wygrał 11. etap, Pogacar wciąż liderem (opis) Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Evaux-les-Bains do Le Lioran (211 km). Prowadzenie w klasyfikacji… » więcej 2024-07-10, godz. 17:50 Tusk: misja prezydenta nie polega na napluciu za granicą na polski rząd w telewizji Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta… » więcej 2024-07-10, godz. 17:50 Kozłowski z FPP: MF proponuje w 2025 r. podwyżkę akcyzy na papierosy o 25 proc. a na płyn do e-papierosów o 75 proc… We wtorek Ministerstwo Finansów podczas spotkania przedstawiło propozycję zwiększenia skali podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe - powiedział PAP główny… » więcej
91929394959697
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »