Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-16, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-16 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,41 0,17 0,05 0,27
Polska 5-letnie 1,22 1,21 1,31 1,33 0,87 0,85
Polska 10-letnie 1,75 1,73 1,86 1,90 1,51 1,37
Węgry 3-letnie 1,74 1,69 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 2,01 1,93 1,98 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,82 2,73 2,88 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,15 1,15 1,12 1,06 0,16
Czechy 5-letnie 1,62 1,62 1,63 1,61 1,60 0,47
Czechy 10-letnie 1,67 1,67 1,72 1,82 1,96 0,93
Turcja 2-letnie 17,61 18,01 18,08 17,20 15,88 9,08
Turcja 5-letnie 18,10 17,97 18,47 17,74 14,89 11,56
Turcja 10-letnie 17,44 17,29 17,97 17,44 13,85 12,80
Irlandia 2-letnie -0,57 -0,56 -0,57 -0,54 -0,59 -0,46
Irlandia 5-letnie -0,39 -0,40 -0,39 -0,29 -0,47 -0,31
Irlandia 10-letnie 0,18 0,16 0,17 0,30 0,01 0,12
Włochy 2-letnie -0,39 -0,39 -0,38 -0,22 -0,40 0,19
Włochy 5-letnie 0,05 0,05 0,10 0,30 -0,02 0,72
Włochy 10-letnie 0,79 0,78 0,86 1,07 0,60 1,46
Portugalia 2-letnie -0,60 -0,59 -0,58 -0,50 -0,60 -0,38
Portugalia 5-letnie -0,34 -0,33 -0,30 -0,16 -0,27 0,03
Portugalia 10-letnie 0,39 0,39 0,43 0,59 0,18 0,55
Hiszpania 2-letnie -0,54 -0,55 -0,53 -0,49 -0,50 -0,36
Hiszpania 5-letnie -0,28 -0,29 -0,26 -0,14 -0,28 -0,04
Hiszpania 10-letnie 0,41 0,39 0,43 0,59 0,30 0,56
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,67 -0,67 -0,66 -0,69 -0,66
Niemcy 5-letnie -0,60 -0,62 -0,60 -0,52 -0,65 -0,65
Niemcy 10-letnie -0,23 -0,25 -0,22 -0,13 -0,33 -0,45
Francja 2-letnie -0,64 -0,63 -0,63 -0,62 -0,60 -0,54
Francja 5-letnie -0,53 -0,53 -0,53 -0,45 -0,58 -0,46
Francja 10-letnie 0,15 0,13 0,14 0,26 -0,09 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,08 0,07 0,07 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,33 0,31 0,33 0,38 0,38 0,00
Wielka Brytania 10-letnie 0,76 0,74 0,77 0,86 0,80 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,14
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10
Japonia 10-letnie 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,02
USA 2-letnie 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,20
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,75 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,50 1,49 1,49 1,63 1,62 0,75

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-16, godz. 19:00 Ukraina/ HUR: cyberatak na około 100 rosyjskich zasobów internetowych Hakerzy sprzyjający Ukrainie wraz ze specjalistami od wojny cybernetycznej ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) zaatakowali w poniedziałek około 100 rosyjskich… » więcej 2024-07-16, godz. 19:00 Szef MS zdecydował o niezależnym zbadaniu sprawy immunitetu członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE Szef MS Adam Bodnar zdecydował o niezależnym zbadaniu kwestii funkcjonowania immunitetu członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE, bez powiązania z analizami… » więcej 2024-07-16, godz. 19:00 MFiPR: Dzięki zmianom w FERS polskie szkoły będą gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów z Ukrainy (komunik… - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Rada Ministrów przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie projektu zmian programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju… » więcej 2024-07-16, godz. 18:50 UE/ Ewa Kopacz ponownie wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego (opis) Europosłanka KO, była premier Ewa Kopacz we wtorek ponownie została wybrana w Strasburgu na jedną z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Otrzymała… » więcej 2024-07-16, godz. 18:50 Państwowa Straż Pożarna: 2,7 tys. zgłoszeń dotyczących m.in. silnego wiatru Do godz. 18 strażacy odebrali 2,7 tys. zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - przekazał we wtorek rzecznik… » więcej 2024-07-16, godz. 18:50 Borrell: system rakietowy Buk użyty do zestrzelenia 10 lat temu samolotu pasażerskiego należał do Rosji Dowody jasno wskazują, że system rakietowy ziemia-powietrze Buk, użyty do zestrzelenia 10 lat temu nad Ukrainą samolotu linii Malaysia Airlines (lot MH17)… » więcej 2024-07-16, godz. 18:40 Tour de France - trzecia wygrana Philipsena, Pogacar nadal liderem (opis) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po finiszu z peletonu wygrał 16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, którego trasa liczyła 188,6 km i prowadziła… » więcej 2024-07-16, godz. 18:40 Prok. Nowak: poseł Romanowski został przekazany do dyspozycji sądu (opis) Łącznie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie poseł Marcin Romanowski został przekazany do dyspozycji sądu - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury… » więcej 2024-07-16, godz. 18:40 Sąd w Hadze skazał jednego z b. dowódców partyzantki w Kosowie za zbrodnie wojenne Specjalna Izba Sądowa Kosowa z siedzibą w Hadze skazała we wtorek jednego z byłych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) Pjetera Shalę na 18 lat więzienia… » więcej 2024-07-16, godz. 18:30 Lubelskie/ Z powodu burz 160 interwencji straży; 11 tys. mieszkańców nie ma prądu Z powodu burz, które we wtorkowe popołudnie przechodzą nad województwem lubelskim, strażacy interweniowali ok. 160 razy. Służby energetyczne pracują nad… » więcej
107108109110111112113
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »