Radio Opole » Kraj i świat
2021-02-23, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-02-23 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,14 0,13 0,07 0,03 1,55
Polska 5-letnie 0,68 0,72 0,70 0,40 0,41 1,76
Polska 10-letnie 1,31 1,34 1,35 1,21 1,19 2,07
Węgry 3-letnie 1,29 1,28 1,17 1,04 0,99 0,89
Węgry 5-letnie 1,60 1,57 1,49 1,45 1,48 1,60
Węgry 10-letnie 2,47 2,42 2,40 2,28 2,15 2,22
Czechy 2-letnie 0,93 0,85 0,75 0,22 0,03 2,38
Czechy 5-letnie 1,31 1,27 1,10 0,79 0,72 1,62
Czechy 10-letnie 1,67 1,57 1,56 1,32 1,22 1,55
Turcja 2-letnie 14,37 14,43 14,26 14,27 13,37 10,76
Turcja 5-letnie 12,97 12,96 12,97 13,07 11,71 11,53
Turcja 10-letnie 12,65 12,65 12,74 12,88 12,80 11,71
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,57 -0,60 -0,65 -0,65 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,43 -0,41 -0,46 -0,55 -0,60 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,02 0,05 -0,05 -0,20 -0,27 -0,15
Włochy 2-letnie -0,35 -0,34 -0,40 -0,22 -0,40 -0,21
Włochy 5-letnie 0,02 0,04 -0,05 0,17 0,06 0,30
Włochy 10-letnie 0,60 0,62 0,53 0,75 0,63 0,91
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,55 -0,59 -0,64 -0,66 -0,45
Portugalia 5-letnie -0,23 -0,20 -0,28 -0,41 -0,43 -0,13
Portugalia 10-letnie 0,22 0,25 0,15 0,07 0,02 0,24
Hiszpania 2-letnie -0,48 -0,47 -0,50 -0,49 -0,59 -0,45
Hiszpania 5-letnie -0,25 -0,22 -0,29 -0,32 -0,38 -0,26
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,36 0,26 0,12 0,07 0,23
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,68 -0,70 -0,71 -0,75 -0,64
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,61 -0,65 -0,72 -0,76 -0,61
Niemcy 10-letnie -0,34 -0,31 -0,38 -0,51 -0,58 -0,43
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,62 -0,59 -0,68 -0,62
Francja 5-letnie -0,55 -0,52 -0,56 -0,62 -0,67 -0,49
Francja 10-letnie -0,09 -0,06 -0,15 -0,28 -0,35 -0,20
Wielka Brytania 2-letnie 0,04 -0,01 -0,03 -0,13 -0,04 0,52
Wielka Brytania 5-letnie 0,27 0,20 0,11 -0,04 -0,01 0,46
Wielka Brytania 10-letnie 0,68 0,70 0,57 0,31 0,30 0,57
Japonia 2-letnie -0,10 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,07 -0,07 -0,10 -0,11 -0,12 -0,16
Japonia 10-letnie 0,13 0,11 0,08 0,05 0,01 -0,06
USA 2-letnie 0,11 0,10 0,11 0,12 0,16 1,35
USA 5-letnie 0,60 0,58 0,49 0,43 0,37 1,32
USA 10-letnie 1,37 1,34 1,21 1,09 0,82 1,47

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

Kraj i świat

2024-07-17, godz. 10:00 Ekstraliga rugby – Kanadyjczyk Hearn trenerem Juvenii Były reprezentant Kanady, trzykrotny uczestnik Pucharu Świata Ciaran Hearn został trenerem grającej w ekstralidze rugby Juvenii. Z prowadzenie krakowskiej… » więcej 2024-07-17, godz. 10:00 Pomorskie/ Sanepid skontrolował punktów gastronomiczne; 12 tys. zł mandatów Kontrolerzy sanepidu przeprowadzili 217 kontroli punktów gastronomicznych w turystycznych miejscowościach woj. pomorskiego. Nałożyli 33 mandaty na łącznie… » więcej 2024-07-17, godz. 10:00 Poseł Śliz (Polska2050-TD) o sprawie Romanowskiego: kompromitacja działań prokuratury To kompromitacja działań prokuratury w tym zakresie, że utrudnia rozliczenie całej sprawy Funduszu Sprawiedliwości - powiedział w środę przewodniczący… » więcej 2024-07-17, godz. 10:00 Lubelskie/ Ponad dwa tys. obiorców bez prądu po burzach Około 2,5 tys. odbiorców w Lubelskiem pozostawało w środę rano bez prądu na skutek burz, które przeszły nad regionem. W powiecie ryckim na jadący samochód… » więcej 2024-07-17, godz. 09:50 Adele ogłosiła, że zamierza zrobić sobie przerwę od tworzenia muzyki Słynna brytyjska piosenkarka podzieliła się z fanami ważnym ogłoszeniem. Wielbiciele talentu Adele, którzy liczą na to, iż artystka wkrótce wyda nowy… » więcej 2024-07-17, godz. 09:50 Ekstraklasa piłkarska - Legia Warszawa: odzyskać mistrzostwo Polski Legia Warszawa była bardzo aktywna w letnim oknie transferowym i pozyskała nowych piłkarzy w każdej formacji. Stołeczna drużyna przygotowywała się do gry… » więcej 2024-07-17, godz. 09:50 Podkarpackie/ Ok. 100 interwencji po opadach deszczu; 7,2 tys. odbiorców bez prądu Blisko 100 razy wyjeżdżali od rana w środę podkarpaccy strażacy do usuwania skutków intensywnych opadów deszczu, jakie przeszły nad regionem. Wypompowywali… » więcej 2024-07-17, godz. 09:40 Szef MSWiA o pożarach: w każdej sytuacji trzeba brać pod uwagę działanie obcej agentury Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że w każdej sytuacji trzeba brać pod uwagę działanie obcej agentury, która zleca jednorazowym agentom podpalenie… » więcej 2024-07-17, godz. 09:40 Politycy koalicji o wypuszczeniu Romanowskiego: potrzebne wnioski i konsekwencje Z tej sytuacji powinny być wyciągnięte wnioski; pewne rzeczy nie zostały dowiezione, muszą być konsekwencje - tak politycy koalicji rządzącej, w tym m.in… » więcej 2024-07-17, godz. 09:20 Paryż - cztery tysiące osób czuwać będzie nad bezpieczeństwem w Lille Około czterech tysięcy osób, w tym policjantów, strażaków i ochroniarzy z prywatnych agencji, będzie czuwać nad bezpieczeństwem uczestników igrzysk olimpijskich… » więcej
112113114115116117118
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »