Radio Opole » Kraj i świat
2021-02-23, 07:40 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-02-23 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,14 0,13 0,07 0,03 1,55
Polska 5-letnie 0,68 0,72 0,70 0,40 0,41 1,76
Polska 10-letnie 1,31 1,34 1,35 1,21 1,19 2,07
Węgry 3-letnie 1,29 1,28 1,17 1,04 0,99 0,89
Węgry 5-letnie 1,60 1,57 1,49 1,45 1,48 1,60
Węgry 10-letnie 2,47 2,42 2,40 2,28 2,15 2,22
Czechy 2-letnie 0,93 0,85 0,75 0,22 0,03 2,38
Czechy 5-letnie 1,31 1,27 1,10 0,79 0,72 1,62
Czechy 10-letnie 1,67 1,57 1,56 1,32 1,22 1,55
Turcja 2-letnie 14,37 14,43 14,26 14,27 13,37 10,76
Turcja 5-letnie 12,97 12,96 12,97 13,07 11,71 11,53
Turcja 10-letnie 12,65 12,65 12,74 12,88 12,80 11,71
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,57 -0,60 -0,65 -0,65 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,43 -0,41 -0,46 -0,55 -0,60 -0,39
Irlandia 10-letnie 0,02 0,05 -0,05 -0,20 -0,27 -0,15
Włochy 2-letnie -0,35 -0,34 -0,40 -0,22 -0,40 -0,21
Włochy 5-letnie 0,02 0,04 -0,05 0,17 0,06 0,30
Włochy 10-letnie 0,60 0,62 0,53 0,75 0,63 0,91
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,55 -0,59 -0,64 -0,66 -0,45
Portugalia 5-letnie -0,23 -0,20 -0,28 -0,41 -0,43 -0,13
Portugalia 10-letnie 0,22 0,25 0,15 0,07 0,02 0,24
Hiszpania 2-letnie -0,48 -0,47 -0,50 -0,49 -0,59 -0,45
Hiszpania 5-letnie -0,25 -0,22 -0,29 -0,32 -0,38 -0,26
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,36 0,26 0,12 0,07 0,23
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,68 -0,70 -0,71 -0,75 -0,64
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,61 -0,65 -0,72 -0,76 -0,61
Niemcy 10-letnie -0,34 -0,31 -0,38 -0,51 -0,58 -0,43
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,62 -0,59 -0,68 -0,62
Francja 5-letnie -0,55 -0,52 -0,56 -0,62 -0,67 -0,49
Francja 10-letnie -0,09 -0,06 -0,15 -0,28 -0,35 -0,20
Wielka Brytania 2-letnie 0,04 -0,01 -0,03 -0,13 -0,04 0,52
Wielka Brytania 5-letnie 0,27 0,20 0,11 -0,04 -0,01 0,46
Wielka Brytania 10-letnie 0,68 0,70 0,57 0,31 0,30 0,57
Japonia 2-letnie -0,10 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,07 -0,07 -0,10 -0,11 -0,12 -0,16
Japonia 10-letnie 0,13 0,11 0,08 0,05 0,01 -0,06
USA 2-letnie 0,11 0,10 0,11 0,12 0,16 1,35
USA 5-letnie 0,60 0,58 0,49 0,43 0,37 1,32
USA 10-letnie 1,37 1,34 1,21 1,09 0,82 1,47

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

Kraj i świat

2024-07-17, godz. 12:00 Łódź/ Cykl koncertów LDZ Alternatywa w Fabryce Sztuki - od czwartku LDZ Alternatywa - cykl letnich plenerowych koncertów organizowanych już po raz 15. na dziedzińcu Fabryki Sztuki w Łodzi - rozpocznie w czwartek występ Cool… » więcej 2024-07-17, godz. 12:00 NCBR zamyka program Multimedialna Edukacja Młodzieży (krótka) Ze względu na brak realizacji zakładanych celów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem… » więcej 2024-07-17, godz. 11:50 FakeHunter/ Ekspert ECFR: Rosja nasila w Europie działania zastraszające (wywiad) Prominentne postacie związane z europejską zbrojeniówką nie od dziś są w orbicie zainteresowań tajnych służb Federacji Rosyjskiej - mówi w rozmowie z… » więcej 2024-07-17, godz. 11:50 MKiDN: tysiące wniosków o granty i stypendia w naborze do programu z KPO (opis) Tysiące wniosków o granty i stypendia w naborze do programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach KPO… » więcej 2024-07-17, godz. 11:40 Joe Manganiello zostawił Sofię Vergarę, bo nie chciała mieć więcej dzieci? „To po prostu nieprawda” Latem zeszłego roku Joe Manganiello i Sofia Vergara ogłosili, że podjęli decyzję o zakończeniu trwającego ponad siedem lat małżeństwa. W styczniu gwiazda… » więcej 2024-07-17, godz. 11:40 1. liga piłkarska - trener Kotwicy Tarasiewicz: jesteśmy w stanie grać na równi z każdym rywalem Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg po raz pierwszy będą występować w 1. lidze. „Jesteśmy w stanie grać na równi z każdym rywalem. Jako beniaminek, przede wszystkim… » więcej 2024-07-17, godz. 11:40 Prokurator krajowy nie wyklucza skierowania wniosku do ZPRE o uchylenie immunitetu Romanowskiemu (krótka4) Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie wykluczył skierowania przez prokuratorów do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosku o uchylenie immunitetu posłowi… » więcej 2024-07-17, godz. 11:40 SG: ostatniej doby prawie 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią Blisko 60 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią zanotowała ostatniej doby Straż Graniczna - podsumował w środę jej podlaski oddział. Kilku… » więcej 2024-07-17, godz. 11:30 USA/ CENTCOM: Państwo Islamskie stara się odzyskać wpływy Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało w środę, że sunnickie ugrupowanie terrorystyczne Państwo Islamskie (IS) stara się odzyskać swój potencjał… » więcej 2024-07-17, godz. 11:30 Szef MON: czynności prowadzone są wobec wszystkich osób, które znieważyły żołnierzy na Podlasiu Wobec wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób znieważyły żołnierzy na Podlasiu, prowadzone są czynności; efekty tej sprawy poznamy szybko - powiedział… » więcej
108109110111112113114
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »