Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-15, 07:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-03-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,08 0,10 0,13 0,11 0,03 1,39
Polska 5-letnie 0,91 0,86 0,90 0,68 0,49 1,70
Polska 10-letnie 1,56 1,50 1,61 1,32 1,33 2,05
Węgry 3-letnie 1,50 1,49 1,56 1,08 0,94 0,84
Węgry 5-letnie 1,85 1,83 1,86 1,39 1,49 1,67
Węgry 10-letnie 2,69 2,66 2,67 2,30 2,18 2,44
Czechy 2-letnie 1,06 1,06 1,05 0,70 0,10 1,88
Czechy 5-letnie 1,59 1,56 1,47 1,06 0,87 1,42
Czechy 10-letnie 1,95 1,89 1,84 1,53 1,35 1,34
Turcja 2-letnie 15,76 15,69 15,42 14,26 14,19 11,00
Turcja 5-letnie 14,58 14,43 14,16 12,90 13,23 11,74
Turcja 10-letnie 13,68 13,51 13,41 12,58 12,87 11,81
Irlandia 2-letnie -0,59 -0,59 -0,58 -0,62 -0,73 -0,60
Irlandia 5-letnie -0,44 -0,47 -0,43 -0,50 -0,65 -0,24
Irlandia 10-letnie 0,03 0,01 0,06 -0,10 -0,32 0,06
Włochy 2-letnie -0,39 -0,40 -0,34 -0,42 -0,44 0,79
Włochy 5-letnie 0,00 -0,01 0,10 -0,08 -0,02 1,33
Włochy 10-letnie 0,62 0,60 0,75 0,48 0,56 1,76
Portugalia 2-letnie -0,58 -0,59 -0,54 -0,60 -0,74 -0,10
Portugalia 5-letnie -0,26 -0,26 -0,19 -0,31 -0,49 0,34
Portugalia 10-letnie 0,20 0,18 0,29 0,11 -0,04 0,73
Hiszpania 2-letnie -0,49 -0,49 -0,44 -0,52 -0,63 -0,32
Hiszpania 5-letnie -0,26 -0,29 -0,21 -0,32 -0,44 -0,02
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,30 0,39 0,16 0,00 0,51
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,69 -0,69 -0,71 -0,78 -0,93
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,62 -0,68 -0,81 -0,87
Niemcy 10-letnie -0,31 -0,33 -0,30 -0,43 -0,64 -0,74
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,60 -0,64 -0,72 -0,68
Francja 5-letnie -0,56 -0,57 -0,55 -0,59 -0,71 -0,40
Francja 10-letnie -0,07 -0,09 -0,05 -0,20 -0,38 -0,10
Wielka Brytania 2-letnie 0,10 0,08 0,10 -0,04 -0,11 0,20
Wielka Brytania 5-letnie 0,38 0,33 0,37 0,08 -0,10 0,23
Wielka Brytania 10-letnie 0,82 0,74 0,76 0,52 0,17 0,27
Japonia 2-letnie -0,14 -0,13 -0,11 -0,12 -0,12 -0,19
Japonia 5-letnie -0,09 -0,07 -0,06 -0,10 -0,12 -0,09
Japonia 10-letnie 0,11 0,12 0,12 0,08 0,01 0,05
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,16 0,11 0,11 0,49
USA 5-letnie 0,85 0,84 0,85 0,49 0,36 0,72
USA 10-letnie 1,63 1,62 1,59 1,21 0,91 0,96

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

Kraj i świat

2024-05-06, godz. 11:40 NIK: egzekucja należności przez ZUS nie była w pełni skuteczna Działania ZUS w zakresie dochodzenia składek i udzielania ulg w ich pobieraniu w latach 2019-2022, co do zasady, były prowadzone prawidłowo, jednak - zwłaszcza… » więcej 2024-05-06, godz. 11:40 Wybory do PE/ Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Pełnomocnicy komitetów wyborczych do 10 maja mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Za udział w pracach i szkoleniach… » więcej 2024-05-06, godz. 11:40 Złodzieje wzięli na celownik rezydencję lidera zespołu Take That Brytyjskie media donoszą, iż kilka tygodni temu włamano się do wiejskiej posiadłości Gary'ego Barlowa. Nie jest jasne, czy przestępcy zdołali ukraść… » więcej 2024-05-06, godz. 11:30 Prezydent podpisał ustawę o wakacjach kredytowych w 2024 r. (krótka) Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 r. - podała w poniedziałek kancelaria prezydenta… » więcej 2024-05-06, godz. 11:30 Śmiszek: resort sprawiedliwości otwarty na sugestie prezydenta ws. ustawy o KRS Ministerstwo Sprawiedliwości jest otwarte na sugestie, rekomendacje i opinie prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa -… » więcej 2024-05-06, godz. 11:30 Węgry/ Sondaż: partia krytyka Orbana spycha niemal całą opozycję pod próg wyborczy Partia Szacunek i Wolność (TISZA), którą przejął Peter Magyar, główny krytyk premiera Węgier Viktora Orbana, spycha niemal wszystkie partie opozycyjne… » więcej 2024-05-06, godz. 11:30 Poniedziałkowe wybory rektora WUM nie odbyły się Głosowanie na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaplanowane na poniedziałek, nie odbyło się. Obecny rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Zbigniew… » więcej 2024-05-06, godz. 11:30 Siewiera: prezydencki projekt ustawy ws. odporności państwa jest zaproszeniem do współpracy dla ministra obrony Prezydencki projekt ustawy zawiera propozycje oparte na doświadczeniach z kryzysu na granicy, pandemii i wojny na Ukrainie; jest zaproszeniem do debaty parlamentarnej… » więcej 2024-05-06, godz. 11:20 Zalewski (Polska2050): jestem przeciwny zmianom traktatowym w Europie Jestem przeciwny zmianom traktatowym w Europie, to nie ma żadnego sensu - powiedział w poniedziałek wiceprzewodniczący Polski2050, wiceszef MON Paweł Zalewski… » więcej 2024-05-06, godz. 11:20 W. Brytania/ Premier Sunak pierwszy raz przyznał, że może przegrać wybory do Izby Gmin Brytyjski premier Rishi Sunak w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla dziennika 'The Times' po raz pierwszy przyznał, że jego Partia Konserwatywna może… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »