Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-16, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-16 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,41 0,17 0,05 0,27
Polska 5-letnie 1,22 1,21 1,31 1,33 0,87 0,85
Polska 10-letnie 1,75 1,73 1,86 1,90 1,51 1,37
Węgry 3-letnie 1,74 1,69 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 2,01 1,93 1,98 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,82 2,73 2,88 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,15 1,15 1,12 1,06 0,16
Czechy 5-letnie 1,62 1,62 1,63 1,61 1,60 0,47
Czechy 10-letnie 1,67 1,67 1,72 1,82 1,96 0,93
Turcja 2-letnie 17,61 18,01 18,08 17,20 15,88 9,08
Turcja 5-letnie 18,10 17,97 18,47 17,74 14,89 11,56
Turcja 10-letnie 17,44 17,29 17,97 17,44 13,85 12,80
Irlandia 2-letnie -0,57 -0,56 -0,57 -0,54 -0,59 -0,46
Irlandia 5-letnie -0,39 -0,40 -0,39 -0,29 -0,47 -0,31
Irlandia 10-letnie 0,18 0,16 0,17 0,30 0,01 0,12
Włochy 2-letnie -0,39 -0,39 -0,38 -0,22 -0,40 0,19
Włochy 5-letnie 0,05 0,05 0,10 0,30 -0,02 0,72
Włochy 10-letnie 0,79 0,78 0,86 1,07 0,60 1,46
Portugalia 2-letnie -0,60 -0,59 -0,58 -0,50 -0,60 -0,38
Portugalia 5-letnie -0,34 -0,33 -0,30 -0,16 -0,27 0,03
Portugalia 10-letnie 0,39 0,39 0,43 0,59 0,18 0,55
Hiszpania 2-letnie -0,54 -0,55 -0,53 -0,49 -0,50 -0,36
Hiszpania 5-letnie -0,28 -0,29 -0,26 -0,14 -0,28 -0,04
Hiszpania 10-letnie 0,41 0,39 0,43 0,59 0,30 0,56
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,67 -0,67 -0,66 -0,69 -0,66
Niemcy 5-letnie -0,60 -0,62 -0,60 -0,52 -0,65 -0,65
Niemcy 10-letnie -0,23 -0,25 -0,22 -0,13 -0,33 -0,45
Francja 2-letnie -0,64 -0,63 -0,63 -0,62 -0,60 -0,54
Francja 5-letnie -0,53 -0,53 -0,53 -0,45 -0,58 -0,46
Francja 10-letnie 0,15 0,13 0,14 0,26 -0,09 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,08 0,07 0,07 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,33 0,31 0,33 0,38 0,38 0,00
Wielka Brytania 10-letnie 0,76 0,74 0,77 0,86 0,80 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,14
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10
Japonia 10-letnie 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,02
USA 2-letnie 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,20
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,75 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,50 1,49 1,49 1,63 1,62 0,75

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-14, godz. 05:40 Syria/ Armia: w izraelskich atakach zginął syryjski żołnierz, a trzech zostało rannych W wyniku izraelskich ataków na obiekty wojskowe na południu kraju i budynek mieszkalny w stolicy, Damaszku, zginął jeden żołnierz, a kolejnych trzech zostało… » więcej 2024-07-14, godz. 05:30 USA/ Biały Dom: Biden rozmawiał z Trumpem po zamachu Prezydent USA Joe Biden odbył w sobotę rozmowę telefoniczną ze swoim poprzednikiem i rywalem Donaldem Trumpem - przekazał Biały Dom. Tymczasem, jak podaje… » więcej 2024-07-14, godz. 05:20 Serbia/ Podpisano umowę o wolnym handlu z Egiptem; prezydent zapowiedział wspólne manewry wojskowe W sobotę w Kairze w obecności prezydentów Serbii, Aleksandara Vuczicia, oraz Egiptu, Abdel-Fattah El-Sisiego, podpisano umowę o wolnym handlu między dwoma… » więcej 2024-07-14, godz. 05:10 USA/ W Nowym Jorku zaostrzono środki bezpieczeństwa po ataku na Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego W związku z sobotnim atakiem na Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii, we wszystkich dzielnicach Nowego Jorku, gdzie żyje część jego rodziny… » więcej 2024-07-14, godz. 04:40 Francja/ Cztery osoby zginęły w strzelaninie w departamencie Allier W strzelaninie, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę podczas prywatnej imprezy w departamencie Allier w środkowej Francji, zginęły cztery osoby… » więcej 2024-07-14, godz. 03:40 USA/ Donald Trump postrzelony przez zamachowca podczas wiecu w Pensylwanii (opis) Były prezydent USA Donald Trump został w sobotę postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Butler w stanie Pensylwania. Zginęły dwie osoby, w tym zamachowiec… » więcej 2024-07-14, godz. 03:20 Małopolskie/ Strażacy zauważyli dym w Malcu; na miejscu jest 13 jednostek Strażacy w sobotę późnym wieczorem dostrzegli dym wydobywający się z jednego z silosów na terenie firmy w Malcu, gdzie wcześniej doszło do dużego pożaru… » więcej 2024-07-14, godz. 03:10 USA/ Trump: Kula uderzyła mnie w ucho, było dużo krwi (krótka6) Zostałem postrzelony kulą, która przebiła górną część mojego prawego ucha - poinformował były prezydent USA Donald Trump na swoim portalu społecznościowym… » więcej 2024-07-14, godz. 02:40 USA/ Prezydent Biden: To, co się zdarzyło, jest chore, wszyscy muszą potępić przemoc polityczną (krótka5) To, co się zdarzyło, jest chore, wszyscy muszą potępić przemoc polityczną - powiedział prezydent USA Joe Biden w telewizyjnym wystąpieniu odnosząc się… » więcej 2024-07-14, godz. 02:20 USA/ Prezydent Biden: Modlę się za Trumpa i jego rodzinę, cieszę się, że jest bezpieczny (krótka4) Cieszę się, że Donald Trump jest bezpieczny i jest cały. Modlę się za niego i jego rodzinę - oświadczył prezydent USA Joe Biden w reakcji na nieudany… » więcej
158159160161162163164
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »