Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-05, 18:30 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 145,39 145,51 -0,08 2021-08-05
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,26 236,15 0,05 2021-08-05
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 175,41 175,54 -0,07 2021-08-05
MetLife FIO Akcji kat A 20,44 20,29 0,74 2021-08-04
MetLife FIO Akcji kat E 20,46 20,31 0,74 2021-08-04
MetLife FIO Akcji kat I 20,46 20,31 0,74 2021-08-04
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,77 18,76 0,05 2021-08-04
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,79 18,77 0,11 2021-08-04
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,78 18,77 0,05 2021-08-04
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,77 22,80 -0,13 2021-08-04
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,77 22,80 -0,13 2021-08-04
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,78 22,80 -0,09 2021-08-04
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,11 10,05 0,60 2021-08-04
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,11 10,05 0,60 2021-08-04
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,12 10,06 0,60 2021-08-04
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,99 -0,06 2021-08-04
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,99 -0,06 2021-08-04
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,25 -0,05 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,63 11,59 0,35 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,64 11,60 0,34 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,64 11,60 0,34 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,22 11,16 0,54 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,23 11,16 0,63 2021-08-04
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,23 11,16 0,63 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,20 8,14 0,74 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,20 8,14 0,74 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,20 8,14 0,74 2021-08-04
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,84 17,85 -0,06 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,94 17,95 -0,06 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,84 17,84 0,00 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,84 17,85 -0,06 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,76 13,69 0,51 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,77 13,71 0,44 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,77 13,70 0,51 2021-08-04
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,94 -0,06 2021-08-04
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,94 0,00 2021-08-04
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-08-04
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,85 8,82 0,34 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,29 15,20 0,59 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,28 15,18 0,66 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,30 15,20 0,66 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,59 10,51 0,76 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,61 10,53 0,76 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,59 10,51 0,76 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,07 10,09 -0,20 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,01 10,03 -0,20 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,06 10,08 -0,20 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,57 13,57 0,00 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,57 13,56 0,07 2021-08-04
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,57 13,56 0,07 2021-08-04
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,09 17,05 0,23 2021-08-04
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,07 17,02 0,29 2021-08-04
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,11 17,06 0,29 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,63 16,67 -0,24 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,65 16,69 -0,24 2021-08-04
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,67 16,71 -0,24 2021-08-04
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,52 15,44 0,52 2021-08-04
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,55 15,48 0,45 2021-08-04
Metlife Sub Multistrategia A 10,27 10,28 -0,10 2021-08-04
Metlife Sub Multistrategia E 10,26 10,27 -0,10 2021-08-04
Metlife Sub Multistrategia I 10,27 10,28 -0,10 2021-08-04
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,92 7,92 0,00 2021-08-04
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,16 8,16 0,00 2021-08-04
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,70 12,64 0,47 2021-08-04
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,71 12,64 0,55 2021-08-04
Allianz Sub Akcji Globalnych 177,92 176,69 0,70 2021-08-04
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 220,02 219,41 0,28 2021-08-04
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,36 76,65 -0,38 2021-08-04
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 146,70 146,32 0,26 2021-08-04
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 130,23 129,86 0,28 2021-08-04
Allianz Sub Konserwatywny 161,35 161,34 0,01 2021-08-04
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,91 115,92 -0,01 2021-08-04
Allianz Sub Obligacji Plus 176,64 176,65 -0,01 2021-08-04
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,47 154,62 -0,10 2021-08-04
Allianz Sub Selektywny 138,70 138,51 0,14 2021-08-04
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,42 156,33 0,06 2021-08-04
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,97 98,97 0,00 2021-08-04
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,51 114,40 0,10 2021-08-04
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 110,19 110,19 0,00 2021-08-04
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,64 119,65 -0,01 2021-08-04
Allianz SFIO PIMCO Income 116,24 116,32 -0,07 2021-08-04
Santander FIO Akcji Polskich 40,88 40,67 0,52 2021-08-04
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,22 36,19 0,08 2021-08-04
Santander FIO Zrównoważony 34,96 34,94 0,06 2021-08-04
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 195,29 195,26 0,02 2021-08-04
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,50 245,00 0,20 2021-08-04
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 589,64 587,59 0,35 2021-08-04
PKO Stabilnego Wzrostu 171,32 171,09 0,13 2021-08-04
PKO Zrównoważony 148,59 148,24 0,24 2021-08-04
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 316,39 315,92 0,15 2021-08-04
PZU Akcji KRAKOWIAK 84,09 83,61 0,57 2021-08-04
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,96 53,93 0,06 2021-08-04
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,37 52,35 0,04 2021-08-04
PZU Dłużny Aktywny 58,43 58,56 -0,22 2021-08-04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 185,80 186,26 -0,25 2021-08-04
PZU SEJF+ 67,35 67,36 -0,01 2021-08-04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,88 132,89 -0,01 2021-08-04
SUPERFUND AKCYJNY 113,54 113,50 0,04 2021-08-04
SUPERFUND ALTERNATYWNY 104,65 105,37 -0,68 2021-08-04
SUPERFUND GoldFund EUR 110,49 110,35 0,13 2021-08-04
SUPERFUND GoldFund 502,36 502,46 -0,02 2021-08-04
SUPERFUND GoldFund USD 130,94 131,14 -0,15 2021-08-04
SUPERFUND GoldFuture EUR 156,04 155,99 0,03 2021-08-04
SUPERFUND GoldFuture PLN 709,49 710,26 -0,11 2021-08-04
SUPERFUND GoldFuture USD 184,93 185,37 -0,24 2021-08-04
SUPERFUND GREEN EURO 208,39 207,29 0,53 2021-08-04
SUPERFUND GREEN 947,51 943,87 0,39 2021-08-04
SUPERFUND GREEN USD 246,97 246,34 0,26 2021-08-04
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,73 115,75 -0,02 2021-08-04
SUPERFUND RED EURO 94,89 94,73 0,17 2021-08-04
SUPERFUND RED 431,43 431,35 0,02 2021-08-04
SUPERFUND RED USD 112,45 112,58 -0,12 2021-08-04
SUPERFUND SILVER EUR 125,85 125,25 0,48 2021-08-04
SUPERFUND SILVER 572,22 570,29 0,34 2021-08-04
SUPERFUND SILVER USD 149,15 148,84 0,21 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,69 19,60 0,46 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW PSI 89,53 89,24 0,32 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,34 23,29 0,21 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,39 19,30 0,47 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW ST 88,15 87,87 0,32 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,98 22,93 0,22 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,71 19,62 0,46 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW INT 89,60 89,32 0,31 2021-08-04
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,35 23,31 0,17 2021-08-04
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 385,78 385,25 0,14 2021-08-04
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1754,07 1754,16 -0,01 2021-08-04
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 457,19 457,83 -0,14 2021-08-04
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,03 123,05 -0,02 2021-08-04
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 106,01 106,15 -0,13 2021-08-04
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,29 28,16 0,46 2021-08-04
SUPERFUND TREND Podstawowy 128,64 128,20 0,34 2021-08-04
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,53 33,46 0,21 2021-08-04
SUPERFUND Ucits Green EUR 99,48 99,10 0,38 2021-08-04
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 185,55 184,91 0,35 2021-08-04
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 164,04 163,87 0,10 2021-08-04
ESALIENS Strateg (A) 266,99 265,64 0,51 2021-08-04
ESALIENS Akcji (A) 424,32 422,33 0,47 2021-08-04
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 230,11 228,80 0,57 2021-08-04
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,67 184,21 0,25 2021-08-04
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,50 161,31 0,12 2021-08-04
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,15 136,98 -0,61 2021-08-04
Noble Fund Akcji Europejskich 167,54 166,41 0,68 2021-08-04
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,04 120,85 -0,67 2021-08-04
Noble Fund Akcji Polskich 152,43 152,18 0,16 2021-08-04
Noble Fund Emerytalny 149,60 149,76 -0,11 2021-08-04
Noble Fund Konserwatywny 154,14 154,22 -0,05 2021-08-04
Noble Fund Obligacji 126,16 126,19 -0,02 2021-08-04
Noble Fund Stabilny 164,38 164,46 -0,05 2021-08-04
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,20 51,21 -0,02 2021-08-04
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,82 104,82 0,00 2021-08-04
QUERCUS Global Growth 143,53 143,65 -0,08 2021-08-04
QUERCUS Agresywny 279,49 279,21 0,10 2021-08-04
QUERCUS lev 59,12 58,31 1,39 2021-08-04
QUERCUS Global Balanced 152,11 152,40 -0,19 2021-08-04
QUERCUS Stabilny 131,25 131,06 0,14 2021-08-04
QUERCUS Gold 62,62 62,59 0,05 2021-08-04
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,83 156,83 0,00 2021-08-04
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,72 82,95 -0,28 2021-08-04
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,64 76,65 -0,01 2021-08-04
QUERCUS Short 53,95 54,35 -0,74 2021-08-04
QUERCUS Silver 97,84 98,28 -0,45 2021-08-04
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,09 386,56 -0,12 2021-08-04
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 391,07 389,83 0,32 2021-08-04
Subfundusz Generali Korona Akcje 244,53 243,00 0,63 2021-08-04
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 342,40 343,69 -0,38 2021-08-03
SKARBIEC Konserwatywny 361,80 361,56 0,07 2021-08-03
SKARBIEC Waga 304,64 304,76 -0,04 2021-08-03

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2024-07-09, godz. 12:50 Krystyna Janda o Jerzym Stuhrze: jego role nadawały blask, siłę i sens wszystkiemu co powstawało Jego role nadawały blask, siłę i sens wszystkiemu co powstawało - napisała Krystyna Janda o zmarłym Jerzym Stuhrze we wspomnieniu opublikowanym w mediach… » więcej 2024-07-09, godz. 12:50 Obajtek: z ministrem Rauem nie rozmawiałem o zatrudnianiu pracowników (krótka5) Z ministrem Zbigniewem z Rauem nie rozmawiałem o kwestii zatrudniania pracowników na Olefiny III, to nie było moją kompetencją - powiedział b. prezes Orlenu… » więcej 2024-07-09, godz. 12:50 Cezary Harasimowicz: Jerzy Stuhr był wyznacznikiem aktorstwa najwyższej próby Jerzy Stuhr był wyznacznikiem aktorstwa najwyższej próby. Było to aktorstwo wielowymiarowe - powiedział PAP scenarzysta, aktor i pisarz Cezary Harasimowi… » więcej 2024-07-09, godz. 12:50 Poznań/ Rusza konkurs na stworzenie kolejnych kawiarenek naprawczych Organizacje pozarządowe z całej Polski mogą ubiegać się o granty na stworzenie kawiarenek naprawczych - miejsc, w których można liczyć na pomoc przy naprawie… » więcej 2024-07-09, godz. 12:40 Obajtek: zarząd Orlenu nie miał wpływu na zatrudnianie pracowników przy budowie Olefiny III (krótka4) Ówczesny zarząd Orlenu nie miał wpływu na zatrudnianie pracowników przy budowie Olefiny III, za to odpowiadał wykonawca inwestycji - zeznał we wtorek przed… » więcej 2024-07-09, godz. 12:40 ME 2024 - ofensywna Holandia kontra niezwyciężona, ale krytykowana Anglia Holandia wyszła z 'polskiej' grupy z trzeciego miejsca, ale fazę pucharową przechodzi bez dogrywek i karnych. Anglia wygrała swoją grupę, lecz w ciągu 90… » więcej 2024-07-09, godz. 12:40 CKE: maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów (opis) Maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych; 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki… » więcej 2024-07-09, godz. 12:30 Cypr z najczystszymi kąpieliskami w Unii Europejskiej, Polska - z najbrudniejszymi Cypr może pochwalić się największym odsetkiem kąpielisk z 'doskonałą jakością wody'. Polska znalazła się w tym rankingu na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej… » więcej 2024-07-09, godz. 12:30 Misja ONZ: w dziecięcy szpital w Kijowie uderzył pocisk wystrzelony przez wojska rosyjskie Z analiz Misji ONZ ds. monitorowania przestrzegania praw człowieka na Ukrainie (HRMMU) wynika, że za poniedziałkowym atakiem na pediatryczny szpital Ochmatdyt… » więcej 2024-07-09, godz. 12:30 Feliks Falk: Jerzy Stuhr sypał żartami i dowcipami jak mało kto Był ciepłym i pełnym humoru człowiekiem. Sypał różnymi żartami i dowcipami jak mało kto - powiedział PAP reżyser i scenarzysta Feliks Falk o zmarłym… » więcej
229230231232233234235
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »