Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-08-04 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,37 0,37 0,33 0,37 0,10 0,11
Polska 5-letnie 1,03 1,02 0,99 1,30 0,93 0,68
Polska 10-letnie 1,68 1,67 1,51 1,70 1,71 1,31
Węgry 3-letnie 1,85 1,84 1,82 1,71 1,26 0,96
Węgry 5-letnie 2,04 2,04 2,01 2,07 1,73 1,26
Węgry 10-letnie 2,81 2,82 2,80 2,86 2,74 2,08
Czechy 2-letnie 1,44 1,45 1,42 1,37 1,03 0,10
Czechy 5-letnie 1,66 1,66 1,66 1,75 1,48 0,63
Czechy 10-letnie 1,69 1,70 1,69 1,77 1,80 0,93
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,14 16,91 17,73 17,58 17,80 11,56
Turcja 10-letnie 16,67 16,49 17,00 16,83 17,55 12,80
Irlandia 2-letnie -0,64 -0,66 -0,63 -0,59 -0,60 -0,59
Irlandia 5-letnie -0,60 -0,61 -0,57 -0,42 -0,39 -0,50
Irlandia 10-letnie -0,09 -0,09 -0,05 0,14 0,18 -0,13
Włochy 2-letnie -0,49 -0,48 -0,44 -0,39 -0,31 -0,05
Włochy 5-letnie -0,10 -0,09 -0,04 0,05 0,15 0,51
Włochy 10-letnie 0,57 0,57 0,62 0,77 0,87 1,01
Portugalia 2-letnie -0,65 -0,65 -0,63 -0,61 -0,54 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,51 -0,51 -0,46 -0,37 -0,23 -0,18
Portugalia 10-letnie 0,13 0,14 0,19 0,35 0,46 0,35
Hiszpania 2-letnie -0,60 -0,60 -0,58 -0,52 -0,50 -0,40
Hiszpania 5-letnie -0,41 -0,41 -0,38 -0,28 -0,23 -0,22
Hiszpania 10-letnie 0,23 0,23 0,27 0,37 0,46 0,34
Niemcy 2-letnie -0,77 -0,78 -0,75 -0,67 -0,69 -0,70
Niemcy 5-letnie -0,75 -0,76 -0,72 -0,61 -0,58 -0,71
Niemcy 10-letnie -0,48 -0,49 -0,44 -0,24 -0,20 -0,52
Francja 2-letnie -0,70 -0,71 -0,69 -0,64 -0,65 -0,62
Francja 5-letnie -0,54 -0,55 -0,51 -0,55 -0,52 -0,57
Francja 10-letnie -0,13 -0,14 -0,09 0,09 0,15 -0,20
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,03 0,08 0,06 0,08 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,23 0,23 0,27 0,32 0,39 -0,13
Wielka Brytania 10-letnie 0,52 0,52 0,56 0,70 0,84 0,10
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,13 -0,11 -0,12 -0,12
Japonia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,11 -0,08 -0,12
Japonia 10-letnie 0,01 0,01 0,02 0,05 0,10 0,02
USA 2-letnie 0,17 0,17 0,20 0,23 0,16 0,11
USA 5-letnie 0,66 0,65 0,71 0,86 0,82 0,19
USA 10-letnie 1,18 1,17 1,23 1,42 1,59 0,51

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-05-02, godz. 07:40 USA/ Krytycy o zmarłym Paulu Austerze: gigant literatury amerykańskiej Literacki gigant, wiodąca postać swojego pokolenia, jeden z najbardziej nowatorskich i pomysłowych pisarzy amerykańskich, płodny i charyzmatyczny powieściopisarz… » więcej 2024-05-02, godz. 07:30 Czwartek ostatnim dniem na rejestrację list kandydatów do PE W czwartek o godz. 16 upływa termin na zgłaszanie list kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lista musi być poparta podpisami co najmniej 10… » więcej 2024-05-02, godz. 07:30 Prof. Balwicki: jednorazowe e-papierosy szkodzą podobnie jak te wielokrotnego użytku Jednorazowe e-papierosy, podobnie jak te wielokrotnego użytku, szkodzą na różne sposoby: zawierają nikotynę, a także zapachowe i smakowe dodatki o udowodnionym… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju Na fladze RP nie wolno umieszczać żadnych napisów ani rysunków. Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody - Dzień Flagi Rzeczypospolitej… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 65 milionów widzów obejrzało pierwszy sezon serialu „Fallout” Kolejną odsłonę akcji: Uwierzcie nam, to hit! zaprezentowała platforma streamingowa Amazon Prime Video, która poinformowała o oglądalności swojego najnowszego… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 Dzień Flagi RP/ Karol Hoang: To Polska jest dla mnie ojczyzną Polska dla mnie jest ojczyzną. Wietnam to kraj naszego pochodzenia i drugi dom. Ale nasze miejsce jest w Polsce - mówi w wywiadzie dla PAP rzecznik Stowarzyszenia… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 UE/ Przedstawicielka KE: transport jest krwiobiegiem europejskiej gospodarki Transport to krwiobieg europejskiej gospodarki - podkreśla szefowa dyrekcji generalnej ds. mobilności i transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej Magda Kopczyńska… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 Dzień Flagi RP/ Jana Shostak: Polska to moja ziemia obiecana Polska to moja ziemia obiecana. Przyjazd tu był dla mnie 'naturalnym powrotem', z latami pojawiło się uczucie obcości - opowiada w wywiadzie dla PAP doktora… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 Analityk: UE ma szansę osłabić więzi Rosji z Azją Środkową i Kaukazem Południowym Agresja Rosji na Ukrainę głęboko zmienia istniejące sieci transportowe w Eurazji; rozwój tzw. Korytarza Środkowego - łączącego Azję Środkową z UE przez… » więcej 2024-05-02, godz. 07:10 Historyk: przemoc stadionowa w XX-leciu była przejawem brutalności życia publicznego (wywiad) Podczas meczów sędziowie bywali zaopatrzeni w broń palną - mówi dr Szymon Beniuk z Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z laureatów konkursu im. Władysława… » więcej
3456789
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »