Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-03, 07:00 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-08-03 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,37 0,37 0,35 0,37 0,10 0,10
Polska 5-letnie 1,02 1,05 1,01 1,30 0,93 0,66
Polska 10-letnie 1,67 1,69 1,52 1,70 1,71 1,29
Węgry 3-letnie 1,84 1,84 1,82 1,71 1,25 0,95
Węgry 5-letnie 2,04 2,04 2,01 2,07 1,73 1,25
Węgry 10-letnie 2,82 2,86 2,78 2,86 2,74 2,07
Czechy 2-letnie 1,45 1,44 1,43 1,37 1,04 0,09
Czechy 5-letnie 1,66 1,66 1,67 1,75 1,47 0,63
Czechy 10-letnie 1,70 1,70 1,71 1,75 1,80 0,94
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 16,91 16,98 17,73 17,58 17,81 11,56
Turcja 10-letnie 16,49 16,51 16,94 16,83 17,71 12,80
Irlandia 2-letnie -0,66 -0,66 -0,62 -0,59 -0,60 -0,59
Irlandia 5-letnie -0,61 -0,59 -0,55 -0,42 -0,39 -0,49
Irlandia 10-letnie -0,09 -0,06 -0,03 0,14 0,18 -0,12
Włochy 2-letnie -0,48 -0,45 -0,44 -0,39 -0,30 -0,03
Włochy 5-letnie -0,09 -0,05 -0,03 0,05 0,17 0,51
Włochy 10-letnie 0,57 0,62 0,63 0,77 0,90 1,01
Portugalia 2-letnie -0,65 -0,64 -0,62 -0,61 -0,54 -0,45
Portugalia 5-letnie -0,51 -0,48 -0,46 -0,37 -0,22 -0,18
Portugalia 10-letnie 0,14 0,17 0,20 0,35 0,48 0,35
Hiszpania 2-letnie -0,60 -0,58 -0,57 -0,52 -0,49 -0,40
Hiszpania 5-letnie -0,41 -0,39 -0,37 -0,28 -0,20 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,23 0,27 0,28 0,37 0,48 0,34
Niemcy 2-letnie -0,78 -0,76 -0,73 -0,67 -0,68 -0,71
Niemcy 5-letnie -0,76 -0,74 -0,70 -0,61 -0,58 -0,72
Niemcy 10-letnie -0,49 -0,46 -0,42 -0,24 -0,20 -0,52
Francja 2-letnie -0,71 -0,71 -0,69 -0,64 -0,65 -0,63
Francja 5-letnie -0,55 -0,53 -0,65 -0,55 -0,52 -0,57
Francja 10-letnie -0,14 -0,11 -0,08 0,09 0,16 -0,19
Wielka Brytania 2-letnie 0,03 0,06 0,08 0,06 0,08 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,23 0,27 0,28 0,32 0,39 -0,12
Wielka Brytania 10-letnie 0,52 0,57 0,57 0,70 0,84 0,10
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,13 -0,11 -0,12 -0,12
Japonia 5-letnie -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,08 -0,10
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,05 0,10 0,03
USA 2-letnie 0,17 0,17 0,20 0,23 0,16 0,11
USA 5-letnie 0,65 0,65 0,70 0,86 0,82 0,22
USA 10-letnie 1,18 1,18 1,24 1,42 1,60 0,55

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-06-01, godz. 14:40 Gruzja/ W nocy wandale napadli na biuro największej partii opozycyjnej Siedzibę Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN), największej gruzińskiej partii opozycyjnej, zaatakowała w nocy grupa osób uzbrojonych w kamienie i drewniane… » więcej 2024-06-01, godz. 14:40 Gawkowski: zabezpieczamy PAP przed cyberatakami w przyszłości Podjęte zostały działania, które mają zabezpieczyć PAP przed podobnymi sytuacjami w przyszłości; Polska Agencja Prasowa jest już bezpieczna - ocenił… » więcej 2024-06-01, godz. 14:30 Komunikat Totalizatora Sportowego (01-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje wylosowane liczby w dniu 2024-06-01 o godz. 14:00W zakładach Kaskada wylosowano… » więcej 2024-06-01, godz. 14:30 Komunikat Totalizatora Sportowego (01-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-06-01 o godz. 14:00Kaskada… » więcej 2024-06-01, godz. 14:30 Sosnowiec/ Nowy SOR i lądowisko powstaną w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny Nowy oddział ratunkowy dla dzieci, lądowisko dla śmigłowców, nowe pomieszczenia i powierzchnie dla trzech oddziałów szpitalnych, pokój dla dziecka i matki… » więcej 2024-06-01, godz. 14:30 Niemcy/ Policja: padły strzały w Hagen na zachodzie kraju, są ranni (krótka) Kilka osób zostało rannych w sobotę, gdy padły strzały w mieście Hagen na zachodzie Niemiec - informuje lokalna policja. Sprawca zdołał uciec z miejsca… » więcej 2024-06-01, godz. 14:20 Kraków/ Prezydent miasta zapowiedział darmową komunikację miejską dla uczniów w wakacje Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że złoży projekt uchwały wprowadzający bezpłatną komunikację miejską dla uczniów krakowskich szkół… » więcej 2024-06-01, godz. 14:20 Ekstraliga rugby – Orkan Sochaczew po raz drugi mistrzem Polski (krótka) Rugbiści Orlen Orkana zostali mistrzami Polski. W rozegranym w sobotę w Sochaczewie finale play off gospodarze pokonali Ogniwo Sopot 22:18 (12:6) i wywalczyli… » więcej 2024-06-01, godz. 14:20 Ekstraliga rugby - drugi tytuł dla Orkana (dokumentacja) Rugbiści Orkana Sochaczew zostali mistrzami Polski. W finale ekstraligi pokonali w sobotę na własnym stadionie Ogniwo Sopot 22:18 (12:6) i - po roku przerwy… » więcej 2024-06-01, godz. 14:20 Gdańsk/Młodzi: udział w wyborach to nasz przywilej Udział w wyborach to nasz przywilej, nie tylko obowiązek, ale wspaniałe prawo, które trzeba celebrować, a najważniejsze dla młodzieży tematy to edukacja… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »