Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-26, 09:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,35 0,35 0,32 0,38 0,07 0,10
Polska 5-letnie 1,03 1,04 1,03 1,45 0,83 0,76
Polska 10-letnie 1,53 1,54 1,51 1,83 1,55 1,37
Węgry 3-letnie 1,80 1,80 1,78 1,75 1,25 0,95
Węgry 5-letnie 2,02 2,02 2,07 2,10 1,74 1,24
Węgry 10-letnie 2,78 2,79 2,84 2,81 2,69 2,08
Czechy 2-letnie 1,43 1,43 1,40 1,29 1,06 0,12
Czechy 5-letnie 1,67 1,67 1,72 1,69 1,51 0,68
Czechy 10-letnie 1,71 1,72 1,78 1,72 1,89 0,93
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,59 17,61 18,09 17,64 11,56
Turcja 10-letnie 16,89 16,79 16,79 16,49 17,94 12,80
Irlandia 2-letnie -0,64 -0,62 -0,60 -0,55 -0,60 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,56 -0,55 -0,51 -0,33 -0,42 -0,42
Irlandia 10-letnie -0,05 -0,05 0,00 0,23 0,11 -0,07
Włochy 2-letnie -0,46 -0,45 -0,41 -0,31 -0,34 -0,07
Włochy 5-letnie -0,05 -0,04 0,02 0,18 0,11 0,49
Włochy 10-letnie 0,62 0,62 0,71 0,92 0,80 1,00
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,61 -0,58 -0,55 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,46 -0,46 -0,43 -0,26 -0,25 -0,16
Portugalia 10-letnie 0,19 0,19 0,25 0,46 0,41 0,36
Hiszpania 2-letnie -0,57 -0,57 -0,54 -0,49 -0,49 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,38 -0,38 -0,33 -0,20 -0,24 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,26 0,27 0,28 0,48 0,40 0,35
Niemcy 2-letnie -0,73 -0,73 -0,69 -0,65 -0,69 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,71 -0,70 -0,66 -0,55 -0,60 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,42 -0,39 -0,16 -0,25 -0,45
Francja 2-letnie -0,69 -0,68 -0,66 -0,62 -0,65 -0,61
Francja 5-letnie -0,66 -0,65 -0,61 -0,48 -0,54 -0,51
Francja 10-letnie -0,09 -0,09 -0,04 0,20 0,08 -0,15
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,08 0,08 0,08 0,05 -0,09
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,28 0,28 0,38 0,33 -0,10
Wielka Brytania 10-letnie 0,56 0,58 0,56 0,78 0,76 0,14
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,11 -0,13 -0,13
Japonia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,10 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,02
USA 2-letnie 0,19 0,20 0,22 0,27 0,17 0,15
USA 5-letnie 0,69 0,71 0,70 0,92 0,83 0,28
USA 10-letnie 1,24 1,28 1,19 1,52 1,57 0,59

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


kkr/


Kraj i świat

2024-08-07, godz. 16:30 Mołdawia/ Blok zbiegłego prorosyjskiego oligarchy niedopuszczony do wyborów Prorosyjski blok Victorie-Pobieda, założony w tym roku przez ściganego przez Kiszyniów oligarchę Ilana Sora, nie został dopuszczony do udziału w wyborach… » więcej 2024-08-07, godz. 16:20 Warszawa/ Po stołecznych torach jeździ tramwaj w barwach Superpucharu UEFA Na stołeczne tory wyjechał specjalnie oklejony tramwaj, który promuje finał Superpucharu UEFA. Mecz odbędzie się 14 sierpnia na stadionie Narodowym. Po Warszawie… » więcej 2024-08-07, godz. 16:20 UE/ Borrell wezwał Rosję do przestrzegania praw człowieka w okupowanej części Gruzji Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w 16. rocznicę rosyjskiej inwazji na Gruzję upomniał się o prawa społeczności dotkniętych konfliktem, które doświadczają… » więcej 2024-08-07, godz. 16:20 Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji z organami ścigania m.in. państw UE - do opiniowania Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji z organami ścigania m.in. państw członkowskich Unii Europejskiej został skierowany do opiniowania - wynika… » więcej 2024-08-07, godz. 16:20 Szwecja/ Minister pracy: mamy najwyższe bezrobocie od dekady W Szwecji 8,3 proc. osób w wieku 15-74 lat pozostaje bez pracy - to najwięcej od dekady, nie licząc okresu pandemii, i czwarty najwyższy poziom bezrobocia… » więcej 2024-08-07, godz. 16:10 Ambasador Chin w Polsce: wykluczenie chińskich firm nikomu nie przyniesie korzyści Ambasador Chin w Polsce Sun Linjiang w środę na spotkaniu z mediami wyraził nadzieję, że 'polski rząd jest dość mądry' i wie, że wykluczenie Chin i chińskich… » więcej 2024-08-07, godz. 16:10 Rosja/ Putin: atak Ukrainy na obwód kurski to prowokacja na dużą skalę Rosyjski dyktator Władimir Putin po raz pierwszy odniósł się w środę do pojawiających się od dwóch dni doniesień o ataku Ukrainy na obwód kurski w Rosji… » więcej 2024-08-07, godz. 16:10 Paryż/lekkoatletyka - Andrejczyk: cieszę się, że dźwignęłam to wszystko psychicznie Maria Andrejczyk awansowała do finału rzutu oszczepem w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polska lekkoatletka w pierwszej serii rzuciła 65,52 i wypełniła… » więcej 2024-08-07, godz. 16:10 Chorwacja/ Straż pożarna: w bieżącym sezonie spłonęło 300 proc. powierzchni więcej niż rok temu W trakcie tegorocznego sezonu spłonęło w Chorwacji o 300 proc. więcej powierzchni niż rok wcześniej - powiedział w udzielonym w środę telewizji N1 wywiadzie… » więcej 2024-08-07, godz. 16:10 Ekstraklasa piłkarska - Dadok ponownie zawodnikiem Stali Pomocnik Robert Dadok został zawodnikiem FKS Stali Mielec. Piłkarz ten grał już w tym zespole z Podkarpacia i w 39 spotkaniach w strzelił dla niego trzy bramki… » więcej
6789101112
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »