Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-28, 18:30 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 145,11 146,07 -0,66 2021-06-28
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,74 236,53 0,09 2021-06-28
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 175,84 176,87 -0,58 2021-06-28
MetLife FIO Akcji kat A 20,59 20,58 0,05 2021-06-25
MetLife FIO Akcji kat E 20,61 20,60 0,05 2021-06-25
MetLife FIO Akcji kat I 20,61 20,60 0,05 2021-06-25
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,75 18,76 -0,05 2021-06-25
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,77 18,78 -0,05 2021-06-25
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,76 18,77 -0,05 2021-06-25
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,61 22,63 -0,09 2021-06-25
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,61 22,64 -0,13 2021-06-25
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,61 22,64 -0,13 2021-06-25
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,06 10,05 0,10 2021-06-25
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,05 10,05 0,00 2021-06-25
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,07 10,06 0,10 2021-06-25
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-06-25
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-06-25
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,39 11,46 -0,61 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,40 11,47 -0,61 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,40 11,47 -0,61 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,25 11,27 -0,18 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,25 11,28 -0,27 2021-06-25
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,25 11,28 -0,27 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,17 8,17 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,17 8,17 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,17 8,17 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,92 7,92 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,72 17,74 -0,11 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,82 17,84 -0,11 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,71 17,74 -0,17 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,72 17,74 -0,11 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,92 13,91 0,07 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,93 13,92 0,07 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,93 13,92 0,07 2021-06-25
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,93 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,68 8,73 -0,57 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 16,10 15,97 0,81 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 16,09 15,96 0,81 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 16,11 15,98 0,81 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,99 10,91 0,73 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 11,01 10,94 0,64 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,99 10,92 0,64 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,92 9,89 0,30 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,87 9,84 0,30 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,92 9,88 0,40 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,49 13,49 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,48 13,48 0,00 2021-06-25
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,49 13,48 0,07 2021-06-25
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,71 17,61 0,57 2021-06-25
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,68 17,58 0,57 2021-06-25
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,72 17,62 0,57 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,47 16,38 0,55 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,49 16,40 0,55 2021-06-25
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,51 16,42 0,55 2021-06-25
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,29 15,25 0,26 2021-06-25
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,33 15,28 0,33 2021-06-25
Metlife Sub Multistrategia A 10,19 10,18 0,10 2021-06-25
Metlife Sub Multistrategia E 10,18 10,18 0,00 2021-06-25
Metlife Sub Multistrategia I 10,19 10,18 0,10 2021-06-25
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,50 8,49 0,12 2021-06-25
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,74 8,72 0,23 2021-06-25
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,35 12,33 0,16 2021-06-25
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,35 12,34 0,08 2021-06-25
Allianz Sub Akcji Globalnych 173,58 172,74 0,49 2021-06-25
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 215,52 215,17 0,16 2021-06-25
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 75,00 75,70 -0,92 2021-06-25
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 142,91 142,66 0,18 2021-06-25
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 128,33 128,14 0,15 2021-06-25
Allianz Sub Konserwatywny 161,03 161,08 -0,03 2021-06-25
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,65 115,65 0,00 2021-06-25
Allianz Sub Obligacji Plus 176,72 176,70 0,01 2021-06-25
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,20 154,42 -0,14 2021-06-25
Allianz Sub Selektywny 134,77 134,14 0,47 2021-06-25
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 153,63 153,68 -0,03 2021-06-25
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,00 99,68 0,32 2021-06-25
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 113,68 113,69 -0,01 2021-06-25
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 108,93 108,99 -0,06 2021-06-25
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,48 119,30 0,15 2021-06-25
Allianz SFIO PIMCO Income 116,16 116,02 0,12 2021-06-25
Santander FIO Akcji Polskich 40,73 40,67 0,15 2021-06-25
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,92 35,97 -0,14 2021-06-25
Santander FIO Zrównoważony 34,67 34,71 -0,12 2021-06-25
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,43 194,22 0,11 2021-06-25
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 246,05 245,98 0,03 2021-06-25
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 583,09 582,65 0,08 2021-06-25
PKO Stabilnego Wzrostu 170,97 170,83 0,08 2021-06-25
PKO Zrównoważony 148,21 147,96 0,17 2021-06-25
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 311,40 311,13 0,09 2021-06-25
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,29 83,20 0,11 2021-06-25
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52,86 52,70 0,30 2021-06-25
PZU Aktywny Akcji Globalnych 51,77 51,71 0,12 2021-06-25
PZU Dłużny Aktywny 57,92 57,92 0,00 2021-06-25
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 184,71 184,66 0,03 2021-06-25
PZU SEJF+ 67,26 67,25 0,01 2021-06-25
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131,80 131,74 0,05 2021-06-25
SUPERFUND AKCYJNY 113,08 112,99 0,08 2021-06-25
SUPERFUND ALTERNATYWNY 104,69 105,52 -0,79 2021-06-25
SUPERFUND GoldFund EUR 106,29 105,97 0,30 2021-06-25
SUPERFUND GoldFund 479,23 480,06 -0,17 2021-06-25
SUPERFUND GoldFund USD 126,95 126,38 0,45 2021-06-25
SUPERFUND GoldFuture EUR 151,00 148,68 1,56 2021-06-25
SUPERFUND GoldFuture PLN 680,78 673,54 1,07 2021-06-25
SUPERFUND GoldFuture USD 180,34 177,31 1,71 2021-06-25
SUPERFUND GREEN EURO 205,49 202,94 1,26 2021-06-25
SUPERFUND GREEN 926,45 919,36 0,77 2021-06-25
SUPERFUND GREEN USD 245,42 242,03 1,40 2021-06-25
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,98 115,01 -0,03 2021-06-25
SUPERFUND RED EURO 93,70 92,89 0,87 2021-06-25
SUPERFUND RED 422,44 420,82 0,38 2021-06-25
SUPERFUND RED USD 111,91 110,78 1,02 2021-06-25
SUPERFUND SILVER EUR 126,60 123,77 2,29 2021-06-25
SUPERFUND SILVER 570,76 560,70 1,79 2021-06-25
SUPERFUND SILVER USD 151,20 147,61 2,43 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,81 19,37 2,27 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW PSI 89,30 87,75 1,77 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,66 23,10 2,42 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,51 19,07 2,31 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW ST 87,94 86,41 1,77 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW ST USD 23,30 22,75 2,42 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,83 19,39 2,27 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW INT 89,39 87,83 1,78 2021-06-25
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,68 23,12 2,42 2021-06-25
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 387,96 386,12 0,48 2021-06-25
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1749,13 1749,20 0,00 2021-06-25
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 463,36 460,49 0,62 2021-06-25
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,72 122,73 -0,01 2021-06-25
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 101,35 101,71 -0,35 2021-06-25
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,40 27,75 2,34 2021-06-25
SUPERFUND TREND Podstawowy 128,03 125,72 1,84 2021-06-25
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,92 33,10 2,48 2021-06-25
SUPERFUND Ucits Green EUR 94,80 94,96 -0,17 2021-06-25
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 183,46 183,36 0,05 2021-06-25
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,18 163,21 -0,02 2021-06-25
ESALIENS Strateg (A) 254,15 254,60 -0,18 2021-06-25
ESALIENS Akcji (A) 410,24 409,87 0,09 2021-06-25
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 227,77 227,35 0,18 2021-06-25
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 183,00 182,86 0,08 2021-06-25
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 160,76 160,74 0,01 2021-06-25
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,13 135,87 0,19 2021-06-25
Noble Fund Akcji Europejskich 164,68 163,81 0,53 2021-06-25
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 123,00 122,39 0,50 2021-06-25
Noble Fund Akcji Polskich 150,90 150,37 0,35 2021-06-25
Noble Fund Emerytalny 148,21 148,31 -0,07 2021-06-25
Noble Fund Konserwatywny 153,27 153,44 -0,11 2021-06-25
Noble Fund Obligacji 125,10 125,24 -0,11 2021-06-25
Noble Fund Stabilny 162,74 162,64 0,06 2021-06-25
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,93 50,83 0,20 2021-06-25
Noble Fund Strategii Dłużnych 103,87 103,99 -0,12 2021-06-25
QUERCUS Global Growth 146,08 145,68 0,27 2021-06-25
QUERCUS Agresywny 277,93 277,11 0,30 2021-06-25
QUERCUS lev 59,32 59,08 0,41 2021-06-25
QUERCUS Global Balanced 152,10 151,97 0,09 2021-06-25
QUERCUS Stabilny 130,75 130,73 0,02 2021-06-25
QUERCUS Gold 61,42 61,25 0,28 2021-06-25
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,34 156,34 0,00 2021-06-25
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,58 82,62 -0,05 2021-06-25
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,48 76,48 0,00 2021-06-25
QUERCUS Short 53,72 53,85 -0,24 2021-06-25
QUERCUS Silver 100,83 100,28 0,55 2021-06-25
Subfundusz Generali Korona Obligacje 383,52 384,13 -0,16 2021-06-25
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 387,13 386,66 0,12 2021-06-25
Subfundusz Generali Korona Akcje 243,00 242,74 0,11 2021-06-25
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 342,77 337,72 1,50 2021-06-24
SKARBIEC Konserwatywny 361,12 361,17 -0,01 2021-06-24
SKARBIEC Waga 296,92 294,03 0,98 2021-06-24

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


abs/ amp/


Kraj i świat

2024-06-04, godz. 12:50 GIS: zanim pójdziesz nad wodę, sprawdź nasz "Serwis kąpieliskowy" Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że 1 czerwca w Polsce rozpoczął się sezon kąpielowy. Jednocześnie zaapelował, by przed wyjazdem nad kąpielisko… » więcej 2024-06-04, godz. 12:50 Dwaj obywatele Polski wśród kolejnych zabitych zakładników Hamasu (krótka) Dwóch z czterech kolejnych zabitych zakładników uprowadzonych przez Hamas to obywatele RP - wynika z informacji MSZ. » więcej 2024-06-04, godz. 12:50 Wrocław/ W Centrum Historii Zajezdnia uczczono rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku 35 lat temu Polska poszła drogą prowadzącą nas ku wolności, demokracji i suwerenności - powiedział wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń podczas obchodów… » więcej 2024-06-04, godz. 12:50 Warszawa/ Ponad 300 zainteresowanych kupnem odholowanych samochodów Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że zakończył się siódmy przetarg na sprzedaż odholowanych pojazdów. Wpłynęło ponad 300 ofert na blisko 40 samochodów… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 ME 2024: S. Szymański: przyjście Mourinho to wielka sprawa, ale teraz skupiam się na kadrze Piłkarz reprezentacji Polski i Fenerbahce Stambuł Sebastian Szymański nie ukrywa radości z przyjścia do jego klubu słynnego trenera Jose Mourinho. Jak jednak… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę śmierci Jacka Kuronia Senat RP przez aklamację podjął uchwałę w 20. rocznicę śmierci Jacka Kuronia. 'W 20. rocznicę śmierci Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Jackowi… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 Poznań/ W trakcie rozbiórki auta wybuchł gaz; dwie osoby ranne Dwie osoby zostały poszkodowane po tym, jak we wtorek rano w Poznaniu w trakcie rozbiórki auta z instalacją gazową doszło najprawdopodobniej do wybuchu g… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 Rau: kiedy dowiedziałem się o nieprawidłowościach w Mumbaju, wysłałem kontrolę zarządczą (krótka5) B. szef MSZ Zbigniew Rau zeznał we wtorek przed komisją ds. tzw. afery wizowej, że na początku 2023 r., kiedy dostał sygnały o nieprawidłowościach w placówce… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 Węgry/ Media: Fidesz rozsyła do Chińczyków materiały przed wyborami samorządowymi Przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które zostaną przeprowadzone na Węgrzech równolegle z wyborami europejskimi, Fidesz rozsyła materiały… » więcej 2024-06-04, godz. 12:40 Eryk Kulm Jr. zagra nie tylko rolę Fryderyka Chopina, ale również jego utwory Już wkrótce rozpoczną się zdjęcia do nowej produkcji Akson Studio, filmu biograficznego poświęconego Fryderykowi Chopinowi, zatytułowanego „Chopin, Chopin!”… » więcej
11121314151617
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »