Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-14, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-14 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,38 0,37 0,15 0,10 0,24
Polska 5-letnie 1,20 1,24 1,26 1,18 0,86 0,80
Polska 10-letnie 1,73 1,78 1,82 1,83 1,50 1,40
Węgry 3-letnie 1,72 1,74 1,72 1,30 1,49 1,12
Węgry 5-letnie 1,93 1,97 2,00 1,74 1,83 1,48
Węgry 10-letnie 2,69 2,82 2,89 2,85 2,66 2,17
Czechy 2-letnie 1,14 1,15 1,14 1,11 1,06 0,17
Czechy 5-letnie 1,60 1,62 1,62 1,60 1,56 0,49
Czechy 10-letnie 1,66 1,69 1,73 1,87 1,89 0,95
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 17,89 18,04 18,43 17,66 14,43 11,56
Turcja 10-letnie 17,34 17,62 18,05 17,38 13,51 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,59 -0,58 -0,57 -0,59 -0,47
Irlandia 5-letnie -0,42 -0,41 -0,39 -0,34 -0,47 -0,28
Irlandia 10-letnie 0,13 0,15 0,18 0,25 0,01 0,18
Włochy 2-letnie -0,41 -0,39 -0,35 -0,26 -0,40 0,27
Włochy 5-letnie 0,02 0,06 0,11 0,24 -0,01 0,80
Włochy 10-letnie 0,74 0,80 0,87 0,99 0,60 1,50
Portugalia 2-letnie -0,60 -0,59 -0,58 -0,53 -0,59 -0,34
Portugalia 5-letnie -0,36 -0,34 -0,29 -0,22 -0,26 0,08
Portugalia 10-letnie 0,35 0,39 0,45 0,54 0,18 0,60
Hiszpania 2-letnie -0,56 -0,54 -0,53 -0,50 -0,49 -0,32
Hiszpania 5-letnie -0,31 -0,29 -0,25 -0,19 -0,29 -0,01
Hiszpania 10-letnie 0,36 0,39 0,45 0,52 0,30 0,63
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,69 -0,67 -0,67 -0,69 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,63 -0,60 -0,55 -0,63 -0,63
Niemcy 10-letnie -0,27 -0,26 -0,21 -0,16 -0,33 -0,41
Francja 2-letnie -0,65 -0,65 -0,65 -0,63 -0,61 -0,53
Francja 5-letnie -0,55 -0,55 -0,53 -0,48 -0,57 -0,43
Francja 10-letnie 0,10 0,12 0,15 0,22 -0,09 0,00
Wielka Brytania 2-letnie 0,05 0,07 0,07 0,06 0,08 -0,05
Wielka Brytania 5-letnie 0,29 0,32 0,34 0,36 0,33 -0,01
Wielka Brytania 10-letnie 0,71 0,75 0,79 0,83 0,74 0,20
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,14
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,09 -0,09 -0,07 -0,10
Japonia 10-letnie 0,04 0,04 0,08 0,09 0,12 0,01
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,19
USA 5-letnie 0,75 0,74 0,79 0,81 0,84 0,33
USA 10-letnie 1,46 1,45 1,57 1,63 1,62 0,70

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-05-31, godz. 20:00 Minister cyfryzacji zapowiada codzienne komunikaty ws. cyberbezpieczeństwa w Polsce (opis) Od poniedziałku będziemy codziennie publikować komunikaty dotyczące stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce - gdzie jesteśmy, co się dzieje na mapie cyberochrony… » więcej 2024-05-31, godz. 20:00 Małopolski Wyścig Górski - Węgier Dina pierwszy na Górze Chełm Marton Dina wygrał pierwszy etap 62. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarz grupy ATT Investments najszybciej finiszował na Górze Chełm w Myślenicach… » więcej 2024-05-31, godz. 20:00 Ekstraklasa futsalu - Rekord Bielsko-Biała mistrzem Polski (wynik) Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała pokonali na wyjeździe Constract Lubawa 5:3 (3:1) w czwartym meczu finału play off futsalowej ekstraklasy. Bielszczanie wygrali… » więcej 2024-05-31, godz. 19:50 USA/ Biden: Izrael złożył propozycję wycofania wojsk z Gazy i zakończenia wojny (krótka) Izrael złożył trzyfazową propozycję całkowitego zawieszenia broni, wycofania wojsk z zaludnionych obszarów Gazy oraz całkowitego zakończenia konfliktu… » więcej 2024-05-31, godz. 19:50 Paryż - Durkacz z kwalifikacją olimpijską w boksie (aktl.) Damian Durkacz (71 kg) wywalczył w Bangkoku prawo startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W 2. światowym turnieju kwalifikacyjnym pokonał w piątek Kubańczyka… » więcej 2024-05-31, godz. 19:50 Czechy/ Blinken: państwa NATO odpowiedzą na falę rosyjskich ataków hybrydowych Państwa NATO odpowiedzą na falę rosyjskich ataków hybrydowych wymierzonych w kilku członków organizacji, zadeklarował w piątek amerykański sekretarz stanu… » więcej 2024-05-31, godz. 19:40 Ekspert: nie będę zaskoczony, jeśli okaże się, że za cyberatakiem na PAP stała Rosja Nie będę zaskoczony, jeśli okaże się, że za cyberatakiem na PAP stała Rosja - powiedział PAP Szymon Palczewski, zastępca redaktora naczelnego CyberDefence24… » więcej 2024-05-31, godz. 19:30 Szef MS o "taśmach Mraza": nie ma jakichś większych wątpliwości, co do autentyczności tych nagrań Nie ma jakichś większych wątpliwości, co do autentyczności tych nagrań - zapewnił w piątek szef MS Adam Bodnar, pytany o sprawę nagrań rozmów dotyczących… » więcej 2024-05-31, godz. 19:30 French Open - wyniki turnieju kobiet Wyniki piątkowych meczów 3. rundy kobiet turnieju tenisowego French Open w Paryżu: Iga Świątek (Polska, 1) - Marie Bouzkova (Czechy) 6:4, 6:2Coco Gauff… » więcej 2024-05-31, godz. 19:20 Zachodniopomorskie/ Ulewa w Choszcznie, 47 zgłoszeń o podtopionych piwnicach i zalanych drogach Trwające ponad godzinę intensywne opady deszczu spowodowały uszkodzenia infrastruktury drogowej i zabudowań w powiecie choszczeńskim. Stanowisko kierowania… » więcej
891011121314
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »