Radio Opole » Kraj i świat
2021-05-13, 09:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-05-13 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,13 0,15 0,10 0,10 0,11 0,57
Polska 5-letnie 1,21 1,18 0,91 0,84 0,68 0,99
Polska 10-letnie 1,83 1,83 1,68 1,55 1,32 1,41
Węgry 3-letnie 1,32 1,30 1,26 1,38 1,08 1,44
Węgry 5-letnie 1,77 1,74 1,72 1,88 1,39 1,50
Węgry 10-letnie 2,90 2,85 2,76 2,71 2,30 1,98
Czechy 2-letnie 1,10 1,11 1,03 1,06 0,70 0,17
Czechy 5-letnie 1,59 1,60 1,52 1,61 1,06 0,34
Czechy 10-letnie 1,82 1,86 1,82 2,00 1,53 0,83
Turcja 2-letnie 17,20 17,33 17,45 17,75 14,26 8,72
Turcja 5-letnie 17,74 17,66 17,76 17,70 12,90 11,18
Turcja 10-letnie 17,44 17,38 17,50 17,44 12,58 12,77
Irlandia 2-letnie -0,54 -0,54 -0,59 -0,60 -0,62 -0,42
Irlandia 5-letnie -0,31 -0,30 -0,40 -0,45 -0,50 -0,22
Irlandia 10-letnie 0,28 0,29 0,17 0,08 -0,10 0,09
Włochy 2-letnie -0,24 -0,25 -0,30 -0,36 -0,42 0,64
Włochy 5-letnie 0,26 0,27 0,18 0,07 -0,08 1,21
Włochy 10-letnie 1,02 1,02 0,92 0,75 0,48 1,80
Portugalia 2-letnie -0,52 -0,52 -0,53 -0,57 -0,60 -0,28
Portugalia 5-letnie -0,19 -0,19 -0,24 -0,25 -0,31 0,25
Portugalia 10-letnie 0,57 0,58 0,47 0,29 0,11 0,84
Hiszpania 2-letnie -0,49 -0,49 -0,51 -0,49 -0,52 -0,27
Hiszpania 5-letnie -0,16 -0,16 -0,23 -0,25 -0,32 0,12
Hiszpania 10-letnie 0,56 0,56 0,46 0,39 0,16 0,74
Niemcy 2-letnie -0,66 -0,66 -0,69 -0,70 -0,71 -0,73
Niemcy 5-letnie -0,52 -0,52 -0,60 -0,63 -0,68 -0,73
Niemcy 10-letnie -0,13 -0,12 -0,23 -0,29 -0,43 -0,53
Francja 2-letnie -0,62 -0,62 -0,65 -0,66 -0,64 -0,52
Francja 5-letnie -0,46 -0,45 -0,52 -0,56 -0,59 -0,41
Francja 10-letnie 0,25 0,26 0,15 -0,03 -0,20 -0,05
Wielka Brytania 2-letnie 0,11 0,06 0,05 0,05 -0,04 -0,01
Wielka Brytania 5-letnie 0,40 0,36 0,36 0,36 0,08 0,08
Wielka Brytania 10-letnie 0,89 0,83 0,82 0,79 0,52 0,25
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,12 -0,13 -0,12 -0,15
Japonia 5-letnie -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,11 -0,11
Japonia 10-letnie 0,09 0,08 0,09 0,11 0,07 0,00
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,16 0,11 0,16
USA 5-letnie 0,84 0,86 0,80 0,84 0,49 0,32
USA 10-letnie 1,67 1,69 1,57 1,61 1,21 0,65

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-05-04, godz. 07:20 Legenda awangardowego jazzu Roscoe Mitchell zagra w Warszawie Amerykański kompozytor i saksofonista Roscoe Mitchell, legenda jazzowej awangardy, jeden z liderów formacji Art Ensemble of Chicago, wystąpi 6 maja w Warszawie… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 W sobotę marszałek Senatu udaje się z wizytą do Brukseli Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska udaje się w sobotę do Brukseli w związku z obchodami Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Kidawa-Błońska weźmie… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Wielkopolskie/ Ministrowie, była premier i prezydencki minister liderami wielkopolskich list do PE Ministrowie obecnego rządu, była premier i prezydencki minister otwierają wielkopolskie listy do Parlamentu Europejskiego. Większość liderów to osoby spoza… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Prezydent Chin Xi Jinping odwiedzi Francję, Serbię i Węgry Przywódca ChRL Xi Jinping rozpocznie w niedzielę pięciodniową podróż po Europie, w trakcie której odwiedzi Francję, Serbię i Węgry. Będzie to jego pierwsza… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 ZUS: do emerytów i rencistów trafią listy dotyczące wypłacanych świadczeń ZUS rozpoczął coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W kopercie znajdą się dwie informacje: na temat marcowej waloryzacji oraz trzynastych… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Warszawa/ Marcin Kierwiński (KO), Małgorzata Gosiewska (PiS), Michał Kobosko (TD) - liderami list w wyborach do PE Obecny szef MSWiA Marcin Kierwiński, posłanka Małgorzata Gosiewska (PiS) i wiceszef Polski 2050 poseł Michał Kobosko (TD) - to jedynki głównych ugrupowań… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Wybory do PE/ Berkowicz, Jarubas, Sienkiewicz, Szejna, Szydło - liderami list w okręgu małopolsko-świętokrzyskim Konrad Berkowicz, Adam Jarubas, Bartłomiej Sienkiewicz, Andrzej Szejna i Beata Szydło - to liderzy list w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Andrzej Halicki (KO), Adam Bielan (PiS), Bożena Żelazowska (TD) - liderami list do PE na Mazowszu Ubiegający się o reelekcję europosłowie Andrzej Halicki (KO) i Adam Bielan (PiS), wiceszefowa MKiDN Bożena Żelazowska (TD), szefowa klubu Lewicy Anna Maria… » więcej 2024-05-04, godz. 07:10 Ta ciasnota... tu ściana, tam cudze okno - Polaków problemy mieszkaniowe w kinie PRL Ta ciasnota... tu ściana, tam cudze okno - mówiła bohaterka 'Za ścianą' Krzysztofa Zanussiego. W kinie z czasów PRL problem braku mieszkań, długiego oczekiwania… » więcej 2024-05-04, godz. 07:00 Lubelskie/ Kamiński, Wcisło, Ćwik liderami list wyborczych do Parlamentu Europejskiego w regionie Były szef MSWiA Mariusz Kamiński (PiS), posłanka Marta Wcisło (KO) oraz poseł i przedsiębiorca Sławomir Ćwik (Polska 2050) zawalczą o mandaty do Parlamentu… » więcej
3456789
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »