Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-26, 09:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,35 0,35 0,32 0,38 0,07 0,10
Polska 5-letnie 1,03 1,04 1,03 1,45 0,83 0,76
Polska 10-letnie 1,53 1,54 1,51 1,83 1,55 1,37
Węgry 3-letnie 1,80 1,80 1,78 1,75 1,25 0,95
Węgry 5-letnie 2,02 2,02 2,07 2,10 1,74 1,24
Węgry 10-letnie 2,78 2,79 2,84 2,81 2,69 2,08
Czechy 2-letnie 1,43 1,43 1,40 1,29 1,06 0,12
Czechy 5-letnie 1,67 1,67 1,72 1,69 1,51 0,68
Czechy 10-letnie 1,71 1,72 1,78 1,72 1,89 0,93
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,59 17,61 18,09 17,64 11,56
Turcja 10-letnie 16,89 16,79 16,79 16,49 17,94 12,80
Irlandia 2-letnie -0,64 -0,62 -0,60 -0,55 -0,60 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,56 -0,55 -0,51 -0,33 -0,42 -0,42
Irlandia 10-letnie -0,05 -0,05 0,00 0,23 0,11 -0,07
Włochy 2-letnie -0,46 -0,45 -0,41 -0,31 -0,34 -0,07
Włochy 5-letnie -0,05 -0,04 0,02 0,18 0,11 0,49
Włochy 10-letnie 0,62 0,62 0,71 0,92 0,80 1,00
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,61 -0,58 -0,55 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,46 -0,46 -0,43 -0,26 -0,25 -0,16
Portugalia 10-letnie 0,19 0,19 0,25 0,46 0,41 0,36
Hiszpania 2-letnie -0,57 -0,57 -0,54 -0,49 -0,49 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,38 -0,38 -0,33 -0,20 -0,24 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,26 0,27 0,28 0,48 0,40 0,35
Niemcy 2-letnie -0,73 -0,73 -0,69 -0,65 -0,69 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,71 -0,70 -0,66 -0,55 -0,60 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,42 -0,39 -0,16 -0,25 -0,45
Francja 2-letnie -0,69 -0,68 -0,66 -0,62 -0,65 -0,61
Francja 5-letnie -0,66 -0,65 -0,61 -0,48 -0,54 -0,51
Francja 10-letnie -0,09 -0,09 -0,04 0,20 0,08 -0,15
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,08 0,08 0,08 0,05 -0,09
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,28 0,28 0,38 0,33 -0,10
Wielka Brytania 10-letnie 0,56 0,58 0,56 0,78 0,76 0,14
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,11 -0,13 -0,13
Japonia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,10 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,02
USA 2-letnie 0,19 0,20 0,22 0,27 0,17 0,15
USA 5-letnie 0,69 0,71 0,70 0,92 0,83 0,28
USA 10-letnie 1,24 1,28 1,19 1,52 1,57 0,59

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


kkr/


Kraj i świat

2024-07-10, godz. 17:00 Posłowie PiS przeciwko cięciom w CPK: w tej formie będzie drogą zabawką dla mieszkańców wielkich miast Posłowie PiS zarzucili rządzącym, że przez cięcia w infrastrukturze kolejowej CPK będzie nie przedsięwzięciem poprawiającym mobilność wszystkich Polaków… » więcej 2024-07-10, godz. 17:00 Tour de France - Vingegaard wygrał 11. etap, Pogacar wciąż liderem (krótka) Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) wygrał górski 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Evaux-les-Bains do Le Lioran (211 km). Prowadzenie… » więcej 2024-07-10, godz. 17:00 Na Komisji Finansów Publicznych m.in. o szeregu nieprawidłowości w Instytucie Kolbego Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zapoznała się w środę m.in. z negatywną opinią dotyczącą Instytutu Kolbego oraz z pozytywnymi opiniami Komisji: Edukacji… » więcej 2024-07-10, godz. 17:00 Ukraina/ Delegacja RP oddała hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w Kisielinie Delegacja RP oddała hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w Kisielinie. Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal złożył w środę wieniec… » więcej 2024-07-10, godz. 16:50 Litwa/ Premier: przeznaczyliśmy 1 mln euro na odbudowę placówek medycznych na Ukrainie Premier Litwy Ingrida Szimonyte poinformowała w środę na platformie X, że rząd w Wilnie przeznaczył 1 mln euro na wsparcie odbudowy szpitala dziecięcego… » więcej 2024-07-10, godz. 16:50 Opolskie/Prezes wojewódzkich struktur PSL nie wszedł do zarządu województwa Prezes wojewódzkich struktur PSL Marcin Oszańca nie został członkiem zarządu województwa opolskiego. Podczas tajnego głosowania Oszańca, który był jedynym… » więcej 2024-07-10, godz. 16:40 Na kampusie UwB kolejne powierzchnie szklane "w kropki", by ograniczyć kolizje ptaków Kolejne szklane powierzchnie na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wyklejane są specjalną folią z kropkami, które mają ograniczyć kolizje ptaków - poinformowała… » więcej 2024-07-10, godz. 16:40 Senat/ Bez poprawek do ustawy o zapewnianiu dostępności Senat w środę nie zaproponował poprawek do noweli, która o dwa lata wydłuża obowiązywanie przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego związanych z dostępnością… » więcej 2024-07-10, godz. 16:40 Biegli w procesie ws. pożaru escape roomu: wentylacja miałaby niewielki wpływ na przebieg pożaru Wentylacja, gdyby działała, miałaby niewielki wpływ na sposób przemieszczania się gazu z nieszczelności, tym samym na przebieg pożaru - mówili w środę… » więcej 2024-07-10, godz. 16:40 Senat przyjął trzy ustawy o ratyfikacji umów międzynarodowych W środę senatorowie przyjęli ustawy, które przewidują wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta trzech umów międzynarodowych. » więcej
101102103104105106107
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »