Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,39 0,17 0,08 0,22
Polska 5-letnie 1,21 1,20 1,29 1,33 0,91 0,77
Polska 10-letnie 1,73 1,73 1,85 1,90 1,56 1,34
Węgry 3-letnie 1,69 1,72 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 1,93 1,93 1,99 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,73 2,69 2,89 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,14 1,14 1,12 1,06 0,21
Czechy 5-letnie 1,62 1,60 1,62 1,61 1,59 0,51
Czechy 10-letnie 1,67 1,66 1,73 1,82 1,95 0,95
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 17,97 17,89 18,48 17,74 14,58 11,56
Turcja 10-letnie 17,29 17,34 18,07 17,44 13,68 12,80
Irlandia 2-letnie -0,56 -0,58 -0,58 -0,54 -0,59 -0,49
Irlandia 5-letnie -0,40 -0,42 -0,38 -0,29 -0,44 -0,32
Irlandia 10-letnie 0,16 0,13 0,20 0,30 0,03 0,13
Włochy 2-letnie -0,39 -0,41 -0,36 -0,22 -0,39 0,22
Włochy 5-letnie 0,05 0,02 0,13 0,30 0,00 0,74
Włochy 10-letnie 0,78 0,74 0,91 1,07 0,62 1,45
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,60 -0,57 -0,50 -0,58 -0,37
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,36 -0,27 -0,16 -0,26 0,04
Portugalia 10-letnie 0,39 0,35 0,47 0,59 0,20 0,57
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,56 -0,53 -0,49 -0,49 -0,34
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,31 -0,23 -0,14 -0,26 -0,03
Hiszpania 10-letnie 0,39 0,36 0,47 0,59 0,33 0,59
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,66 -0,66 -0,69 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,58 -0,52 -0,62 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,25 -0,27 -0,20 -0,13 -0,31 -0,44
Francja 2-letnie -0,63 -0,65 -0,64 -0,62 -0,61 -0,56
Francja 5-letnie -0,53 -0,55 -0,52 -0,45 -0,56 -0,47
Francja 10-letnie 0,13 0,10 0,17 0,26 -0,07 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,05 0,09 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,29 0,36 0,38 0,38 0,01
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,71 0,81 0,86 0,82 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,05 0,04 0,08 0,09 0,11 0,01
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,77 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,49 1,49 1,53 1,63 1,61 0,72

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-06-03, godz. 14:30 French Open - Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Rozstawiona z numerem drugim Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. W poniedziałek… » więcej 2024-06-03, godz. 14:30 Sejm/ Mikołaj Pawlak nie stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa, kolejne wezwanie na 10 czerwca (krótka) B. dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak nie stawił się w poniedziałek przed komisją śledczą… » więcej 2024-06-03, godz. 14:30 Szczecin/ Na koncert „Tym, którzy nie powrócili z morza” w tym roku wstęp bezpłatny Prawie półtora tysiąca melomanów będzie mogło 8 czerwca za darmo wysłuchać koncertu „Tym, którzy nie powrócili z morza” na cmentarzu Centralnym w… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Niemcy/ Media: po ataku w Mannheim migracja, integracja, islamizm znów w centrum uwagi W Niemczech na krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w centrum uwagi znów znalazły się tematy migracji, intregracji i islamizmu, a wszystko za… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 ME 2024 - Skóraś: ciężka praca w Belgii i cierpliwość opłaciły się Michał Skóraś, który jest w gronie piłkarzy powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy, wywalczył w minionym sezonie mistrzostwo… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Woś złożył wniosek do MS o ujawnienie informacji dot. użycia Pegasusa w Polsce Były wiceszef MS w rządzie Zjednoczonej Prawicy, poseł PiS Michał Woś złożył w poniedziałek wniosek do Prokuratora Generalnego o ujawnienie informacji… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Zabrze/ SRK sprzedała tereny dawnej kopalni Makoszowy pod prywatną inwestycję Firma prowadząca działalność logistyczną kupiła teren dawnej kopalni Makoszowy w Zabrzu. Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) sprzedała firmie STS Logistic… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Komunikat Totalizatora Sportowego (03-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje wylosowane liczby w dniu 2024-06-03 o godz. 14:00W zakładach Kaskada wylosowano1… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Edward Dwurnik, Piotr Uklański, Ewa Kuryluk – wystawa w DESA Unicum Delikatny odcień różowo-pomarańczowy - Peach Fuzz - został wybrany po raz 25. na Kolor Roku Pantone. DESA Unicum prezentuje z tej okazji sztukę współczesną… » więcej 2024-06-03, godz. 14:20 Machińska: strefa buforowa to odcięcie od granicy aktywistów i mediów (wideo) Uważam, że rzeczywistym powodem wprowadzenia strefy buforowej przy granicy z Białorusią jest odcięcie dużych grup aktywistów oraz mediów od przekazywania… » więcej
9101112131415
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »