Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-26, 09:30 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-26 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,35 0,35 0,32 0,38 0,07 0,10
Polska 5-letnie 1,03 1,04 1,03 1,45 0,83 0,76
Polska 10-letnie 1,53 1,54 1,51 1,83 1,55 1,37
Węgry 3-letnie 1,80 1,80 1,78 1,75 1,25 0,95
Węgry 5-letnie 2,02 2,02 2,07 2,10 1,74 1,24
Węgry 10-letnie 2,78 2,79 2,84 2,81 2,69 2,08
Czechy 2-letnie 1,43 1,43 1,40 1,29 1,06 0,12
Czechy 5-letnie 1,67 1,67 1,72 1,69 1,51 0,68
Czechy 10-letnie 1,71 1,72 1,78 1,72 1,89 0,93
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,59 17,61 18,09 17,64 11,56
Turcja 10-letnie 16,89 16,79 16,79 16,49 17,94 12,80
Irlandia 2-letnie -0,64 -0,62 -0,60 -0,55 -0,60 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,56 -0,55 -0,51 -0,33 -0,42 -0,42
Irlandia 10-letnie -0,05 -0,05 0,00 0,23 0,11 -0,07
Włochy 2-letnie -0,46 -0,45 -0,41 -0,31 -0,34 -0,07
Włochy 5-letnie -0,05 -0,04 0,02 0,18 0,11 0,49
Włochy 10-letnie 0,62 0,62 0,71 0,92 0,80 1,00
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,61 -0,58 -0,55 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,46 -0,46 -0,43 -0,26 -0,25 -0,16
Portugalia 10-letnie 0,19 0,19 0,25 0,46 0,41 0,36
Hiszpania 2-letnie -0,57 -0,57 -0,54 -0,49 -0,49 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,38 -0,38 -0,33 -0,20 -0,24 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,26 0,27 0,28 0,48 0,40 0,35
Niemcy 2-letnie -0,73 -0,73 -0,69 -0,65 -0,69 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,71 -0,70 -0,66 -0,55 -0,60 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,42 -0,39 -0,16 -0,25 -0,45
Francja 2-letnie -0,69 -0,68 -0,66 -0,62 -0,65 -0,61
Francja 5-letnie -0,66 -0,65 -0,61 -0,48 -0,54 -0,51
Francja 10-letnie -0,09 -0,09 -0,04 0,20 0,08 -0,15
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,08 0,08 0,08 0,05 -0,09
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,28 0,28 0,38 0,33 -0,10
Wielka Brytania 10-letnie 0,56 0,58 0,56 0,78 0,76 0,14
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,11 -0,13 -0,13
Japonia 5-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,10 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,02
USA 2-letnie 0,19 0,20 0,22 0,27 0,17 0,15
USA 5-letnie 0,69 0,71 0,70 0,92 0,83 0,28
USA 10-letnie 1,24 1,28 1,19 1,52 1,57 0,59

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


kkr/


Kraj i świat

2024-07-11, godz. 13:40 CKE: informatory o egzaminach będą w sierpniu, w grudniu - egzaminy próbne Informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów będą publikowane, począwszy od 1 sierpnia br. do 1 września br… » więcej 2024-07-11, godz. 13:40 Ministerstwo Zdrowia proponuje zamianę długu szpitala w kredyt BGK (krótka2) Zamiana długu szpitala w kredyt długoterminowy udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pod warunkiem przejścia przez ścieżkę programu naprawczego… » więcej 2024-07-11, godz. 13:40 Kielce/ Rozpoczyna się 51. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 51. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej rozpoczyna się w czwartek w Kielcach. Udział w wydarzeniu bierze ponad 450 harcerzy z Polski… » więcej 2024-07-11, godz. 13:40 Kraków dołączył do Paktu mediolańskiego; chce wspierać m.in. lokalnych rolników Do grona 240 metropolii z 74 krajów dołączył Kraków, podpisując Pakt mediolański. Dokument ten jest deklaracją miast, że opracują, a następnie będą… » więcej 2024-07-11, godz. 13:40 Ostrołęka/ Akt oskarżenia w sprawie wystawania zwolnień i recept za łapówki Siedem osób oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w związku poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji medycznej i wystawianiem za łapówki zwolnień… » więcej 2024-07-11, godz. 13:40 Wrocław/ Podczas oficjalnej uroczystości upamiętniono ofiary Rzezi Wołyńskiej 'Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże... zapomnij o mnie' - taka inskrypcja znajduje się na wrocławskim Pomniku Pomordowanych na Kresach. W czwartkowych uroczystościach… » więcej 2024-07-11, godz. 13:30 Paryż - Austrię reprezentować będzie 81 sportowców 81 sportowców, 37 kobiet oraz 44 mężczyzn, będzie reprezentować Austrię w igrzyskach XXXIII olimpiady w Paryżu - postanowił Austriacki Komitet Olimpijski… » więcej 2024-07-11, godz. 13:30 Politico: zespół Bidena sprawdza delegatów partyjnych pod kątem lojalności W obawie przed buntem przeciwko kandydaturze Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA, jego doradcy dzwonią do delegatów na konwencję Demokratów, aby ocenić… » więcej 2024-07-11, godz. 13:30 MRiRW: termin realizacji przedsięwzięć przez rolników i rybaków w ramach KPO ma być wydłużony Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużający o 6 miesięcy termin realizacji przedsięwzięć realizowanych przez rolników i rybaków… » więcej 2024-07-11, godz. 13:30 "Le Monde": Polska powinna przejąć inicjatywę w kwestii Węgier wobec słabości Niemiec i Francji Inicjatywy podejmowane przez premiera Węgier Viktora Orbana, zarówno w Europie, jak i poza nią, są symptomem ogólnej dezorganizacji zachodniego przywództwa… » więcej
71727374757677
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »