Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,39 0,17 0,08 0,22
Polska 5-letnie 1,21 1,20 1,29 1,33 0,91 0,77
Polska 10-letnie 1,73 1,73 1,85 1,90 1,56 1,34
Węgry 3-letnie 1,69 1,72 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 1,93 1,93 1,99 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,73 2,69 2,89 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,14 1,14 1,12 1,06 0,21
Czechy 5-letnie 1,62 1,60 1,62 1,61 1,59 0,51
Czechy 10-letnie 1,67 1,66 1,73 1,82 1,95 0,95
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 17,97 17,89 18,48 17,74 14,58 11,56
Turcja 10-letnie 17,29 17,34 18,07 17,44 13,68 12,80
Irlandia 2-letnie -0,56 -0,58 -0,58 -0,54 -0,59 -0,49
Irlandia 5-letnie -0,40 -0,42 -0,38 -0,29 -0,44 -0,32
Irlandia 10-letnie 0,16 0,13 0,20 0,30 0,03 0,13
Włochy 2-letnie -0,39 -0,41 -0,36 -0,22 -0,39 0,22
Włochy 5-letnie 0,05 0,02 0,13 0,30 0,00 0,74
Włochy 10-letnie 0,78 0,74 0,91 1,07 0,62 1,45
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,60 -0,57 -0,50 -0,58 -0,37
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,36 -0,27 -0,16 -0,26 0,04
Portugalia 10-letnie 0,39 0,35 0,47 0,59 0,20 0,57
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,56 -0,53 -0,49 -0,49 -0,34
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,31 -0,23 -0,14 -0,26 -0,03
Hiszpania 10-letnie 0,39 0,36 0,47 0,59 0,33 0,59
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,66 -0,66 -0,69 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,58 -0,52 -0,62 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,25 -0,27 -0,20 -0,13 -0,31 -0,44
Francja 2-letnie -0,63 -0,65 -0,64 -0,62 -0,61 -0,56
Francja 5-letnie -0,53 -0,55 -0,52 -0,45 -0,56 -0,47
Francja 10-letnie 0,13 0,10 0,17 0,26 -0,07 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,05 0,09 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,29 0,36 0,38 0,38 0,01
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,71 0,81 0,86 0,82 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,05 0,04 0,08 0,09 0,11 0,01
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,77 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,49 1,49 1,53 1,63 1,61 0,72

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-15, godz. 12:00 Cypr/ Media: rosną obawy o eskalację konfliktu na podzielonej wyspie Rosną obawy o eskalację konfliktu na podzielonym Cyprze - zaalarmowała w poniedziałek agencja AP. W tym roku zarejestrowano o 70 proc. więcej niż przed rokiem… » więcej 2024-07-15, godz. 11:50 Warszawa/ W poniedziałek w południe otwarte zostaną Łazienki Królewskie W poniedziałek o godz. 12 zostanie otwarta większość wejść do zabytkowych ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie. 'Ze względów bezpieczeństwa prosimy poruszać… » więcej 2024-07-15, godz. 11:50 UE/ Valean i Sinkeviczius odeszli z KE, by objąć stanowiska w Parlamencie Europejskim Komisarz ds. transportu Adina Valean i komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkeviczius poinformowali przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen… » więcej 2024-07-15, godz. 11:50 Badanie: 96 proc. pacjentów jest przekonanych o bezpieczeństwie opieki w szpitalu Zdecydowana większość pacjentów (96 proc.) jest przekonana o bezpieczeństwie opieki świadczonej w szpitalu - wynika z badania PASAT OPEN w roku 2023 przeprowadzonym… » więcej 2024-07-15, godz. 11:40 Paprocka: ustawa o KRS jest jaskrawie sprzeczna z konstytucją (wideo) Nowelizacja ustawy o KRS jest tak jaskrawie sprzeczna z konstytucją, że nie ma możliwość jej zaakceptowania - powiedziała w poniedziałek w Studiu PAP szefowa… » więcej 2024-07-15, godz. 11:40 Hermeliński: na miejscu Romanowskiego poczekałbym na bieg wydarzeń Były szef PKW Wojciech Hermeliński skomentował to, że pozbawiony immunitetu b. wiceszef MS Marcin Romanowski w piątek sam zgłosił się do prokuratury. Takie… » więcej 2024-07-15, godz. 11:40 ME 2024 - Euro-alfabet Alfabetyczne podsumowanie zakończonych w niedzielę piłkarskich mistrzostw Europy: A jak altruizm - w meczu fazy grupowej z Turcją Portugalczyk Cristiano… » więcej 2024-07-15, godz. 11:30 Szef MS: kryterium weryfikacji jest to czy sędziowie decydowali się na procedurę przed KRS wiedząc, że może być… Podstawowym kryterium weryfikacji statusu sędziów jest to czy dobrowolnie decydowali się oni na przejście przez procedurę awansową przed obecną Krajową… » więcej 2024-07-15, godz. 11:30 Estonia/ Premier Kallas podała się do dymisji, zostanie szefową dyplomacji UE Premier Estonii Kaja Kallas w poniedziałek złożyła dymisję w związku z planowanym objęciem stanowiska szefowej unijnej dyplomacji - poinformowała telewizja… » więcej 2024-07-15, godz. 11:20 Sam Smith z okazji 10. urodzin hitu „Stay With Me” nagrał jego nową wersję „Dobrze jest wiedzieć, że czasami możemy zmienić przeszłość” - napisał w liście do fanów Sam Smith, informując ich o tym, że zdecydował się ponownie… » więcej
567891011
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »