Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,39 0,17 0,08 0,22
Polska 5-letnie 1,21 1,20 1,29 1,33 0,91 0,77
Polska 10-letnie 1,73 1,73 1,85 1,90 1,56 1,34
Węgry 3-letnie 1,69 1,72 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 1,93 1,93 1,99 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,73 2,69 2,89 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,14 1,14 1,12 1,06 0,21
Czechy 5-letnie 1,62 1,60 1,62 1,61 1,59 0,51
Czechy 10-letnie 1,67 1,66 1,73 1,82 1,95 0,95
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 17,97 17,89 18,48 17,74 14,58 11,56
Turcja 10-letnie 17,29 17,34 18,07 17,44 13,68 12,80
Irlandia 2-letnie -0,56 -0,58 -0,58 -0,54 -0,59 -0,49
Irlandia 5-letnie -0,40 -0,42 -0,38 -0,29 -0,44 -0,32
Irlandia 10-letnie 0,16 0,13 0,20 0,30 0,03 0,13
Włochy 2-letnie -0,39 -0,41 -0,36 -0,22 -0,39 0,22
Włochy 5-letnie 0,05 0,02 0,13 0,30 0,00 0,74
Włochy 10-letnie 0,78 0,74 0,91 1,07 0,62 1,45
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,60 -0,57 -0,50 -0,58 -0,37
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,36 -0,27 -0,16 -0,26 0,04
Portugalia 10-letnie 0,39 0,35 0,47 0,59 0,20 0,57
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,56 -0,53 -0,49 -0,49 -0,34
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,31 -0,23 -0,14 -0,26 -0,03
Hiszpania 10-letnie 0,39 0,36 0,47 0,59 0,33 0,59
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,66 -0,66 -0,69 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,58 -0,52 -0,62 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,25 -0,27 -0,20 -0,13 -0,31 -0,44
Francja 2-letnie -0,63 -0,65 -0,64 -0,62 -0,61 -0,56
Francja 5-letnie -0,53 -0,55 -0,52 -0,45 -0,56 -0,47
Francja 10-letnie 0,13 0,10 0,17 0,26 -0,07 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,05 0,09 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,29 0,36 0,38 0,38 0,01
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,71 0,81 0,86 0,82 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,05 0,04 0,08 0,09 0,11 0,01
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,77 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,49 1,49 1,53 1,63 1,61 0,72

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-07-12, godz. 17:40 Pomorskie/ Zablokowana A1 w kierunku Łodzi po zderzeniu trzech aut Po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana jest autostrada A1 w stronę Łodzi na odcinku między węzłami Rusocin i Stanisławie w woj. pomorskim… » więcej 2024-07-12, godz. 17:40 Memoriał Wagnera – Polska – Egipt 3:0 (wynik) W pierwszym meczu rozgrywanego w krakowskiej Tauron Arenie XXI Memoriału Huberta Jerzego Wagnera reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Egipt 3:0 (25:16, 25:21… » więcej 2024-07-12, godz. 17:40 Ekstraklasa piłkarska – remis i zwycięstwo Puszczy w sparingu Przygotowujący się do nowego sezonu piłkarze Puszczy Niepołomice rozgrali w piątek dwa sparingi. Najpierw w Niecieczy zremisowali z 1-ligowym Bruk-Betem Termaliką… » więcej 2024-07-12, godz. 17:30 Tour de France - druga wygrana Philipsena, Pogacar wciąż liderem (krótka) Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) wygrał w Pau, po finiszu z peletonu, 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej… » więcej 2024-07-12, godz. 17:30 Ukraina/ Kijów udokumentował zgony 297 cywilów w efekcie wybuchów rosyjskich min Kijów udokumentował zgony ok. 300 cywilów od rosyjskich min i zbiera dowody, które chce przedstawić Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK), poinformowała… » więcej 2024-07-12, godz. 17:30 Wrocław/ Po remoncie otwarto plac Nowy Targ – z betonowego zmienił się w zielony Ponad 60 tys. roślin - drzew, bylin, paproci, traw i pnączy - posadzono na placu Nowy Targ w ścisłym centrum Wrocławia. Do tej pory na otoczonym zabudowaniami… » więcej 2024-07-12, godz. 17:20 Tusk po głosowaniu nad projektem dot. aborcji: Giertych i Sługocki będą zawieszeni w klubie KO i pozbawieni funkcji Donald Tusk poinformował w piątek, że posłowie KO Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim oraz pozbawieni funkcji wiceprzewodniczącego… » więcej 2024-07-12, godz. 17:20 Szczyt NATO/ "Bild": świat potrzebuje nowego Churchilla NATO ma 32 państwa członkowskie, dziesiątki tysięcy czołgów i samolotów, miliony żołnierzy, budżet wojskowy idący w setki miliardów euro. Sojuszowi… » więcej 2024-07-12, godz. 17:20 Hołownia o piątkowych problemach ze stroną Sejmu: były skutkiem ataku DDoS Piątkowe problemy z dostępem do strony internetowej Sejmu były skutkiem ataku DDoS; miał on doprowadzić do tego, żeby nie było łączności ze stroną Sejmu… » więcej 2024-07-12, godz. 17:20 Izrael/ Wojsko: na terenie b. siedziby agencji pomocowej UNRWA znaleźliśmy broń i drony Hamasu Podczas ostatniej ofensywy na miasto Gaza izraelskie wojsko odkryło centrum operacyjne i arsenał Hamasu zlokalizowane na terenie zniszczonej i od kilku miesięcy… » więcej
47484950515253
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »