Radio Opole » Kraj i świat
2024-05-12, 20:00 Autor: PAP

Ekstraklasa piłkarska - strzelcy

Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej:


strzelcy (w kolejce, razem, u siebie, na wyjeździe)


Erik Exposito Śląsk Wrocław (1) 18 12 6
Ilja Szkurin PGE FKS Stal Mielec 15 8 7
Kamil Grosicki Pogoń Szczecin (1) 13 5 8
Afimico Pululu Jagiellonia Białystok (2) 12 8 4
Efthymis Koulouris Pogoń Szczecin 12 7 5
Jesus Imaz Jagiellonia Białystok 11 7 4
Dawid Kurminowski KGHM Zagłębie Lubin 11 3 8
Mikael Ishak Lech Poznań 10 7 3
Daniel Szczepan Ruch Chorzów 10 7 3
Kristoffer Hansen Jagiellonia Białystok (1) 9 3 6
Josue Legia Warszawa 9 4 5
Dani Ramirez ŁKS Łódź 9 6 3
Kristoffer Velde Lech Poznań 9 6 3
Bartłomiej Wdowik Jagiellonia Białystok 9 5 4
Nene Jagiellonia Białystok 8 5 3
Patryk Dziczek Piast Gliwice 8 5 3
Alexander Gorgon Pogoń Szczecin 8 5 3
Pedro Henrique Radomiak Radom 8 4 4
Benjamin Kallman Cracovia Kraków 8 6 2
Filip Marchwiński Lech Poznań 8 2 6
Bartłomiej Pawłowski Widzew Łódź 8 3 5
Tomas Pekhart Legia Warszawa 8 5 3
Jorge Felix Piast Gliwice (2) 7 6 1
Kacper Chodyna KGHM Zagłębie Lubin (1) 7 3 4
Ante Crnac Raków Częstochowa (1) 7 5 2
Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław (1) 7 4 3
Artur Craciun Puszcza Niepołomice 7 6 1
Matias Nahuel Leiva Śląsk Wrocław 7 4 3
Bartosz Nowak Raków Częstochowa 7 5 2
Jordi Sanchez Widzew Łódź 7 2 5
Kajetan Szmyt Warta Poznań 7 4 3
Jewgienij Szykawka Korona Kielce 7 4 3
Daisuke Yokota Górnik Zabrze 7 3 4
Marc Gual Legia Warszawa 6 4 2
Adrian Kapralik Górnik Zabrze 6 3 3
Dominik Marczuk Jagiellonia Białystok 6 4 2
Jose Naranjo Jagiellonia Białystok 6 5 1
Martin Remacle Korona Kielce 6 4 2
Łukasz Sołowiej Puszcza Niepołomice 6 4 2
Kay Tejan ŁKS Łódź 6 5 1
Michael Ameyaw Piast Gliwice (1) 5 2 3
Giannis Papanikolaou Raków Częstochowa (1) 5 3 2
Mateusz Wdowiak KGHM Zagłębie Lubin (1) 5 2 3
Fran Alvarez Widzew Łódź 5 4 1
Jani Atanasov Cracovia Kraków 5 2 3
Wahan Biczachczjan Pogoń Szczecin 5 5 0
Adrian Dalmau Korona Kielce 5 4 1
Lawrence Ennali Górnik Zabrze 5 4 1
Michał Feliks Ruch Chorzów 5 2 3
Władysław Koczerhin Raków Częstochowa 5 0 5
Patryk Makuch Cracovia Kraków 5 5 0
Michał Rakoczy Cracovia Kraków 5 3 2
Artur Siemaszko Puszcza Niepołomice 5 3 2
Fredrik Ulvestad Pogoń Szczecin 5 2 3
Łukasz Zwoliński Raków Częstochowa 5 4 1
Nono Korona Kielce 4 3 1
Adriel Ba Loua Lech Poznań 4 4 0
Szymon Czyż Górnik Zabrze 4 1 3
Virgil Ghita Cracovia Kraków 4 2 2
Roman Jakuba Puszcza Niepołomice 4 3 1
Stipe Juric ŁKS Łódź 4 1 3
Karol Knap Cracovia Kraków 4 3 1
Blaz Kramer Legia Warszawa 4 2 2
Mateusz Kupczak Warta Poznań 4 3 1
Aleks Ławniczak KGHM Zagłębie Lubin 4 1 3
Ernest Muci Legia Warszawa 4 3 1
Juan Munoz KGHM Zagłębie Lubin 4 3 1
Sebastian Musiolik Górnik Zabrze 4 1 3
Leonardo Rocha Radomiak Radom 4 3 1
Imad Rondic Widzew Łódź 4 1 3
Edi Semedo Radomiak Radom 4 1 3
Lisandro Semedo Radomiak Radom 4 0 4
Tomasz Swędrowski Ruch Chorzów 4 1 3
Paweł Wszołek Legia Warszawa 4 2 2
Kamil Zapolnik Puszcza Niepołomice 4 1 3
Adam Zrelak Warta Poznań 4 4 0
Maciej Żurawski Warta Poznań 4 2 2
Andrejs Ciganiks Widzew Łódź (1) 3 3 0
Husein Balic ŁKS Łódź 3 2 1
Mateusz Cholewiak Puszcza Niepołomice 3 1 2
Ronaldo Deaconu Korona Kielce 3 2 1
Maciej Domański PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Dawid Drachal Raków Częstochowa 3 0 3
Krystian Getinger PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Koki Hinokio PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Engjell Hoti ŁKS Łódź 3 3 0
Paweł Jaroszyński Cracovia Kraków 3 2 1
Sonny Kittel Raków Częstochowa 3 2 1
Antoni Klimek Widzew Łódź 3 2 1
Serhij Krykun Piast Gliwice 3 3 0
Kamil Lukoszek Górnik Zabrze 3 3 0
Mateusz Matras PGE FKS Stal Mielec 3 2 1
Lukas Podolski Górnik Zabrze 3 2 1
Bogdan Racovitan Raków Częstochowa 3 3 0
Petr Schwarz Śląsk Wrocław 3 1 2
Mateusz Skrzypczak Jagiellonia Białystok 3 1 2
Filip Szymczak Lech Poznań 3 2 1
Luka Vuskovic Radomiak Radom 3 1 2
John Yeboah Raków Częstochowa 3 3 0
Joel Pereira Lech Poznań (1) 2 1 1
Michał Walski Puszcza Niepołomice (1) 2 2 0
Kamil Wilczek Piast Gliwice (1) 2 2 0
Dawid Abramowicz Radomiak Radom 2 2 0
Mateusz Bartolewski Ruch Chorzów 2 0 2
Gustav Berggren Raków Częstochowa 2 2 0
Kaan Caliskaner Jagiellonia Białystok 2 0 2
Vagner Dias Radomiak Radom 2 1 1
Marton Eppel Warta Poznań 2 0 2
Bert Esselink PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Mariusz Fornalczyk Korona Kielce 2 2 0
Łukasz Gerstenstein PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Kamil Glik Cracovia Kraków 2 2 0
Matthew Guillaumier PGE FKS Stal Mielec 2 2 0
Tomas Huk Piast Gliwice 2 1 1
Burak Ince Śląsk Wrocław 2 0 2
Piotr Janczukowicz ŁKS Łódź 2 1 1
Rafał Janicki Górnik Zabrze 2 0 2
Otar Kakabadze Cracovia Kraków 2 2 0
Bartosz Kapustka Legia Warszawa 2 0 2
Jesper Karlstroem Lech Poznań 2 2 0
Damian Kądzior Piast Gliwice 2 1 1
Bartosz Kopacz KGHM Zagłębie Lubin 2 1 1
Miłosz Kozak Ruch Chorzów 2 2 0
Jakub Lewicki Jagiellonia Białystok 2 1 1
Miguel Luis Warta Poznań 2 0 2
Jehor Macenko Śląsk Wrocław 2 1 1
Tomasz Makowski KGHM Zagłębie Lubin 2 2 0
Kai Meriluoto PGE FKS Stal Mielec 2 1 1
Soma Novothny Ruch Chorzów 2 1 1
Fabio Nunes Widzew Łódź 2 1 1
Fabian Piasecki Piast Gliwice 2 1 1
Tomas Prikryl Warta Poznań 2 0 2
Damian Rasak Górnik Zabrze 2 1 1
Maciej Rosołek Legia Warszawa 2 1 1
Stefan Savic Warta Poznań 2 1 1
Jardel Silva Radomiak Radom 2 1 1
Jean Carlos Silva Raków Częstochowa 2 2 0
Grzegorz Tomasiewicz Piast Gliwice 2 1 1
Danny Trejo Korona Kielce 2 2 0
Miłosz Trojak Korona Kielce 2 1 1
Rafał Wolski Radomiak Radom 2 0 2
Tomasz Wójtowicz Ruch Chorzów 2 1 1
Mateusz Żyro Widzew Łódź 2 0 2
Dani Pacheco Górnik Zabrze (1) 1 1 0
Simeon Petrow Śląsk Wrocław (1) 1 1 0
Marko Poletanovic KGHM Zagłębie Lubin (1) 1 0 1
Łukasz Wolsztyński PGE FKS Stal Mielec (1) 1 0 1
Mateusz Żukowski Śląsk Wrocław (1) 1 1 0
Josema Ruch Chorzów 1 0 1
Rafał Augustyniak Legia Warszawa 1 0 1
Makana Baku Legia Warszawa 1 1 0
Łukasz Bejger Śląsk Wrocław 1 0 1
Eneo Bitri Cracovia Kraków 1 1 0
Miha Blazic Lech Poznań 1 0 1
Dawid Błanik Korona Kielce 1 1 0
Damjan Bohar KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Leo Borges Pogoń Szczecin 1 0 1
Serhij Bułeca KGHM Zagłębie Lubin 1 0 1
Frank Castaneda Radomiak Radom 1 1 0
Marcin Cebula Raków Częstochowa 1 1 0
Michał Chrapek Piast Gliwice 1 0 1
Mateusz Cichocki Radomiak Radom 1 0 1
Alan Czerwiński Lech Poznań 1 1 0
Jakub Czerwiński Piast Gliwice 1 1 0
Mateusz Czyżycki Korona Kielce 1 1 0
Luis da Silva Widzew Łódź 1 0 1
Robert Dadok Ruch Chorzów 1 1 0
Filip Dagerstal Lech Poznań 1 0 1
Damian Dąbrowski KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Noah Diliberto Widzew Łódź 1 1 0
Christos Donis Radomiak Radom 1 1 0
Juergen Elitim Legia Warszawa 1 0 1
Jan Grzesik Radomiak Radom 1 1 0
Michał Gurgul Lech Poznań 1 1 0
Wojciech Hajda Puszcza Niepołomice 1 0 1
Yoav Hofmayster Korona Kielce 1 1 0
Arttu Hoskonen Cracovia Kraków 1 0 1
Juan Ibiza Widzew Łódź 1 1 0
Alvis Jaunzems PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Steve Kapuadi Legia Warszawa 1 0 1
Rok Kidric Puszcza Niepołomice 1 0 1
Bartłomiej Kłudka KGHM Zagłębie Lubin 1 1 0
Gabriel Kobylak Radomiak Radom 1 0 1
Michał Koj Puszcza Niepołomice 1 0 1
Martin Konczkowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Jakub Konstantyn Korona Kielce 1 0 1
Leonardo Koutris Pogoń Szczecin 1 1 0
Soichiro Kozuki Górnik Zabrze 1 0 1
Piotr Krawczyk Górnik Zabrze 1 0 1
Jarosław Kubicki Jagiellonia Białystok 1 1 0
Patryk Kun Legia Warszawa 1 1 0
Rafał Kurzawa Pogoń Szczecin 1 1 0
Nika Kwekweskiri Lech Poznań 1 0 1
Bartosz Kwiecień Korona Kielce 1 1 0
Juliusz Letniowski Ruch Chorzów 1 1 0
Danijel Loncar Pogoń Szczecin 1 1 0
Wojciech Łaski Jagiellonia Białystok 1 1 0
Jordan Majchrzak Puszcza Niepołomice 1 1 0
Konrad Matuszewski Warta Poznań 1 1 0
Kacper Michalski Ruch Chorzów 1 1 0
Antonio Milic Lech Poznań 1 1 0
Antoni Młynarczyk ŁKS Łódź 1 0 1
Łukasz Moneta Ruch Chorzów 1 0 1
Ariel Mosór Piast Gliwice 1 0 1
Piotr Mroziński Puszcza Niepołomice 1 1 0
Radosław Murawski Lech Poznań 1 1 0
Filipe Nascimento Górnik Zabrze 1 1 0
David Kristjan Olafsson Cracovia Kraków 1 0 1
Paweł Olkowski Górnik Zabrze 1 1 0
Aleksander Paluszek Śląsk Wrocław 1 0 1
Radovan Pankov Legia Warszawa 1 0 1
Patryk Paryzek Pogoń Szczecin 1 0 1
Srdjan Plavsic Raków Częstochowa 1 0 1
Bartłomiej Poczobut Puszcza Niepołomice 1 0 1
Tomas Podstawski Ruch Chorzów 1 1 0
Adrian Przyborek Pogoń Szczecin 1 1 0
Raphael Rossi Radomiak Radom 1 1 0
Michał Rzuchowski Śląsk Wrocław 1 0 1
Michal Sacek Jagiellonia Białystok 1 1 0
Patryk Sikora Ruch Chorzów 1 1 0
Michal Siplak Górnik Zabrze 1 0 1
Kacper Smoliński Pogoń Szczecin 1 0 1
Deian Sorescu Raków Częstochowa 1 0 1
Dimitris Stavropoulos Warta Poznań 1 0 1
Patryk Stępiński Ruch Chorzów 1 1 0
Igor Strzałek PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Stratos Svarnas Raków Częstochowa 1 0 1
Kryspin Szcześniak Górnik Zabrze 1 0 1
Przemysław Szur Ruch Chorzów 1 0 1
Patryk Szwedzik Śląsk Wrocław 1 1 0
Dawid Szymonowicz Warta Poznań 1 1 0
Ernest Terpiłowski Widzew Łódź 1 0 1
Michał Trąbka PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Artemijus Tutyskinas ŁKS Łódź 1 1 0
Dario Vizinger Warta Poznań 1 0 1
Piotr Wlazło PGE FKS Stal Mielec 1 1 0
Krzysztof Wołkowicz PGE FKS Stal Mielec 1 0 1
Luka Zahovic Pogoń Szczecin 1 1 0
Jędrzej Zając ŁKS Łódź 1 1 0
Dominick Zator Korona Kielce 1 1 0
Guilherme Zimovski Radomiak Radom 1 0 1

(PAP)


km/ bia/


Kraj i świat

2024-06-16, godz. 09:10 Szef KAS: na mój wniosek na listę sankcyjną zostało wpisanych kilka nowych podmiotów Na mój wniosek na listę sankcyjną zostało wpisanych kilka nowych podmiotów. Obecnie to nie jest już takie proste jak na początku wojny, powiązania kapitałowe… » więcej 2024-06-16, godz. 09:10 Amerykańska pływaczka Gretchen Walsh pobiła rekord świata na 100 m stylem motylkowym Gretchen Walsh pobiła rekord świata w pływaniu na 100 metrów stylem motylkowym, uzyskując rezultat 55,18 s w półfinale kwalifikacji olimpijskich kadry USA… » więcej 2024-06-16, godz. 08:40 ME 2024 - Shearer: Anglia jednym z najlepszych zespołów, jeśli nie najlepszym 'Anglia jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zespołem w światowej piłce nożnej' - uważa były kapitan tej reprezentacji Alan Shearer, który jest… » więcej 2024-06-16, godz. 08:20 UE/ Trwają przetasowania wokół składu frakcji w nowym Parlamencie Europejskim Jako pierwsi spośród frakcji w PE spotkają się we wtorek nowo wybrani deputowani Europejskiej Partii Ludowej (EPL). W środę naradzać się będą Zieloni… » więcej 2024-06-16, godz. 08:20 Iran skrytykował stanowisko G7 ws. jego programu nuklearnego Iran wezwał w niedzielę grupę G7 do odcięcia się od jej „destrukcyjnej polityki z przeszłości” - oznajmił rzecznik irańskiego MSZ Nasser Kanaani… » więcej 2024-06-16, godz. 08:00 Letnia GP w skokach - Kubacki: w treningu wróciliśmy do podstaw Polscy skoczkowie narciarscy przygotowują się już do nowego sezonu Pucharu Świata. 'W zeszłym sezonie popełniliśmy taki błąd, że było za dużo tzw… » więcej 2024-06-16, godz. 07:40 Rzadkowska: pielęgnujemy pamięć o uczestnikach polskich misji i tych, którzy tam zginęli Jednym z naszych głównych zadań jest pielęgnowanie pamięci o uczestnikach polskich misji i o tych, którzy podczas nich stracili życie. Nawet zwykłe 'dziękuję'… » więcej 2024-06-16, godz. 07:30 Liga MLS - kolejna bramka Bogusza Piłkarz Los Angeles FC Mateusz Bogusz strzelił bramkę w wygranym przez jego zespół 3:1 wyjazdowym meczu z Orlando City SC w lidze MLS. To jego siódme trafienie… » więcej 2024-06-16, godz. 07:30 Simon Cowell po śmierci matki utracił sens życia. Ze szponów depresji wyrwały go narodziny syna Słynny brytyjski producent i łowca talentów w najnowszym wywiadzie wrócił wspomnieniami do wyjątkowo mrocznego okresu w życiu. Po śmierci ukochanej matki… » więcej 2024-06-16, godz. 07:20 Aby zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy, energetycy chcą schować napowietrzne linie pod dna jezior i rzek Aby zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy na Mazurach i Suwalszczyźnie, przebudowane zostaną kolejne odcinki linii energetycznych, które krzyżują się ze… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »