Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-15, 07:10 Autor: PAP

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).


Kraj Obligacje Rentowność
2021-06-15 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,31 0,31 0,39 0,17 0,08 0,22
Polska 5-letnie 1,21 1,20 1,29 1,33 0,91 0,77
Polska 10-letnie 1,73 1,73 1,85 1,90 1,56 1,34
Węgry 3-letnie 1,69 1,72 1,73 1,44 1,50 1,13
Węgry 5-letnie 1,93 1,93 1,99 1,88 1,85 1,50
Węgry 10-letnie 2,73 2,69 2,89 3,07 2,69 2,20
Czechy 2-letnie 1,15 1,14 1,14 1,12 1,06 0,21
Czechy 5-letnie 1,62 1,60 1,62 1,61 1,59 0,51
Czechy 10-letnie 1,67 1,66 1,73 1,82 1,95 0,95
Turcja 2-letnie 18,01 18,08 18,05 17,20 15,75 8,99
Turcja 5-letnie 17,97 17,89 18,48 17,74 14,58 11,56
Turcja 10-letnie 17,29 17,34 18,07 17,44 13,68 12,80
Irlandia 2-letnie -0,56 -0,58 -0,58 -0,54 -0,59 -0,49
Irlandia 5-letnie -0,40 -0,42 -0,38 -0,29 -0,44 -0,32
Irlandia 10-letnie 0,16 0,13 0,20 0,30 0,03 0,13
Włochy 2-letnie -0,39 -0,41 -0,36 -0,22 -0,39 0,22
Włochy 5-letnie 0,05 0,02 0,13 0,30 0,00 0,74
Włochy 10-letnie 0,78 0,74 0,91 1,07 0,62 1,45
Portugalia 2-letnie -0,59 -0,60 -0,57 -0,50 -0,58 -0,37
Portugalia 5-letnie -0,33 -0,36 -0,27 -0,16 -0,26 0,04
Portugalia 10-letnie 0,39 0,35 0,47 0,59 0,20 0,57
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,56 -0,53 -0,49 -0,49 -0,34
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,31 -0,23 -0,14 -0,26 -0,03
Hiszpania 10-letnie 0,39 0,36 0,47 0,59 0,33 0,59
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,66 -0,66 -0,69 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,63 -0,58 -0,52 -0,62 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,25 -0,27 -0,20 -0,13 -0,31 -0,44
Francja 2-letnie -0,63 -0,65 -0,64 -0,62 -0,61 -0,56
Francja 5-letnie -0,53 -0,55 -0,52 -0,45 -0,56 -0,47
Francja 10-letnie 0,13 0,10 0,17 0,26 -0,07 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,05 0,09 0,08 0,10 -0,04
Wielka Brytania 5-letnie 0,31 0,29 0,36 0,38 0,38 0,01
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,71 0,81 0,86 0,82 0,21
Japonia 2-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,16
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,10 -0,09 -0,09 -0,11
Japonia 10-letnie 0,05 0,04 0,08 0,09 0,11 0,01
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,19
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,77 0,81 0,83 0,34
USA 10-letnie 1,49 1,49 1,53 1,63 1,61 0,72

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)


aj/


Kraj i świat

2024-06-03, godz. 14:50 Siekierski: zadłużone gospodarstwa będą mogły skorzystać z taniego kredytu konsolidacyjnego W tym roku przygotowany zostanie program konsolidacji kredytowej dla zadłużonych gospodarstw rolnych - zapowiedział w poniedziałek w Sejmie minister rolnictwa… » więcej 2024-06-03, godz. 14:50 ARP: w kwietniu br. dalszy spadek produkcji i sprzedaży węgla W kwietniu br. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń było o ok. 100 tys. ton niższe, niż w marcu br. - wynika z danych Agencji Rozwoju… » więcej 2024-06-03, godz. 14:50 Rząd o przedłużeniu misji na Bałkanach Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów ma się zająć projektem wniosku do prezydenta o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 Wiceszef MON: strefa buforowa szersza niż 150-200 metrów wojsku nie jest niezbędna Z punktu widzenia wojska, strefa buforowa przy granicy z Białorusią szersza niż 150-200 metrów nie jest niezbędna - ocenił w poniedziałek w Białymstoku… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 Synoptyk IMGW: najbliższe dni z burzami, opadami i zachmurzeniem W poniedziałek i wtorek na wschodzie należy spodziewać się burz z gradem i intensywnym deszczem. Opady mogą skutkować lokalnymi zalaniami i podtopieniami… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 IMGW ostrzega przed burzami na południu, w centrum i na wschodzie Polski (aktl.) IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w pasie południowej, centralnej i wschodniej Polski, a także ostrzeżenia drugiego… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 Gdańsk/ Posłanka KO zarzuca byłemu prezesowi WFOŚiGW finansowanie kampanii wyborczej z publicznych środków Posłanka Agnieszka Pomaska (KO) zarzuca byłemu prezesowi WFOŚiGW w Gdańsku Szymonowi Gajdzie finansowanie ubiegłorocznej kampanii wyborczej do Sejmu z publicznych… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 Morawiecki: jest szansa, że grupa polityczna w PE, w skład której wchodzi PiS, po wyborach będzie współtworzyć … Jest szansa, że grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, w skład której wchodzą deputowani PiS, po wyborach będzie współtworzyć Komisję Europejską… » więcej 2024-06-03, godz. 14:40 Pełnomocnik Obajtka: poszukiwanie adresów mojego klienta nie jest konieczne Mecenas Wojciech Nartowski potwierdził w poniedziałek otrzymanie od b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka pełnomocnictwa do reprezentowania go przed prokuraturą… » więcej 2024-06-03, godz. 14:30 Komunikat Totalizatora Sportowego (03-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-06-03 o godz. 14:00Kaskada… » więcej
891011121314
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »