Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 17:20 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 145,51 144,97 0,37 2021-08-04
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,15 236,23 -0,03 2021-08-04
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 175,54 174,83 0,41 2021-08-04
MetLife FIO Akcji kat A 20,29 20,35 -0,29 2021-08-03
MetLife FIO Akcji kat E 20,31 20,37 -0,29 2021-08-03
MetLife FIO Akcji kat I 20,31 20,37 -0,29 2021-08-03
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,76 18,78 -0,11 2021-08-03
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,77 18,79 -0,11 2021-08-03
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,77 18,79 -0,11 2021-08-03
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,80 22,80 0,00 2021-08-03
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,80 22,81 -0,04 2021-08-03
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,80 22,81 -0,04 2021-08-03
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,05 10,08 -0,30 2021-08-03
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,05 10,08 -0,30 2021-08-03
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,06 10,09 -0,30 2021-08-03
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,99 17,99 0,00 2021-08-03
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,99 17,99 0,00 2021-08-03
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,25 18,25 0,00 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,59 11,55 0,35 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,60 11,56 0,35 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,60 11,55 0,43 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,16 11,26 -0,89 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,16 11,26 -0,89 2021-08-03
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,16 11,26 -0,89 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,14 8,17 -0,37 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,14 8,17 -0,37 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,14 8,17 -0,37 2021-08-03
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,85 17,85 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,95 17,95 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,84 17,85 -0,06 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,85 17,85 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,69 13,76 -0,51 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,71 13,77 -0,44 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,70 13,77 -0,51 2021-08-03
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,94 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,94 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-08-03
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,82 8,78 0,46 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,20 15,04 1,06 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,18 15,02 1,07 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,20 15,04 1,06 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,51 10,48 0,29 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,53 10,50 0,29 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,51 10,48 0,29 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,09 10,05 0,40 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,03 10,00 0,30 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,08 10,05 0,30 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,57 13,56 0,07 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,56 13,55 0,07 2021-08-03
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,56 13,55 0,07 2021-08-03
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,05 16,91 0,83 2021-08-03
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,02 16,88 0,83 2021-08-03
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,06 16,92 0,83 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,67 16,59 0,48 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,69 16,60 0,54 2021-08-03
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,71 16,62 0,54 2021-08-03
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,44 15,45 -0,06 2021-08-03
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,48 15,48 0,00 2021-08-03
Metlife Sub Multistrategia A 10,28 10,28 0,00 2021-08-03
Metlife Sub Multistrategia E 10,27 10,27 0,00 2021-08-03
Metlife Sub Multistrategia I 10,28 10,28 0,00 2021-08-03
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,92 8,03 -1,37 2021-08-03
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,16 8,28 -1,45 2021-08-03
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,64 12,60 0,32 2021-08-03
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,64 12,60 0,32 2021-08-03
Allianz Sub Akcji Globalnych 176,69 177,31 -0,35 2021-08-03
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 219,41 220,35 -0,43 2021-08-03
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,65 76,20 0,59 2021-08-03
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 146,32 146,66 -0,23 2021-08-03
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,86 129,99 -0,10 2021-08-03
Allianz Sub Konserwatywny 161,34 161,36 -0,01 2021-08-03
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,92 115,89 0,03 2021-08-03
Allianz Sub Obligacji Plus 176,65 176,66 -0,01 2021-08-03
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,62 154,60 0,01 2021-08-03
Allianz Sub Selektywny 138,51 139,02 -0,37 2021-08-03
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,33 156,60 -0,17 2021-08-03
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,97 99,32 -0,35 2021-08-03
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,40 114,28 0,11 2021-08-03
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 110,19 110,14 0,05 2021-08-03
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,65 119,75 -0,08 2021-08-03
Allianz SFIO PIMCO Income 116,32 116,40 -0,07 2021-08-03
Santander FIO Akcji Polskich 40,67 40,65 0,05 2021-08-03
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,19 36,20 -0,03 2021-08-03
Santander FIO Zrównoważony 34,94 34,95 -0,03 2021-08-03
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 195,26 195,39 -0,07 2021-08-03
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,00 245,33 -0,13 2021-08-03
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 587,59 588,63 -0,18 2021-08-03
PKO Stabilnego Wzrostu 171,09 171,04 0,03 2021-08-03
PKO Zrównoważony 148,24 148,12 0,08 2021-08-03
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 315,92 316,80 -0,28 2021-08-03
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,61 83,71 -0,12 2021-08-03
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,93 54,24 -0,57 2021-08-03
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,35 52,34 0,02 2021-08-03
PZU Dłużny Aktywny 58,56 58,59 -0,05 2021-08-03
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,26 186,33 -0,04 2021-08-03
PZU SEJF+ 67,36 67,36 0,00 2021-08-03
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,89 132,97 -0,06 2021-08-03
SUPERFUND AKCYJNY 113,50 114,32 -0,72 2021-08-03
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,37 104,44 0,89 2021-08-03
SUPERFUND GoldFund EUR 110,35 110,87 -0,47 2021-08-03
SUPERFUND GoldFund 502,46 505,69 -0,64 2021-08-03
SUPERFUND GoldFund USD 131,14 131,77 -0,48 2021-08-03
SUPERFUND GoldFuture EUR 155,99 155,53 0,30 2021-08-03
SUPERFUND GoldFuture PLN 710,26 709,41 0,12 2021-08-03
SUPERFUND GoldFuture USD 185,37 184,85 0,28 2021-08-03
SUPERFUND GREEN EURO 207,29 207,30 0,00 2021-08-03
SUPERFUND GREEN 943,87 945,51 -0,17 2021-08-03
SUPERFUND GREEN USD 246,34 246,37 -0,01 2021-08-03
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,75 115,81 -0,05 2021-08-03
SUPERFUND RED EURO 94,73 94,37 0,38 2021-08-03
SUPERFUND RED 431,35 430,42 0,22 2021-08-03
SUPERFUND RED USD 112,58 112,16 0,37 2021-08-03
SUPERFUND SILVER EUR 125,25 125,08 0,14 2021-08-03
SUPERFUND SILVER 570,29 570,48 -0,03 2021-08-03
SUPERFUND SILVER USD 148,84 148,65 0,13 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,60 19,57 0,15 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW PSI 89,24 89,27 -0,03 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,29 23,26 0,13 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,30 19,27 0,16 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW ST 87,87 87,89 -0,02 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,93 22,90 0,13 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,62 19,59 0,15 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW INT 89,32 89,34 -0,02 2021-08-03
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,31 23,28 0,13 2021-08-03
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 385,25 384,54 0,18 2021-08-03
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1754,16 1753,93 0,01 2021-08-03
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 457,83 457,03 0,18 2021-08-03
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,05 123,05 0,00 2021-08-03
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 106,15 105,57 0,55 2021-08-03
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,16 28,11 0,18 2021-08-03
SUPERFUND TREND Podstawowy 128,20 128,23 -0,02 2021-08-03
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,46 33,41 0,15 2021-08-03
SUPERFUND Ucits Green EUR 99,10 98,86 0,24 2021-08-03
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 184,91 185,11 -0,11 2021-08-03
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,87 164,03 -0,10 2021-08-03
ESALIENS Strateg (A) 265,64 265,04 0,23 2021-08-03
ESALIENS Akcji (A) 422,33 421,45 0,21 2021-08-03
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 228,80 229,09 -0,13 2021-08-03
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,21 184,30 -0,05 2021-08-03
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,31 161,43 -0,07 2021-08-03
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,98 136,32 0,48 2021-08-03
Noble Fund Akcji Europejskich 166,41 166,23 0,11 2021-08-03
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,85 120,80 0,04 2021-08-03
Noble Fund Akcji Polskich 152,18 152,27 -0,06 2021-08-03
Noble Fund Emerytalny 149,76 149,64 0,08 2021-08-03
Noble Fund Konserwatywny 154,22 154,22 0,00 2021-08-03
Noble Fund Obligacji 126,19 126,23 -0,03 2021-08-03
Noble Fund Stabilny 164,46 164,19 0,16 2021-08-03
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,21 51,10 0,22 2021-08-03
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,82 104,84 -0,02 2021-08-03
QUERCUS Global Growth 143,65 144,83 -0,81 2021-08-03
QUERCUS Agresywny 279,21 278,93 0,10 2021-08-03
QUERCUS lev 58,31 58,61 -0,51 2021-08-03
QUERCUS Global Balanced 152,40 152,10 0,20 2021-08-03
QUERCUS Stabilny 131,06 131,24 -0,14 2021-08-03
QUERCUS Gold 62,59 62,89 -0,48 2021-08-03
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,83 156,83 0,00 2021-08-03
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,95 83,06 -0,13 2021-08-03
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,65 76,65 0,00 2021-08-03
QUERCUS Short 54,35 54,20 0,28 2021-08-03
QUERCUS Silver 98,28 98,28 0,00 2021-08-03
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,56 386,56 0,00 2021-08-03
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 389,83 389,96 -0,03 2021-08-03
Subfundusz Generali Korona Akcje 243,00 243,43 -0,18 2021-08-03
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 343,69 341,59 0,61 2021-08-02
SKARBIEC Konserwatywny 361,56 361,20 0,10 2021-08-02
SKARBIEC Waga 304,76 303,36 0,46 2021-08-02

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2024-04-25, godz. 12:00 Szef MSZ Ukrainy: Zachód musi zrozumieć, że era pokoju się skończyła Zachodni sojusznicy muszą zrozumieć, że 'era pokoju w Europie dobiegła końca' i nieuchronnie będziemy potrzebowali większej pomocy w walce z Rosją - powiedział… » więcej 2024-04-25, godz. 12:00 25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień DNA. Co Polacy mają w genach? (MediaRoom) Choć dla większości osób oczywiste jest, że cechą łączącą ludność danego obszaru jest wspólne pochodzenie, rzadziej myślimy o wpływie genów na… » więcej 2024-04-25, godz. 12:00 Francja/ Macron: Europa jest śmiertelna, to, czy umrze, zależy od naszych wyborów (krótka) Europa jest dzisiaj śmiertelna; może umrzeć i zależy to wyłącznie od naszych wyborów - powiedział w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron w przemówieniu… » więcej 2024-04-25, godz. 12:00 Przydacz o informacji szefa MSZ: nie wydarzyło się nic poza słowami Nie wydarzyło się nic poza słowami; w dużej części były to wycieczki służące wewnątrzpolskiej wojence - tak poseł PiS Marcin Przydacz ocenił przedstawioną… » więcej 2024-04-25, godz. 11:50 GUS: w 2023 r. prawie 2,8 mln osób otrzymało pomoc w miejscu zdarzenia W 2023 r. blisko 2,8 mln osób otrzymało pomoc w miejscu zdarzenia, prawie 4 mln pacjentów skorzystało z pomocy w trybie ambulatoryjnym m.in. w izbach przyjęć… » więcej 2024-04-25, godz. 11:50 Ekstraklasa piłkarska - trener Śląska: najważniejsza będzie głowa Trener Śląska Wrocław Jacek Magiera przed meczem ekstraklasy z Ruchem Chorzów stwierdził, że rozgrywki wchodzą w decydującą fazę i kluczowa jest teraz… » więcej 2024-04-25, godz. 11:50 Prezydent zaprosił premiera na spotkanie 1 maja ws. m.in. Nuclear Sharing Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że zaprosił premiera Donalda Tuska na spotkanie 1 maja przed południem w Pałacu Prezydenckim w sprawie programu… » więcej 2024-04-25, godz. 11:50 Szef MSZ: w sprawie ambasady w Berlinie prezydent Andrzej Duda radykalnie minął się z prawdą W sprawie ambasady w Berlinie prezydent Andrzej Duda radykalnie minął się z prawdą; rząd PO-PSL nie planował sprzedaży działki w Berlinie, rozstrzygnął… » więcej 2024-04-25, godz. 11:50 W Sejmie debata nad expose ministra Sikorskiego W Sejmie przed południem rozpoczęła się debata nad informacją szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat założeń polskiej polityki zagranicznej na 2024… » więcej 2024-04-25, godz. 11:40 Prezydent: nowy budynek ambasady RP w Berlinie przykładem godnego reprezentowania polskich interesów (krótka3) Polskie interesy powinny być godnie reprezentowane; przykładem jest nowoczesny i wspaniały budynek ambasady RP w Berlinie, o budowie którego zdecydowano w… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »