Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 17:40 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 144,07 144,98 -0,63 2021-07-30
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,33 236,32 0,00 2021-07-30
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 174,36 175,04 -0,39 2021-07-30
MetLife FIO Akcji kat A 20,31 20,09 1,10 2021-07-29
MetLife FIO Akcji kat E 20,34 20,11 1,14 2021-07-29
MetLife FIO Akcji kat I 20,34 20,11 1,14 2021-07-29
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,74 18,70 0,21 2021-07-29
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,76 18,71 0,27 2021-07-29
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,76 18,71 0,27 2021-07-29
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,78 22,80 -0,09 2021-07-29
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,78 22,81 -0,13 2021-07-29
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,78 22,81 -0,13 2021-07-29
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 10,05 9,98 0,70 2021-07-29
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 10,05 9,98 0,70 2021-07-29
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 10,06 9,99 0,70 2021-07-29
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,99 -0,06 2021-07-29
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,99 -0,06 2021-07-29
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,25 -0,05 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,48 11,37 0,97 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,49 11,38 0,97 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,49 11,37 1,06 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,17 11,08 0,81 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,17 11,08 0,81 2021-07-29
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,17 11,08 0,81 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,14 8,06 0,99 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,14 8,06 0,99 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,14 8,06 0,99 2021-07-29
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,86 17,87 -0,06 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,96 17,97 -0,06 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,85 17,87 -0,11 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,86 17,87 -0,06 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,61 13,51 0,74 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,62 13,52 0,74 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,62 13,52 0,74 2021-07-29
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,94 -0,06 2021-07-29
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,94 -0,06 2021-07-29
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,91 15,91 0,00 2021-07-29
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,73 8,64 1,04 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,14 14,73 2,78 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,13 14,72 2,79 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,15 14,74 2,78 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,48 10,33 1,45 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,50 10,35 1,45 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,48 10,33 1,45 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,07 10,00 0,70 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 10,01 9,95 0,60 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 10,06 9,99 0,70 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,56 13,52 0,30 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,56 13,52 0,30 2021-07-29
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,56 13,52 0,30 2021-07-29
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,04 16,79 1,49 2021-07-29
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,01 16,76 1,49 2021-07-29
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,05 16,80 1,49 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,69 16,61 0,48 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,70 16,62 0,48 2021-07-29
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,72 16,64 0,48 2021-07-29
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,44 15,33 0,72 2021-07-29
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,47 15,37 0,65 2021-07-29
Metlife Sub Multistrategia A 10,26 10,25 0,10 2021-07-29
Metlife Sub Multistrategia E 10,26 10,24 0,20 2021-07-29
Metlife Sub Multistrategia I 10,26 10,25 0,10 2021-07-29
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,21 8,11 1,23 2021-07-29
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,46 8,36 1,20 2021-07-29
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,58 12,51 0,56 2021-07-29
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,59 12,51 0,64 2021-07-29
Allianz Sub Akcji Globalnych 176,85 175,00 1,06 2021-07-29
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 218,82 217,84 0,45 2021-07-29
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 76,35 74,41 2,61 2021-07-29
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 145,93 145,01 0,63 2021-07-29
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,93 129,37 0,43 2021-07-29
Allianz Sub Konserwatywny 161,34 161,42 -0,05 2021-07-29
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,89 115,82 0,06 2021-07-29
Allianz Sub Obligacji Plus 176,64 176,63 0,01 2021-07-29
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,53 154,74 -0,14 2021-07-29
Allianz Sub Selektywny 138,20 137,08 0,82 2021-07-29
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 156,09 155,67 0,27 2021-07-29
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 99,22 98,36 0,87 2021-07-29
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,07 113,95 0,11 2021-07-29
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,94 109,94 0,00 2021-07-29
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,77 119,68 0,08 2021-07-29
Allianz SFIO PIMCO Income 116,43 116,28 0,13 2021-07-29
Santander FIO Akcji Polskich 40,60 40,26 0,84 2021-07-29
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,19 36,16 0,08 2021-07-29
Santander FIO Zrównoważony 34,98 34,88 0,29 2021-07-29
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,85 194,54 0,16 2021-07-29
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,11 245,02 0,04 2021-07-29
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 584,06 578,23 1,01 2021-07-29
PKO Stabilnego Wzrostu 171,13 170,79 0,20 2021-07-29
PKO Zrównoważony 148,27 147,70 0,39 2021-07-29
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 314,16 312,31 0,59 2021-07-29
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,87 83,06 0,98 2021-07-29
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,85 53,71 0,26 2021-07-29
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,37 52,26 0,21 2021-07-29
PZU Dłużny Aktywny 58,51 58,58 -0,12 2021-07-29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,03 186,29 -0,14 2021-07-29
PZU SEJF+ 67,33 67,34 -0,01 2021-07-29
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,93 132,55 0,29 2021-07-29
SUPERFUND AKCYJNY 113,02 112,29 0,65 2021-07-29
SUPERFUND ALTERNATYWNY 105,37 102,25 3,05 2021-07-29
SUPERFUND GoldFund EUR 111,68 107,25 4,13 2021-07-29
SUPERFUND GoldFund 512,23 492,88 3,93 2021-07-29
SUPERFUND GoldFund USD 132,64 126,87 4,55 2021-07-29
SUPERFUND GoldFuture EUR 152,73 152,00 0,48 2021-07-29
SUPERFUND GoldFuture PLN 700,50 698,53 0,28 2021-07-29
SUPERFUND GoldFuture USD 181,40 179,81 0,88 2021-07-29
SUPERFUND GREEN EURO 205,64 203,91 0,85 2021-07-29
SUPERFUND GREEN 943,21 937,06 0,66 2021-07-29
SUPERFUND GREEN USD 244,25 241,21 1,26 2021-07-29
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,67 115,68 -0,01 2021-07-29
SUPERFUND RED EURO 92,94 92,33 0,66 2021-07-29
SUPERFUND RED 426,26 424,31 0,46 2021-07-29
SUPERFUND RED USD 110,38 109,22 1,06 2021-07-29
SUPERFUND SILVER EUR 120,77 119,17 1,34 2021-07-29
SUPERFUND SILVER 553,91 547,63 1,15 2021-07-29
SUPERFUND SILVER USD 143,44 140,96 1,76 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 18,91 18,67 1,29 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW PSI 86,74 85,79 1,11 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 22,46 22,08 1,72 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 18,62 18,38 1,31 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW ST 85,41 84,47 1,11 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,12 21,74 1,75 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 18,93 18,68 1,34 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW INT 86,82 85,86 1,12 2021-07-29
SUPERFUND SILVER POW INT USD 22,48 22,10 1,72 2021-07-29
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 382,26 381,54 0,19 2021-07-29
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1753,28 1753,37 -0,01 2021-07-29
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 454,02 451,33 0,60 2021-07-29
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,03 123,04 -0,01 2021-07-29
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 105,44 105,02 0,40 2021-07-29
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,15 26,79 1,34 2021-07-29
SUPERFUND TREND Podstawowy 124,51 123,10 1,15 2021-07-29
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,24 31,69 1,74 2021-07-29
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,53 98,39 0,14 2021-07-29
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 184,57 183,64 0,51 2021-07-29
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,82 163,62 0,12 2021-07-29
ESALIENS Strateg (A) 265,79 263,82 0,75 2021-07-29
ESALIENS Akcji (A) 423,46 419,12 1,04 2021-07-29
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 229,18 227,83 0,59 2021-07-29
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,45 184,32 0,07 2021-07-29
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,35 161,33 0,01 2021-07-29
Noble Fund Akcji Amerykańskich 137,37 136,80 0,42 2021-07-29
Noble Fund Akcji Europejskich 165,96 163,88 1,27 2021-07-29
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,01 118,71 1,10 2021-07-29
Noble Fund Akcji Polskich 151,46 150,27 0,79 2021-07-29
Noble Fund Emerytalny 149,56 149,42 0,09 2021-07-29
Noble Fund Konserwatywny 154,15 154,32 -0,11 2021-07-29
Noble Fund Obligacji 126,06 126,18 -0,10 2021-07-29
Noble Fund Stabilny 164,16 163,62 0,33 2021-07-29
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,07 50,95 0,24 2021-07-29
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,80 104,84 -0,04 2021-07-29
QUERCUS Global Growth 144,40 144,70 -0,21 2021-07-29
QUERCUS Agresywny 278,45 278,18 0,10 2021-07-29
QUERCUS lev 58,98 57,87 1,92 2021-07-29
QUERCUS Global Balanced 152,68 152,37 0,20 2021-07-29
QUERCUS Stabilny 130,93 130,19 0,57 2021-07-29
QUERCUS Gold 63,43 62,42 1,62 2021-07-29
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,83 156,83 0,00 2021-07-29
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,87 83,08 -0,25 2021-07-29
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,63 76,63 0,00 2021-07-29
QUERCUS Short 54,03 54,58 -1,01 2021-07-29
QUERCUS Silver 99,21 95,87 3,48 2021-07-29
Subfundusz Generali Korona Obligacje 385,82 386,46 -0,17 2021-07-29
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 389,85 388,55 0,33 2021-07-29
Subfundusz Generali Korona Akcje 243,02 241,28 0,72 2021-07-29
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 339,62 336,45 0,94 2021-07-28
SKARBIEC Konserwatywny 361,30 361,25 0,01 2021-07-28
SKARBIEC Waga 303,19 302,89 0,10 2021-07-28

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp/


Kraj i świat

2024-04-18, godz. 21:30 Sikorski o spotkaniu prezydenta z Trumpem: wizyta ryzykowna, ale uważam, że strat nie ma Wizyta ryzykowna, ale uważam, że strat nie ma - powiedział w czwartek w TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski, oceniając spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z b… » więcej 2024-04-18, godz. 21:20 ZEA/ Polacy na lotnisku w Dubaju: 27 godzin czekania, a linie proponują nam lot za pięć dni Główne lotnisko w Dubaju powoli wraca do normalnej pracy po zakłóceniach związanych z gwałtownymi deszczami. 'Dziś odleciał do Warszawy w połowie pusty… » więcej 2024-04-18, godz. 21:20 W. Kosiniak-Kamysz: spotkanie ministrów obrony Trójkąta Weimarskiego odbędzie się we Wrocławiu Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że spotkanie ministrów obrony narodowej Trójkąta Weimarskiego odbędzie się… » więcej 2024-04-18, godz. 21:10 Borecki poparł Klimaszewskiego w wyborach prezydenta Bielska-Białej Wojciech Borecki, który kandydował na prezydenta Bielska-Białej z KWW Koalicja „Października”, wyraził w czwartek poparcie w drugiej turze dla ubiegającego… » więcej 2024-04-18, godz. 21:10 Ekstraliga żużlowa - Motor ze Stalą o drugie zwycięstwo (program) Broniący tytułu żużlowego mistrza Polski i faworyt tegorocznych rozgrywek Orlen Oil Motor Lublin podejmie w piątek u siebie mającą medalowe aspiracje ebut.pl… » więcej 2024-04-18, godz. 21:10 Prezydent: idea włączenia się do tzw. kopuły europejskiej dla nas jest nieco spóźniona Prezydent Andrzej Duda ocenił w czwartek, że jeśli chodzi o plan włączenia się Polski tzw. kopuły europejskiej, to 'ta idea, kiedy dwa lata temu została… » więcej 2024-04-18, godz. 21:00 Węgry/ Doradca premiera: jesteśmy zbyt małym krajem, aby móc opuścić UE Węgry są zbyt małym krajem, aby pozwolić sobie na „luksus opuszczenia Unii Europejskiej”, jak to zrobiła Wielka Brytania - powiedział w czwartek Balazs… » więcej 2024-04-18, godz. 20:50 "Mazowsze dla miejsc pamięci" – 8 projektów z subregionu radomskiego ze wsparciem samorządu mazowieckiego Samorząd woj. mazowieckiego dofinansuje realizację 8 projektów z subregionu radomskiego w ramach programu 'Mazowsze dla miejsc pamięci'. W sumie na ten cel… » więcej 2024-04-18, godz. 20:50 Prof. Alojzy Nowak wybrany na rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2024-2028 Obecny rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak został w czwartek wybrany na to stanowisko na kadencję 2024-2028 - poinformowała uczelnia. » więcej 2024-04-18, godz. 20:50 Premier: wszyscy musimy się skupić na bezpieczeństwie Nawet jeśli mamy do czynienia z odosobnionym wypadkiem szaleńca, musimy zdać sobie sprawę, że obecnie wszyscy powinniśmy być skupieni na bezpieczeństwie… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »